製造業 | 非製造業 | |||
---|---|---|---|---|
標本抽出(19業種) | 結果表章(18業種) | 標本抽出(27業種) | 結果表章(19業種) | |
食料品製造業 | 農業、林業 | 農林水産業 | ||
繊維工業 | 漁業 | |||
木材・木製品製造業 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | |||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 建設業 | |||
化学工業 | 電気業 | 電気・ガス・水道業 | ||
石油製品・石炭製品製造業 | ガス・熱供給・水道業 | |||
窯業・土石製品製造業 | 情報通信業 | |||
鉄鋼業 | 陸運業 | 運輸業、郵便業 | ||
非鉄金属製造業 | 水運業 | |||
金属製品製造業 | その他の運輸業 | |||
はん用機械器具製造業 | 卸売業 | |||
生産用機械器具製造業 | 小売業 | |||
業務用機械器具製造業 | 不動産業 | |||
電気機械器具製造業 | リース業 | |||
情報通信機械器具製造業 | その他の物品賃貸業 | |||
自動車・同附属品製造業 | 宿泊業 | 宿泊業、飲食サービス業 | サー ビス 業 |
|
その他の輸送用機械器具製造業 | 飲食サービス業 | |||
印刷・同関連業 | その他製造業 | 生活関連サービス業 | ||
その他の製造業 | 娯楽業 | |||
広告業 | 学術研究、専門・技術サービス業 | |||
純粋持株会社 | ||||
その他の学術研究、専門・技術サービス業 | ||||
医療、福祉業 | 医療、教育 | |||
教育、学習支援業 | ||||
職業紹介・労働者派遣業 | ||||
その他のサービス業 | ||||
金融業、保険業 |