(参考資料2−1)
新分類による推計は、平成21年4〜6月期調査分からとします。
このため、過去のデータとの接続については、以下のとおりといたします。
ただし、一部の業種については接続できないことから、平成21年4〜6月期調査においては、前回調査の結果を記載しません。(下表「−」部分)
(平成21年4〜6月期調査の具体的な結果表章については参考資料2−2、2−3のようになります。)
| 部は今回改定があった業種 |
| 新業種分類 | 新業種分類に対応する旧業種分類 | 備考 |
|---|---|---|
| 食料品製造業 | 食料品製造業 | |
| 繊維工業 | 繊維、衣服製造業 | ※1 |
| 木材・木製品製造業 | 木材・木製品製造業 | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | |
| 化学工業 | 化学工業 | ※1 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 石油製品・石炭製品製造業 | |
| 窯業・土石製品製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
| 鉄鋼業 | 鉄鋼業 | |
| 非鉄金属製造業 | 非鉄金属製造業 | |
| 金属製品製造業 | 金属製品製造業 | |
| はん用機械器具製造業 | ― | ※2 |
| 生産用機械器具製造業 | ― | ※2 |
| 業務用機械器具製造業 | ― | ※2 |
| 電気機械器具製造業 | 電気機械器具製造業 | |
| 情報通信機械器具製造業 | 情報通信機械器具製造業 | |
| 自動車・同附属部品製造業 | 自動車・同附属部品製造業 | |
| その他の輸送用機械器具製造業 | その他の輸送用機械器具製造業 | |
| その他製造業 | その他製造業 | ※1 |
| 農林水産業 | 農林水産業 | |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 鉱業 | 名称変更 |
| 建設業 | 建設業 | |
| 電気・ガス・水道業 | 電気・ガス・水道業 | |
| 情報通信業 | 情報通信業 | ※1 |
| 運輸業、郵便業 | 運輸業 | ※1 |
| 卸売業 | 卸売業 | |
| 小売業 | 小売業 | ※1 |
| 不動産業 | 不動産業 | |
| リース業 | リース業 | |
| その他の物品賃貸業 | ― | ※2 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 飲食店、宿泊業 | ※1 |
| 生活関連サービス業 | 生活関連サービス業 | |
| 娯楽業 | 娯楽業 | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | ― | ※2 |
| 医療、教育 | 医療、教育 | |
| 職業紹介・労働者派遣業 | ― | ※2 |
| その他のサービス業 | ― | ※2 |
| 金融業、保険業 | 金融・保険業 | 名称変更 |
※1 業種名や内容が改定されたものの、新旧分類に対応する企業数の差が小さいため、これまでの系列と接続するもの。
※2 改定により、新旧分類に対応する企業数の差が大きくなるため、これまでの系列とは接続しないもの。