(1)本邦対外資産負債残高
令和6年5月28日 | 令和5年末 | (概要) |
---|---|---|
令和5年5月26日 | 令和4年末 | (概要) |
令和4年5月27日 | 令和3年末 | (概要) |
令和3年5月25日 | 令和2年末 | (概要) |
令和2年5月26日 | 令和元年末 | (概要) |
本邦対外資産負債残高の推移(時系列データ)(年次改訂後の最新の計数)
(注)上記エクセルファイルより、さらに詳細なデータは日本銀行のHPをご覧ください。
(2)直接投資・証券投資等残高(地域別)
令和6年5月28日 | 令和5年末 直接投資・証券投資残高(資産)(全地域ベース) |
---|---|
令和6年5月28日(年次改定値) | 令和4年末 直接投資・証券投資残高(資産)(全地域ベース) |
令和5年5月26日(年次改訂値) | 令和3年末 直接投資・証券投資残高(資産)(全地域ベース) |
令和5年5月26日(年次改訂値) | 令和2年末 直接投資・証券投資残高(資産)(全地域ベース) |
令和3年5月25日(年次改訂値) | 令和元年末 直接投資・証券投資残高(資産)(全地域ベース) |
(注)過去の地域別のデータは日本銀行のHPをご覧ください。
(3)直接投資残高(地域別・業種別)
上記(2)の直接投資・証券投資等残高(地域別)とは、統計の作成方法が異なるため計数は一致しません。作成方法については、日本銀行のHPをご覧ください。
令和6年5月28日 | 令和5年末 |
---|---|
令和6年5月28日(年次改定値) | 令和4年末 |
令和5年5月26日(年次改訂値) | 令和3年末 |
令和5年5月26日(年次改訂値) | 令和2年末 |
令和3年5月25日(年次改訂値) | 令和元年末 |
(注)過去の地域別・業種別のデータは日本銀行のHPをご覧ください。
(参考)直接投資残高地域別(対内)(最終投資家ベース)(時系列データ)
(4)その他
(5)対外資産負債残高の四半期推計
対外資産負債残高の四半期推計(時系列データ)
令和6年6月末 | 一次推計(令和6年9月9日) | 二次推計 |
---|---|---|
令和6年3月末 | 一次推計(令和6年6月10日) | 二次推計(令和6年9月9日) |
令和5年12月末 | 一次推計(令和6年3月8日) | 二次推計(令和6年6月10日) |
令和5年9月末 | 一次推計(令和5年12月8日) | 二次推計(令和6年3月8日) |
令和5年6月末 | 一次推計(令和5年9月8日) | 二次推計(令和5年12月8日) |
令和5年3月末 | 一次推計(令和5年6月8日) | 二次推計(令和5年9月8日) |
令和4年12月末 | 一次推計(令和5年3月8日) | 二次推計(令和5年6月8日) |
令和4年9月末 | 一次推計(令和4年12月8日) | 二次推計(令和5年3月8日) |
令和4年6月末 | 一次推計(令和4年9月8日) | 二次推計(令和4年12月8日) |
令和4年3月末 | 一次推計(令和4年6月8日) | 二次推計(令和4年9月8日) |
令和3年12月末 | 一次推計(令和4年3月8日) | 二次推計(令和4年6月8日) |
令和3年9月末 | 一次推計(令和3年12月8日) | 二次推計(令和4年3月8日) |
令和3年6月末 | 一次推計(令和3年9月8日) | 二次推計(令和3年12月8日) |
令和3年3月末 | 一次推計(令和3年6月8日) | 二次推計(令和3年9月8日) |
(6)対外債務の四半期推計
対外債務の四半期推計(時系列データ)
令和6年6月末 | 一次推計(令和6年9月9日) | 二次推計 |
---|---|---|
令和6年3月末 | 一次推計(令和6年6月10日) | 二次推計(令和6年9月9日) |
令和4年12月末 | 一次推計(令和6年3月8日) | 二次推計(令和6年6月10日) |
令和5年9月末 | 一次推計(令和5年12月8日) | 二次推計(令和6年3月8日) |
令和5年6月末 | 一次推計(令和5年9月8日) | 二次推計(令和5年12月8日) |
令和5年3月末 | 一次推計(令和5年6月8日) | 二次推計(令和5年9月8日) |
令和4年12月末 | 一次推計(令和5年3月8日) | 二次推計(令和5年6月8日) |
令和4年9月末 | 一次推計(令和4年12月8日) | 二次推計(令和5年3月8日) |
令和4年6月末 | 一次推計(令和4年9月8日) | 二次推計(令和4年12月8日) |
令和4年3月末 | 一次推計(令和4年6月8日) | 二次推計(令和4年9月8日) |
令和3年12月末 | 一次推計(令和4年3月8日) | 二次推計(令和4年6月8日) |
令和3年9月末 | 一次推計(令和3年12月8日) | 二次推計(令和4年3月8日) |
令和3年6月末 | 一次推計(令和3年9月8日) | 二次推計(令和3年12月8日) |
令和3年3月末 | 一次推計(令和3年6月8日) | 二次推計(令和3年9月8日) |