このページの本文へ移動

令和5年末現在本邦対外資産負債残高

(単位:10億円)

令和3年末現在本邦対外資産負債残高
資産 負債
1.直接投資 307,692 1.直接投資 50,518
株式資本 206,328 株式資本 24,445
収益の再投資 75,053 収益の再投資 8,762
負債性資本 26,311 負債性資本 17,310
2.証券投資 617,338 2.証券投資 505,513
株式・投資ファンド持分 288,535 株式・投資ファンド持分 280,697
株式 144,918 株式 274,035
中央銀行 17  
預金取扱機関 1,458 預金取扱機関 15,936
一般政府 4  
その他金融機関 135,314 その他金融機関 10,989
その他 8,126 その他 247,111
投資ファンド持分 143,617 投資ファンド持分 6,662
預金取扱機関 17,667  
一般政府 42  
その他金融機関 118,274 その他金融機関 6,662
その他 7,634 その他
債券 328,803 債券 224,816
中長期債 325,067 中長期債 129,810
預金取扱機関 107,687 預金取扱機関 22,151
一般政府 251 一般政府 91,406
その他金融機関 199,774 その他金融機関 5,669
その他 17,355 その他 10,584
短期債 3,736 短期債 95,007
預金取扱機関 2,217 預金取扱機関 2,170
一般政府 一般政府 92,532
その他金融機関 751 その他金融機関 84
その他 767 その他 220
3.金融派生商品 62,332 3.金融派生商品 63,701
預金取扱機関 15,717 預金取扱機関 17,623
一般政府 2 一般政府 3
その他金融機関 46,613 その他金融機関 46,074
その他 1 その他 0
4.その他投資 317,887 4.その他投資 397,304
持分 31,823 持分 2,217
現・預金 24,407 現・預金 65,927
  中央銀行 44,619
預金取扱機関 8,652 預金取扱機関 21,308
一般政府 4
その他金融機関 9,920
その他 5,831
貸付 196,032 借入 271,160
[長期] 101,159 [長期] 19,671
[短期] 94,873 [短期] 251,488
  中央銀行
預金取扱機関 106,803 預金取扱機関 149,628
一般政府 28,030 一般政府
その他金融機関 56,488 その他金融機関 117,961
その他 4,711 その他 3,570
保険・年金準備金 4,010 保険・年金準備金 315
その他金融機関 3,933 その他金融機関 315
その他 77  
貿易信用・前払 12,592 貿易信用・前払 4,364
[長期] 3,145 [長期] 2
[短期] 9,447 [短期] 4,363
一般政府 3,008  
その他金融機関 0 その他金融機関
その他 9,583 その他 4,364
その他資産 49,023 その他負債 45,384
[長期] 13,309 [長期] 1,501
[短期] 35,714 [短期] 43,883
預金取扱機関 32,234 預金取扱機関 22,731
一般政府 449 一般政府 1,065
その他金融機関 13,577 その他金融機関 19,419
その他 2,763 その他 2,169
  特別引出権(SDR) 7,937
5.外貨準備 183,094
貨幣用金 7,932
特別引出権(SDR) 8,134
IMFリザーブポジション 1,499
その他外貨準備 165,529
資産合計 1,488,342 負債合計 1,017,036
純資産合計 471,306
中央銀行及び一般政府 -13,707
中央銀行及び一般政府以外 485,013
預金取扱機関 42,022
その他金融機関 388,683
その他 54,308

参考資料

本邦対外資産負債残高(令和4年末と令和5年末残高比較)

(単位:10億円)

本邦対外資産負債残高(令和2年末と令和3年末残高比較)
資産 令和4年末 令和5年末 令和5年中増減 負債 令和4年末 令和5年末 令和5年中増減
1.直接投資 276,354 307,692 31,338 1.直接投資 46,233 50,518 4,285
株式資本 188,429 206,328 17,899 株式資本 23,822 24,445 623
収益の再投資 65,930 75,053 9,123 収益の再投資 7,873 8,762 889
負債性資本 21,995 26,311 4,316 負債性資本 14,538 17,310 2,773
2.証券投資 531,224 617,338 86,114 2.証券投資 458,086 505,513 47,427
株式・投資
ファンド持分
243,721 288,535 44,814 株式・投資
ファンド持分
226,339 280,697 54,358
株式 113,802 144,918 31,116 株式 220,089 274,035 53,946
中央銀行 16 17 1      
預金取扱機関 1,019 1,458 439 預金取扱機関 12,431 15,936 3,505
一般政府 4 4 -1      
その他金融機関 106,841 135,314 28,472 その他金融機関 8,802 10,989 2,188
その他 5,921 8,126 2,204 その他 198,857 247,111 48,254
投資ファンド持分 129,919 143,617 13,698 投資ファンド持分 6,249 6,662 412
預金取扱機関 18,332 17,667 -665      
一般政府 35 42 7      
その他金融機関 105,040 118,274 13,234 その他金融機関 6,249 6,662 412
その他 6,513 7,634 1,121 その他
債券 287,503 328,803 41,300 債券 231,747 224,816 -6,931
中長期債 284,365 325,067 40,702 中長期債 128,419 129,810 1,390
預金取扱機関 87,013 107,687 20,674 預金取扱機関 19,224 22,151 2,927
一般政府 295 251 -44 一般政府 94,821 91,406 -3,416
その他金融機関 180,230 199,774 19,544 その他金融機関 5,621 5,669 48
その他 16,828 17,355 527 その他 8,752 10,584 1,832
短期債 3,137 3,736 599 短期債 103,328 95,007 -8,322
預金取扱機関 1,746 2,217 472 預金取扱機関 1,941 2,170 229
一般政府 一般政府 101,107 92,532 -8,575
その他金融機関 903 751 -151 その他金融機関 16 84 68
その他 489 767 278 その他 263 220 -43
3.金融派生商品 76,743 62,332 -14,411 3.金融派生商品 77,409 63,701 -13,708
預金取扱機関 22,155 15,717 -6,438 預金取扱機関 23,631 17,623 -6,008
一般政府 4 2 -2 一般政府 6 3 -3
その他金融機関 54,584 46,613 -7,971 その他金融機関 53,762 46,074 -7,688
その他 1 1 -0 その他 9 0 -9
4.その他投資 293,206 317,887 24,681 4.その他投資 337,938 397,304 59,366
持分 27,632 31,823 4,192 持分 1,894 2,217 323
現・預金 24,019 24,407 388 現・預金 58,597 65,927 7,330
      中央銀行 37,966 44,619 6,653
預金取扱機関 8,092 8,652 560 預金取扱機関 20,632 21,308 676
一般政府 68 4 -64
その他金融機関 9,675 9,920 244
その他 6,184 5,831 -353
貸付 180,856 196,032 15,176 借入 221,409 271,160 49,750
[長期] 94,000 101,159 7,160 [長期] 14,843 19,671 4,828
[短期] 86,857 94,873 8,016 [短期] 206,566 251,488 44,922
      中央銀行
預金取扱機関 106,343 106,803 460 預金取扱機関 125,382 149,628 24,246
一般政府 26,671 28,030 1,359 一般政府
その他金融機関 44,077 56,488 12,410 その他金融機関 92,375 117,961 25,586
その他 3,764 4,711 947 その他 3,652 3,570 -82
保険・年金準備金 2,892 4,010 1,118 保険・年金準備金 318 315 -3
その他金融機関 2,812 3,933 1,120 その他金融機関 318 315 -3
その他 80 77 -2      
貿易信用・前払 11,255 12,592 1,336 貿易信用・前払 4,039 4,364 326
[長期] 2,225 3,145 920 [長期] 38 2 -36
[短期] 9,030 9,447 417 [短期] 4,001 4,363 362
一般政府 2,007 3,008 1,002      
その他金融機関 0 0 0 その他金融機関
その他 9,249 9,583 335 その他 4,039 4,364 326
その他資産 46,551 49,023 2,472 その他負債 44,325 45,384 1,060
[長期] 12,952 13,309 357 [長期] 1,171 1,501 329
[短期] 33,599 35,714 2,115 [短期] 43,153 43,883 730
預金取扱機関 32,196 32,234 38 預金取扱機関 23,516 22,731 -785
一般政府 420 449 29 一般政府 263 1,065 802
その他金融機関 11,195 13,577 2,382 その他金融機関 18,578 19,419 841
その他 2,739 2,763 24 その他 1,968 2,169 201
      特別引出権(SDR) 7,356 7,937 581
5.外貨準備 162,140 183,094 20,954
貨幣用金 6,514 7,932 1,418
特別引出権(SDR) 7,834 8,134 300
IMFリザーブ
ポジション
1,430 1,499 69
その他外貨準備 146,363 165,529 19,166
資産合計 1,339,666 1,488,342 148,676 負債合計 919,666 1,017,036 97,370
純資産合計 420,000 471,306 51,306
中央銀行及び一般政府 -42,049 -13,707 28,342
中央銀行及び一般政府
以外
462,049 485,013 22,964
預金取扱機関 51,402 42,022 -9,380
その他金融機関 338,776 388,683 49,907
その他 71,871 54,308 -17,563

本邦対外資産負債残高の推移

(単位:10億円)

本邦対外資産負債残高の推移
平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年末
資産 938,398 986,289 1,013,364 1,018,047 1,090,549 1,149,589 1,257,141 1,339,666 1,488,342
負債 611,209 649,982 684,062 676,597 733,534 789,597 839,232 919,666 1,017,036
純資産 327,189 336,306 329,302 341,450 357,015 359,992 417,908 420,000 471,306

(注)その他は、非金融法人、家計及び対家計民間非営利団体を指す。

(注)平成26年末より国際収支マニュアル第6版に準拠。平成25年末以前の計数は可能な範囲において第6版の基準により組み替えているが、一部の項目では計上基準が異なる。