令和6年末現在本邦対外資産負債残高
(単位:10億円)
資産 | 負債 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.直接投資 | 351,818 | 1.直接投資 | 53,299 | ||
株式資本 | 226,083 | 株式資本 | 25,040 | ||
収益の再投資 | 97,792 | 収益の再投資 | 9,460 | ||
負債性資本 | 27,943 | 負債性資本 | 18,799 | ||
2.証券投資 | 693,885 | 2.証券投資 | 549,741 | ||
株式・投資ファンド持分 | 350,245 | 株式・投資ファンド持分 | 334,799 | ||
株式 | 188,307 | 株式 | 327,683 | ||
中央銀行 | 19 | ||||
預金取扱機関 | 2,078 | 預金取扱機関 | 25,457 | ||
一般政府 | 23 | ||||
その他金融機関 | 174,665 | その他金融機関 | 18,476 | ||
その他 | 11,523 | その他 | 283,750 | ||
投資ファンド持分 | 161,938 | 投資ファンド持分 | 7,116 | ||
預金取扱機関 | 19,058 | ||||
一般政府 | 44 | ||||
その他金融機関 | 132,063 | その他金融機関 | 7,116 | ||
その他 | 10,772 | その他 | ― | ||
債券 | 343,640 | 債券 | 214,941 | ||
中長期債 | 337,376 | 中長期債 | 133,685 | ||
預金取扱機関 | 107,569 | 預金取扱機関 | 23,384 | ||
一般政府 | 417 | 一般政府 | 90,793 | ||
その他金融機関 | 210,872 | その他金融機関 | 7,270 | ||
その他 | 18,519 | その他 | 12,237 | ||
短期債 | 6,264 | 短期債 | 81,257 | ||
預金取扱機関 | 3,102 | 預金取扱機関 | 2,995 | ||
一般政府 | ― | 一般政府 | 77,654 | ||
その他金融機関 | 1,505 | その他金融機関 | 164 | ||
その他 | 1,657 | その他 | 443 | ||
3.金融派生商品 | 63,265 | 3.金融派生商品 | 69,536 | ||
預金取扱機関 | 14,260 | 預金取扱機関 | 19,365 | ||
一般政府 | 3 | 一般政府 | 2 | ||
その他金融機関 | 49,002 | その他金融機関 | 50,107 | ||
その他 | 0 | その他 | 63 | ||
4.その他投資 | 355,643 | 4.その他投資 | 453,397 | ||
持分 | 35,232 | 持分 | 2,202 | ||
現・預金 | 30,135 | 現・預金 | 80,701 | ||
中央銀行 | 57,916 | ||||
預金取扱機関 | 12,039 | 預金取扱機関 | 22,785 | ||
一般政府 | 136 | ||||
その他金融機関 | 11,487 | ||||
その他 | 6,472 | ||||
貸付 | 220,072 | 借入 | 304,293 | ||
[長期] | 111,861 | [長期] | 21,069 | ||
[短期] | 108,211 | [短期] | 283,223 | ||
中央銀行 | ― | ||||
預金取扱機関 | 122,693 | 預金取扱機関 | 175,297 | ||
一般政府 | 30,256 | 一般政府 | ― | ||
その他金融機関 | 62,535 | その他金融機関 | 125,099 | ||
その他 | 4,588 | その他 | 3,897 | ||
保険・年金準備金 | 4,105 | 保険・年金準備金 | 335 | ||
その他金融機関 | 4,029 | その他金融機関 | 335 | ||
その他 | 76 | ||||
貿易信用・前払 | 14,202 | 貿易信用・前払 | 5,080 | ||
[長期] | 3,928 | [長期] | 1 | ||
[短期] | 10,274 | [短期] | 5,079 | ||
一般政府 | 3,762 | ||||
その他金融機関 | 0 | その他金融機関 | ― | ||
その他 | 10,441 | その他 | 5,080 | ||
その他資産 | 51,897 | その他負債 | 52,174 | ||
[長期] | 12,009 | [長期] | 2,092 | ||
[短期] | 39,888 | [短期] | 50,082 | ||
預金取扱機関 | 35,116 | 預金取扱機関 | 28,527 | ||
一般政府 | 566 | 一般政府 | 1,639 | ||
その他金融機関 | 13,312 | その他金融機関 | 18,854 | ||
その他 | 2,903 | その他 | 3,154 | ||
特別引出権(SDR) | 8,611 | ||||
5.外貨準備 | 194,412 | ||||
貨幣用金 | 11,212 | ||||
特別引出権(SDR) | 9,030 | ||||
IMFリザーブポジション | 1,610 | ||||
その他外貨準備 | 172,559 | ||||
資産合計 | 1,659,022 | 負債合計 | 1,125,972 | ||
純資産合計 | 533,050 | ||||
中央銀行及び一般政府 | 3,046 | ||||
中央銀行及び一般政府以外 | 530,004 | ||||
預金取扱機関 | 19,417 | ||||
その他金融機関 | 445,503 | ||||
その他 | 65,084 |
参考資料
本邦対外資産負債残高(令和5年末と令和6年末残高比較)
(単位:10億円)
資産 | 令和5年末 | 令和6年末 | 令和6年中増減 | 負債 | 令和5年末 | 令和6年末 | 令和6年中増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.直接投資 | 309,231 | 351,818 | 42,587 | 1.直接投資 | 51,014 | 53,299 | 2,285 | ||
株式資本 | 207,697 | 226,083 | 18,386 | 株式資本 | 24,385 | 25,040 | 655 | ||
収益の再投資 | 75,039 | 97,792 | 22,753 | 収益の再投資 | 8,739 | 9,460 | 720 | ||
負債性資本 | 26,495 | 27,943 | 1,448 | 負債性資本 | 17,889 | 18,799 | 910 | ||
2.証券投資 | 617,348 | 693,885 | 76,537 | 2.証券投資 | 505,407 | 549,741 | 44,334 | ||
株式・投資 ファンド持分 |
288,534 | 350,245 | 61,711 | 株式・投資 ファンド持分 |
280,768 | 334,799 | 54,031 | ||
株式 | 144,918 | 188,307 | 43,389 | 株式 | 274,100 | 327,683 | 53,583 | ||
中央銀行 | 17 | 19 | 1 | ||||||
預金取扱機関 | 1,458 | 2,078 | 620 | 預金取扱機関 | 15,954 | 25,457 | 9,503 | ||
一般政府 | 4 | 23 | 19 | ||||||
その他金融機関 | 135,314 | 174,665 | 39,351 | その他金融機関 | 10,997 | 18,476 | 7,479 | ||
その他 | 8,126 | 11,523 | 3,397 | その他 | 247,149 | 283,750 | 36,601 | ||
投資ファンド持分 | 143,616 | 161,938 | 18,322 | 投資ファンド持分 | 6,668 | 7,116 | 448 | ||
預金取扱機関 | 17,667 | 19,058 | 1,391 | ||||||
一般政府 | 42 | 44 | 3 | ||||||
その他金融機関 | 118,274 | 132,063 | 13,789 | その他金融機関 | 6,668 | 7,116 | 448 | ||
その他 | 7,633 | 10,772 | 3,139 | その他 | ― | ― | ― | ||
債券 | 328,814 | 343,640 | 14,826 | 債券 | 224,639 | 214,941 | -9,698 | ||
中長期債 | 325,078 | 337,376 | 12,298 | 中長期債 | 129,636 | 133,685 | 4,049 | ||
預金取扱機関 | 107,687 | 107,569 | -118 | 預金取扱機関 | 22,151 | 23,384 | 1,233 | ||
一般政府 | 251 | 417 | 166 | 一般政府 | 91,237 | 90,793 | -444 | ||
その他金融機関 | 199,785 | 210,872 | 11,086 | その他金融機関 | 5,671 | 7,270 | 1,599 | ||
その他 | 17,355 | 18,519 | 1,164 | その他 | 10,577 | 12,237 | 1,660 | ||
短期債 | 3,736 | 6,264 | 2,528 | 短期債 | 95,003 | 81,257 | -13,747 | ||
預金取扱機関 | 2,217 | 3,102 | 884 | 預金取扱機関 | 2,170 | 2,995 | 824 | ||
一般政府 | ― | ― | ― | 一般政府 | 92,532 | 77,654 | -14,878 | ||
その他金融機関 | 751 | 1,505 | 754 | その他金融機関 | 80 | 164 | 84 | ||
その他 | 767 | 1,657 | 890 | その他 | 220 | 443 | 223 | ||
3.金融派生商品 | 62,335 | 63,265 | 929 | 3.金融派生商品 | 63,708 | 69,536 | 5,828 | ||
預金取扱機関 | 15,717 | 14,260 | -1,457 | 預金取扱機関 | 17,624 | 19,365 | 1,741 | ||
一般政府 | 2 | 3 | 1 | 一般政府 | 3 | 2 | -2 | ||
その他金融機関 | 46,616 | 49,002 | 2,386 | その他金融機関 | 46,080 | 50,107 | 4,027 | ||
その他 | 1 | 0 | -0 | その他 | 0 | 63 | 63 | ||
4.その他投資 | 317,613 | 355,643 | 38,030 | 4.その他投資 | 397,304 | 453,397 | 56,092 | ||
持分 | 31,832 | 35,232 | 3,400 | 持分 | 2,218 | 2,202 | -16 | ||
現・預金 | 24,508 | 30,135 | 5,626 | 現・預金 | 65,939 | 80,701 | 14,762 | ||
中央銀行 | 44,619 | 57,916 | 13,296 | ||||||
預金取扱機関 | 8,652 | 12,039 | 3,387 | 預金取扱機関 | 21,319 | 22,785 | 1,466 | ||
一般政府 | 4 | 136 | 132 | ||||||
その他金融機関 | 9,920 | 11,487 | 1,567 | ||||||
その他 | 5,932 | 6,472 | 541 | ||||||
貸付 | 195,350 | 220,072 | 24,722 | 借入 | 271,093 | 304,293 | 33,200 | ||
[長期] | 101,044 | 111,861 | 10,817 | [長期] | 19,617 | 21,069 | 1,452 | ||
[短期] | 94,305 | 108,211 | 13,905 | [短期] | 251,476 | 283,223 | 31,747 | ||
中央銀行 | ― | ― | ― | ||||||
預金取扱機関 | 106,395 | 122,693 | 16,298 | 預金取扱機関 | 149,628 | 175,297 | 25,668 | ||
一般政府 | 28,017 | 30,256 | 2,239 | 一般政府 | ― | ― | ― | ||
その他金融機関 | 56,828 | 62,535 | 5,706 | その他金融機関 | 117,955 | 125,099 | 7,144 | ||
その他 | 4,110 | 4,588 | 478 | その他 | 3,509 | 3,897 | 387 | ||
保険・年金準備金 | 4,276 | 4,105 | -171 | 保険・年金準備金 | 316 | 335 | 19 | ||
その他金融機関 | 4,198 | 4,029 | -169 | その他金融機関 | 316 | 335 | 19 | ||
その他 | 78 | 76 | -2 | ||||||
貿易信用・前払 | 12,619 | 14,202 | 1,583 | 貿易信用・前払 | 4,369 | 5,080 | 712 | ||
[長期] | 3,149 | 3,928 | 779 | [長期] | 2 | 1 | -0 | ||
[短期] | 9,470 | 10,274 | 804 | [短期] | 4,367 | 5,079 | 712 | ||
一般政府 | 3,008 | 3,762 | 754 | ||||||
その他金融機関 | 0 | 0 | 0 | その他金融機関 | ― | ― | ― | ||
その他 | 9,611 | 10,441 | 830 | その他 | 4,369 | 5,080 | 712 | ||
その他資産 | 49,029 | 51,897 | 2,869 | その他負債 | 45,433 | 52,174 | 6,741 | ||
[長期] | 13,311 | 12,009 | -1,302 | [長期] | 1,509 | 2,092 | 583 | ||
[短期] | 35,717 | 39,888 | 4,170 | [短期] | 43,924 | 50,082 | 6,158 | ||
預金取扱機関 | 32,234 | 35,116 | 2,881 | 預金取扱機関 | 22,731 | 28,527 | 5,796 | ||
一般政府 | 449 | 566 | 117 | 一般政府 | 1,065 | 1,639 | 574 | ||
その他金融機関 | 13,577 | 13,312 | -265 | その他金融機関 | 19,444 | 18,854 | -589 | ||
その他 | 2,768 | 2,903 | 135 | その他 | 2,193 | 3,154 | 961 | ||
特別引出権(SDR) | 7,937 | 8,611 | 675 | ||||||
5.外貨準備 | 183,094 | 194,412 | 11,318 | ||||||
貨幣用金 | 7,932 | 11,212 | 3,280 | ||||||
特別引出権(SDR) | 8,134 | 9,030 | 896 | ||||||
IMFリザーブ ポジション |
1,499 | 1,610 | 111 | ||||||
その他外貨準備 | 165,529 | 172,559 | 7,030 | ||||||
資産合計 | 1,489,621 | 1,659,022 | 169,401 | 負債合計 | 1,017,433 | 1,125,972 | 108,539 | ||
純資産合計 | 472,189 | 533,050 | 60,861 | ||||||
中央銀行及び一般政府 | -13,551 | 3,046 | 16,597 | ||||||
中央銀行及び一般政府 以外 |
485,740 | 530,004 | 44,264 | ||||||
預金取扱機関 | 41,600 | 19,417 | -22,182 | ||||||
その他金融機関 | 389,285 | 445,503 | 56,219 | ||||||
その他 | 54,855 | 65,084 | 10,228 |
本邦対外資産負債残高の推移
(単位:10億円)
平成28年末 | 平成29年末 | 平成30年末 | 令和元年末 | 令和2年末 | 令和3年末 | 令和4年末 | 令和5年末 | 令和6年末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 986,289 | 1,013,364 | 1,018,047 | 1,090,549 | 1,149,589 | 1,257,141 | 1,339,666 | 1,489,621 | 1,659,022 |
負債 | 649,982 | 684,062 | 676,597 | 733,534 | 789,597 | 839,232 | 919,666 | 1,017,433 | 1,125,972 |
純資産 | 336,306 | 329,302 | 341,450 | 357,015 | 359,992 | 417,908 | 420,000 | 472,189 | 533,050 |
(注)その他は、非金融法人、家計及び対家計民間非営利団体を指す。
(注)平成26年末より国際収支マニュアル第6版に準拠。平成25年末以前の計数は可能な範囲において第6版の基準により組み替えているが、一部の項目では計上基準が異なる。