このページの本文へ移動

令和2年末現在本邦対外資産負債残高

(単位:10億円)

令和2年末現在本邦対外資産負債残高
資産 負債
1.直接投資 205,971 1.直接投資 39,669
株式資本 146,347 株式資本 18,605
収益の再投資 39,648 収益の再投資 7,722
負債性資本 19,976 負債性資本 13,342
2.証券投資 525,786 2.証券投資 426,022
株式・投資ファンド持分 215,388 株式・投資ファンド持分 219,657
株式 104,670 株式 214,189
中央銀行 13
預金取扱機関 774 預金取扱機関 7,176
一般政府 18  
その他金融機関 97,646 その他金融機関 7,823
その他 6,218 その他 199,191
投資ファンド持分 110,718 投資ファンド持分 5,468
預金取扱機関 13,292
一般政府 28
その他金融機関 90,959 その他金融機関 5,468
その他 6,439 その他
債券 310,398 債券 206,365
中長期債 306,318 中長期債 117,051
預金取扱機関 95,204 預金取扱機関 15,997
一般政府 286 一般政府 89,326
その他金融機関 192,900 その他金融機関 3,151
その他 17,927 その他 8,578
短期債 4,081 短期債 89,314
預金取扱機関 1,745 預金取扱機関 987
一般政府 一般政府 87,867
その他金融機関 1,263 その他金融機関 11
その他 1,073 その他 449
3.金融派生商品 44,698 3.金融派生商品 42,349
預金取扱機関 9,410 預金取扱機関 9,292
一般政府 14 一般政府 10
その他金融機関 35,274 その他金融機関 33,015
その他 1 その他 33
4.その他投資 225,458 4.その他投資 281,116
持分 17,721 持分 1,173
現・預金 19,330 現・預金 44,595
中央銀行 28,191
預金取扱機関 6,448 預金取扱機関 16,404
一般政府 6
その他金融機関 7,891
その他 4,985
貸付 141,498 借入 196,045
[長期] 77,511 [長期] 11,895
[短期] 63,987 [短期] 184,150
中央銀行
預金取扱機関 74,361 預金取扱機関 105,955
一般政府 22,825 一般政府
その他金融機関 41,240 その他金融機関 86,481
その他 3,072 その他 3,609
保険・年金準備金 1,530 保険・年金準備金 224
その他金融機関 1,462 その他金融機関 224
その他 68
貿易信用・前払 8,307 貿易信用・前払 2,509
[長期] 1,680 [長期] 27
[短期] 6,627 [短期] 2,482
一般政府 1,486
その他金融機関 7 その他金融機関
その他 6,814 その他 2,509
その他資産 37,073 その他負債 34,742
[長期] 12,361 [長期] 344
[短期] 24,712 [短期] 34,397
預金取扱機関 22,276 預金取扱機関 16,157
一般政府 356 一般政府 346
その他金融機関 10,517 その他金融機関 17,199
その他 3,924 その他 1,040
特別引出権(SDR) 1,828
5.外貨準備 144,214
貨幣用金 4,807
特別引出権(SDR) 2,088
IMFリザーブポジション 1,565
その他外貨準備 135,753
資産合計 1,146,126 負債合計 789,156
純資産合計 356,970
中央銀行及び一般政府 -31,217
中央銀行及び一般政府以外 388,186
預金取扱機関 52,452
その他金融機関 330,343
その他 5,391

参考資料

本邦対外資産負債残高(令和元年末と令和2年末残高比較)

(単位:10億円)

本邦対外資産負債残高(令和元年末と令和2年末残高比較)
資産 令和元年末 令和2年末 令和2年中増減 負債 令和元年末 令和2年末 令和2年中増減
1.直接投資 204,168 205,971 1,802 1.直接投資 34,330 39,669 5,339
株式資本 143,696 146,347 2,652 株式資本 18,339 18,605 267
収益の再投資 42,351 39,648 -2,703 収益の再投資 7,812 7,722 -90
負債性資本 18,121 19,976 1,854 負債性資本 8,180 13,342 5,162
2.証券投資 494,979 525,786 30,807 2.証券投資 396,243 426,022 29,779
株式・投資
ファンド持分
207,866 215,388 7,522 株式・投資
ファンド持分
209,923 219,657 9,734
株式 97,221 104,670 7,449 株式 205,808 214,189 8,382
中央銀行 14 13 -0
預金取扱機関 532 774 242 預金取扱機関 10,342 7,176 -3,167
一般政府 7 18 11
その他金融機関 91,457 97,646 6,189 その他金融機関 9,926 7,823 -2,103
その他 5,211 6,218 1,007 その他 185,539 199,191 13,651
投資ファンド持分 110,645 110,718 73 投資ファンド持分 4,116 5,468 1,352
預金取扱機関 18,727 13,292 -5,435
一般政府 21 28 6
その他金融機関 85,726 90,959 5,233 その他金融機関 4,116 5,468 1,352
その他 6,171 6,439 268 その他
債券 287,113 310,398 23,285 債券 186,320 206,365 20,045
中長期債 283,715 306,318 22,602 中長期債 118,281 117,051 -1,229
預金取扱機関 91,733 95,204 3,471 預金取扱機関 15,058 15,997 938
一般政府 367 286 -80 一般政府 92,858 89,326 -3,532
その他金融機関 171,196 192,900 21,704 その他金融機関 2,944 3,151 206
その他 20,419 17,927 -2,493 その他 7,420 8,578 1,158
短期債 3,398 4,081 683 短期債 68,039 89,314 21,274
預金取扱機関 1,880 1,745 -135 預金取扱機関 1,109 987 -122
一般政府 1 -1 一般政府 66,537 87,867 21,330
その他金融機関 788 1,263 475 その他金融機関 23 11 -12
その他 729 1,073 344 その他 370 449 79
3.金融派生商品 34,301 44,698 10,396 3.金融派生商品 33,305 42,349 9,044
預金取扱機関 7,063 9,410 2,347 預金取扱機関 7,315 9,292 1,976
一般政府 10 14 3 一般政府 14 10 -4
その他金融機関 27,227 35,274 8,046 その他金融機関 25,939 33,015 7,076
その他 1 1 0 その他 37 33 -4
4.その他投資 212,579 225,458 12,879 4.その他投資 269,656 281,116 11,460
持分 15,226 17,721 2,495 持分 1,059 1,173 115
現・預金 17,805 19,330 1,525 現・預金 49,483 44,595 -4,887
中央銀行 32,230 28,191 -4,039
預金取扱機関 5,966 6,448 482 預金取扱機関 17,253 16,404 -848
一般政府 8 6 -3
その他金融機関 7,238 7,891 652
その他 4,592 4,985 394
貸付 140,312 141,498 1,185 借入 182,113 196,045 13,932
[長期] 78,330 77,511 -819 [長期] 11,141 11,895 754
[短期] 61,982 63,987 2,004 [短期] 170,972 184,150 13,178
中央銀行
預金取扱機関 76,281 74,361 -1,920 預金取扱機関 102,385 105,955 3,570
一般政府 22,330 22,825 495 一般政府
その他金融機関 39,111 41,240 2,129 その他金融機関 76,150 86,481 10,331
その他 2,589 3,072 483 その他 3,577 3,609 32
保険・年金準備金 1,284 1,530 246 保険・年金準備金 237 224 -14
その他金融機関 1,220 1,462 242 その他金融機関 237 224 -14
その他 64 68 4
貿易信用・前払 8,531 8,307 -224 貿易信用・前払 2,816 2,509 -307
[長期] 1,500 1,680 179 [長期] 21 27 6
[短期] 7,031 6,627 -404 [短期] 2,795 2,482 -313
一般政府 1,329 1,486 157
その他金融機関 19 7 -12 その他金融機関
その他 7,184 6,814 -369 その他 2,816 2,509 -307
その他資産 29,421 37,073 7,652 その他負債 32,094 34,742 2,647
[長期] 8,899 12,361 3,462 [長期] 471 344 -126
[短期] 20,522 24,712 4,190 [短期] 31,624 34,397 2,774
預金取扱機関 17,971 22,276 4,305 預金取扱機関 18,603 16,157 -2,447
一般政府 329 356 27 一般政府 419 346 -73
その他金融機関 8,515 10,517 2,002 その他金融機関 12,454 17,199 4,745
その他 2,605 3,924 1,318 その他 618 1,040 422
特別引出権(SDR) 1,854 1,828 -27
5.外貨準備 144,521 144,214 -308
貨幣用金 4,090 4,807 718
特別引出権(SDR) 2,093 2,088 -5
IMFリザーブ
ポジション
1,223 1,565 342
その他外貨準備 137,116 135,753 -1,362
資産合計 1,090,549 1,146,126 55,577 負債合計 733,534 789,156 55,623
純資産合計 357,015 356,970 -46
中央銀行及び一般政府 -17,894 -31,217 -13,323
中央銀行及び一般政府
以外
374,909 388,186 13,277
預金取扱機関 48,898 52,452 3,554
その他金融機関 303,872 330,343 26,471
その他 22,139 5,391 -16,748

本邦対外資産負債残高の推移

(単位:10億円)

本邦対外資産負債残高の推移
平成24年末 平成25年末 平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末
資産 658,927 797,686 930,496 938,398 986,289 1,013,364 1,018,047 1,090,549 1,146,126
負債 359,625 471,955 579,382 611,209 649,982 684,062 676,597 733,534 789,156
純資産 299,302 325,732 351,114 327,189 336,306 329,302 341,450 357,015 356,970

(注)その他は、非金融法人、家計及び対家計民間非営利団体を指す。

(注)平成26年末より国際収支マニュアル第6版に準拠。平成25年末以前の計数は可能な範囲において第6版の基準により組み替えているが、一部の項目では計上基準が異なる。