このページの本文へ移動

令和4年末現在本邦対外資産負債残高

(単位:10億円)

令和3年末現在本邦対外資産負債残高
資産 負債
1.直接投資 274,749 1.直接投資 46,168
株式資本 187,606 株式資本 23,692
収益の再投資 65,631 収益の再投資 7,893
負債性資本 21,512 負債性資本 14,584
2.証券投資 531,290 2.証券投資 458,225
株式・投資ファンド持分 243,903 株式・投資ファンド持分 226,339
株式 113,883 株式 220,089
中央銀行 16
預金取扱機関 1,019 預金取扱機関 12,431
一般政府 4
その他金融機関 106,841 その他金融機関 8,802
その他 6,002 その他 198,857
投資ファンド持分 130,020 投資ファンド持分 6,249
預金取扱機関 18,332
一般政府 35
その他金融機関 105,056 その他金融機関 6,249
その他 6,598 その他
債券 287,387 債券 231,886
中長期債 284,250 中長期債 128,558
預金取扱機関 87,013 預金取扱機関 19,630
一般政府 295 一般政府 94,821
その他金融機関 180,279 その他金融機関 5,234
その他 16,662 その他 8,872
短期債 3,137 短期債 103,328
預金取扱機関 1,746 預金取扱機関 1,941
一般政府 一般政府 101,107
その他金融機関 903 その他金融機関 16
その他 489 その他 263
3.金融派生商品 76,766 3.金融派生商品 77,403
預金取扱機関 22,178 預金取扱機関 23,631
一般政府 4 一般政府 6
その他金融機関 54,584 その他金融機関 53,756
その他 1 その他 9
4.その他投資 293,292 4.その他投資 337,812
持分 27,502 持分 1,893
現・預金 23,917 現・預金 58,597
中央銀行 37,966
預金取扱機関 8,092 預金取扱機関 20,632
一般政府 68
その他金融機関 9,675
その他 6,082
貸付 181,024 借入 221,523
[長期] 94,152 [長期] 14,864
[短期] 86,872 [短期] 206,659
中央銀行
預金取扱機関 106,496 預金取扱機関 125,495
一般政府 26,671 一般政府
その他金融機関 44,082 その他金融機関 92,375
その他 3,774 その他 3,653
保険・年金準備金 2,892 保険・年金準備金 318
その他金融機関 2,812 その他金融機関 318
その他 80
貿易信用・前払 11,453 貿易信用・前払 4,039
[長期] 2,225 [長期] 38
[短期] 9,228 [短期] 4,001
一般政府 2,007
その他金融機関 0 その他金融機関
その他 9,447 その他 4,039
その他資産 46,503 その他負債 44,087
[長期] 12,916 [長期] 1,176
[短期] 33,586 [短期] 42,911
預金取扱機関 32,184 預金取扱機関 23,397
一般政府 420 一般政府 263
その他金融機関 11,195 その他金融機関 18,580
その他 2,704 その他 1,846
特別引出権(SDR) 7,356
5.外貨準備 162,140
貨幣用金 6,514
特別引出権(SDR) 7,834
IMFリザーブポジション 1,430
その他外貨準備 146,363
資産合計 1,338,236 負債合計 919,608
純資産合計 418,629
中央銀行及び一般政府 -42,049
中央銀行及び一般政府以外 460,678
預金取扱機関 51,109
その他金融機関 339,167
その他 70,402

参考資料

本邦対外資産負債残高(令和3年末と令和4年末残高比較)

(単位:10億円)

本邦対外資産負債残高(令和2年末と令和3年末残高比較)
資産 令和3年末 令和4年末 令和4年中増減 負債 令和3年末 令和4年末 令和4年中増減
1.直接投資 234,224 274,749 40,525 1.直接投資 40,692 46,168 5,476
株式資本 167,130 187,606 20,476 株式資本 21,468 23,692 2,224
収益の再投資 48,308 65,631 17,322 収益の再投資 7,305 7,893 588
負債性資本 18,785 21,512 2,727 負債性資本 11,919 14,584 2,664
2.証券投資 579,954 531,290 -48,664 2.証券投資 471,250 458,225 -13,025
株式・投資
ファンド持分
254,190 243,903 -10,287 株式・投資
ファンド持分
243,989 226,339 -17,651
株式 127,394 113,883 -13,511 株式 237,423 220,089 -17,334
中央銀行 15 16 1
預金取扱機関 844 1,019 175 預金取扱機関 8,843 12,431 3,588
一般政府 5 4 -0
その他金融機関 118,635 106,841 -11,794 その他金融機関 8,199 8,802 603
その他 7,896 6,002 -1,894 その他 220,381 198,857 -21,525
投資ファンド持分 126,796 130,020 3,224 投資ファンド持分 6,566 6,249 -317
預金取扱機関 15,454 18,332 2,877
一般政府 36 35 -2
その他金融機関 104,399 105,056 657 その他金融機関 6,566 6,249 -317
その他 6,906 6,598 -309 その他
債券 325,764 287,387 -38,377 債券 227,261 231,886 4,625
中長期債 321,307 284,250 -37,057 中長期債 135,782 128,558 -7,224
預金取扱機関 96,767 87,013 -9,755 預金取扱機関 18,878 19,630 753
一般政府 323 295 -27 一般政府 101,688 94,821 -6,867
その他金融機関 207,242 180,279 -26,963 その他金融機関 5,018 5,234 216
その他 16,975 16,662 -313 その他 10,198 8,872 -1,326
短期債 4,457 3,137 -1,319 短期債 91,479 103,328 11,849
預金取扱機関 2,340 1,746 -595 預金取扱機関 1,119 1,941 822
一般政府 0 -0 一般政府 89,756 101,107 11,351
その他金融機関 1,194 903 -291 その他金融機関 51 16 -35
その他 922 489 -433 その他 552 263 -288
3.金融派生商品 35,543 76,766 41,223 3.金融派生商品 35,108 77,403 42,294
預金取扱機関 6,975 22,178 15,203 預金取扱機関 7,863 23,631 15,768
一般政府 8 4 -4 一般政府 13 6 -7
その他金融機関 28,560 54,584 26,024 その他金融機関 27,212 53,756 26,544
その他 1 1 0 その他 21 9 -11
4.その他投資 245,669 293,292 47,623 4.その他投資 292,182 337,812 45,630
持分 23,761 27,502 3,741 持分 1,558 1,893 335
現・預金 20,306 23,917 3,611 現・預金 45,529 58,597 13,068
中央銀行 27,986 37,966 9,979
預金取扱機関 5,991 8,092 2,101 預金取扱機関 17,543 20,632 3,089
一般政府 16 68 52
その他金融機関 9,248 9,675 427
その他 5,051 6,082 1,031
貸付 151,029 181,024 29,995 借入 201,042 221,523 20,481
[長期] 83,483 94,152 10,669 [長期] 13,585 14,864 1,279
[短期] 67,546 86,872 19,326 [短期] 187,457 206,659 19,202
中央銀行
預金取扱機関 82,875 106,496 23,622 預金取扱機関 115,767 125,495 9,728
一般政府 24,341 26,671 2,330 一般政府
その他金融機関 40,556 44,082 3,526 その他金融機関 81,675 92,375 10,700
その他 3,257 3,774 517 その他 3,599 3,653 53
保険・年金準備金 1,721 2,892 1,171 保険・年金準備金 256 318 62
その他金融機関 1,645 2,812 1,167 その他金融機関 256 318 62
その他 76 80 4
貿易信用・前払 10,319 11,453 1,135 貿易信用・前払 3,301 4,039 738
[長期] 1,929 2,225 297 [長期] 36 38 2
[短期] 8,390 9,228 838 [短期] 3,265 4,001 736
一般政府 1,690 2,007 317
その他金融機関 2 0 -2 その他金融機関
その他 8,626 9,447 820 その他 3,301 4,039 738
その他資産 38,533 46,503 7,970 その他負債 33,755 44,087 10,331
[長期] 12,360 12,916 557 [長期] 850 1,176 326
[短期] 26,173 33,586 7,413 [短期] 32,905 42,911 10,006
預金取扱機関 25,722 32,184 6,462 預金取扱機関 15,635 23,397 7,762
一般政府 363 420 57 一般政府 267 263 -4
その他金融機関 9,831 11,195 1,364 その他金融機関 16,265 18,580 2,315
その他 2,617 2,704 86 その他 1,587 1,846 259
特別引出権(SDR) 6,741 7,356 615
5.外貨準備 161,751 162,140 389
貨幣用金 5,699 6,514 815
特別引出権(SDR) 7,177 7,834 656
IMFリザーブ
ポジション
1,226 1,430 204
その他外貨準備 147,649 146,363 -1,286
資産合計 1,257,141 1,338,236 81,096 負債合計 839,232 919,608 80,375
純資産合計 417,908 418,629 720
中央銀行及び一般政府 -30,464 -42,049 -11,586
中央銀行及び一般政府
以外
448,372 460,678 12,306
預金取扱機関 52,399 51,109 -1,290
その他金融機関 382,583 339,167 -43,416
その他 13,390 70,402 57,012

本邦対外資産負債残高の推移

(単位:10億円)

本邦対外資産負債残高の推移
平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末
資産 930,496 938,398 986,289 1,013,364 1,018,047 1,090,549 1,149,589 1,257,141 1,338,236
負債 579,382 611,209 649,982 684,062 676,597 733,534 789,597 839,232 919,608
純資産 351,114 327,189 336,306 329,302 341,450 357,015 359,992 417,908 418,629

(注)その他は、非金融法人、家計及び対家計民間非営利団体を指す。

(注)平成26年末より国際収支マニュアル第6版に準拠。平成25年末以前の計数は可能な範囲において第6版の基準により組み替えているが、一部の項目では計上基準が異なる。