
STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5 | オールクリア
STEP5までの成績

| 順位 | ニックネーム | ポイント | ランク | 日付 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353350 | 博士号 | 2020年11月13日 | |
| 2 | 346700 | 博士号 | 2020年05月19日 | |
| 3 | 343850 | 博士号 | 2020年07月12日 | |
| 4 | 239500 | 博士号 | 2021年02月08日 | |
| 5 | 70850 | 博士号 | 2019年02月08日 | |
| 6 | 67500 | 博士号 | 2019年08月27日 | |
| 7 | 66200 | 博士号 | 2019年02月07日 | |
| 8 | 66050 | 博士号 | 2021年07月01日 | |
| 9 | 65000 | 博士号 | 2019年02月04日 | |
| 10 | 64700 | 博士号 | 2020年06月02日 | |
| 11 | 64600 | 博士号 | 2019年02月06日 | |
| 12 | 63400 | 博士号 | 2019年02月04日 | |
| 13 | 61800 | 博士号 | 2020年04月14日 | |
| 14 | 61100 | 博士号 | 2019年02月05日 | |
| 15 | 61000 | 博士号 | 2019年01月14日 | |
| 16 | 60550 | 博士号 | 2021年01月27日 | |
| 17 | 60300 | 博士号 | 2019年08月23日 | |
| 18 | 神 | 59950 | 博士号 | 2020年05月11日 | 
| 19 | 59500 | 博士号 | 2021年06月22日 | |
| 20 | 59300 | 博士号 | 2021年06月18日 | |
| 21 | 59250 | 博士号 | 2021年01月16日 | |
| 22 | 58850 | 博士号 | 2020年11月28日 | |
| 23 | 58800 | 博士号 | 2019年07月31日 | |
| 24 | 58650 | 博士号 | 2019年02月06日 | |
| 25 | 58600 | 博士号 | 2020年05月09日 | |
| 26 | 58500 | 博士号 | 2020年04月21日 | |
| 27 | 57900 | 博士号 | 2021年01月25日 | |
| 28 | 57400 | 博士号 | 2019年08月20日 | |
| 29 | 57350 | 博士号 | 2020年04月26日 | |
| 30 | 56800 | 博士号 | 2021年06月03日 | |
| 31 | 56650 | 博士号 | 2019年09月28日 | |
| 32 | 56450 | 博士号 | 2020年04月30日 | |
| 33 | 56400 | 博士号 | 2020年08月19日 | |
| 34 | j | 56400 | 博士号 | 2020年04月14日 | 
| 35 | 56350 | 博士号 | 2021年06月02日 | |
| 36 | 56150 | 博士号 | 2018年12月31日 | |
| 37 | 56150 | 博士号 | 2019年07月29日 | |
| 38 | 56050 | 博士号 | 2018年12月09日 | |
| 39 | 56050 | 博士号 | 2018年12月28日 | |
| 40 | 55900 | 博士号 | 2020年04月09日 | |
| 41 | 55800 | 博士号 | 2019年02月11日 | |
| 42 | 55800 | 博士号 | 2020年05月10日 | |
| 43 | 55700 | 博士号 | 2020年05月20日 | |
| 44 | 55500 | 博士号 | 2020年10月10日 | |
| 45 | Z | 55500 | 博士号 | 2020年08月23日 | 
| 46 | 55400 | 博士号 | 2020年04月09日 | |
| 47 | 55350 | 博士号 | 2021年06月05日 | |
| 48 | ma | 55350 | 博士号 | 2020年05月08日 | 
| 49 | 55300 | 博士号 | 2018年12月05日 | |
| 50 | 55200 | 博士号 | 2019年02月01日 | |
| 51 | 55150 | 博士号 | 2019年03月27日 | |
| 52 | 54700 | 博士号 | 2019年01月30日 | |
| 53 | 1-2 | 54700 | 博士号 | 2021年02月10日 | 
| 54 | 54550 | 博士号 | 2020年03月28日 | |
| 55 | 54500 | 博士号 | 2021年06月23日 | |
| 56 | 54400 | 博士号 | 2021年06月29日 | |
| 57 | 54350 | 博士号 | 2019年08月08日 | |
| 58 | 54300 | 博士号 | 2020年06月21日 | |
| 59 | 1 | 54250 | 博士号 | 2020年05月13日 | 
| 60 | kaokao | 54250 | 博士号 | 2019年04月02日 | 
| 61 | maomao | 54250 | 博士号 | 2018年11月28日 | 
| 62 | 54200 | 博士号 | 2020年12月22日 | |
| 63 | 54200 | 博士号 | 2020年05月30日 | |
| 64 | h | 54050 | 博士号 | 2020年05月20日 | 
| 65 | 54000 | 博士号 | 2019年02月04日 | |
| 66 | SasaraTh | 54000 | 博士号 | 2020年05月01日 | 
| 67 | 53950 | 博士号 | 2021年06月06日 | |
| 68 | 53900 | 博士号 | 2020年03月29日 | |
| 69 | 53900 | 博士号 | 2019年02月04日 | |
| 70 | 53800 | 博士号 | 2020年05月09日 | |
| 71 | 53800 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 72 | 53750 | 博士号 | 2021年01月15日 | |
| 73 | 53700 | 博士号 | 2018年12月11日 | |
| 74 | 53600 | 博士号 | 2020年08月09日 | |
| 75 | 53600 | 博士号 | 2020年02月03日 | |
| 76 | 53550 | 博士号 | 2020年11月30日 | |
| 77 | 53550 | 博士号 | 2021年06月15日 | |
| 78 | 53550 | 博士号 | 2019年02月01日 | |
| 79 | 53550 | 博士号 | 2018年12月09日 | |
| 80 | 53450 | 博士号 | 2020年08月21日 | |
| 81 | l | 53450 | 博士号 | 2019年01月22日 | 
| 82 | 53400 | 博士号 | 2020年05月12日 | |
| 83 | 53350 | 博士号 | 2020年06月27日 | |
| 84 | 53350 | 博士号 | 2019年11月23日 | |
| 85 | 53350 | 博士号 | 2018年12月11日 | |
| 86 | 53300 | 博士号 | 2020年05月03日 | |
| 87 | 53250 | 博士号 | 2020年01月26日 | |
| 88 | 53250 | 博士号 | 2020年04月15日 | |
| 89 | 53250 | 博士号 | 2020年04月20日 | |
| 90 | 53250 | 博士号 | 2020年08月09日 | |
| 91 | 123 | 53250 | 博士号 | 2019年01月18日 | 
| 92 | nao | 53250 | 博士号 | 2019年08月15日 | 
| 93 | NMNM | 53150 | 博士号 | 2019年12月19日 | 
| 94 | 53100 | 博士号 | 2020年05月03日 | |
| 95 | 53100 | 博士号 | 2018年12月11日 | |
| 96 | 53050 | 博士号 | 2021年06月01日 | |
| 97 | 53050 | 博士号 | 2019年04月13日 | |
| 98 | 53000 | 博士号 | 2020年08月20日 | |
| 99 | 53000 | 博士号 | 2021年02月06日 | |
| 100 | 53000 | 博士号 | 2020年05月01日 | 
