
STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5 | オールクリア
STEP2までの成績

| 順位 | ニックネーム | ポイント | ランク | 日付 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綾鷹 | 57800 | 博士号 | 2020年05月19日 | 
| 2 | 47400 | 博士号 | 2020年12月30日 | |
| 3 | 42500 | 博士号 | 2019年08月27日 | |
| 4 | 40150 | 博士号 | 2020年04月14日 | |
| 5 | 38900 | 博士号 | 2019年02月07日 | |
| 6 | 38300 | 博士号 | 2021年02月06日 | |
| 7 | 37450 | 博士号 | 2021年06月22日 | |
| 8 | 37100 | 博士号 | 2021年06月30日 | |
| 9 | 36700 | 博士号 | 2020年06月27日 | |
| 10 | unko | 36550 | 博士号 | 2020年07月05日 | 
| 11 | wawaa | 36050 | 博士号 | 2020年11月03日 | 
| 12 | 35700 | 博士号 | 2019年02月06日 | |
| 13 | ZUVK | 35500 | 博士号 | 2020年11月23日 | 
| 14 | 35400 | 博士号 | 2020年01月15日 | |
| 15 | 35300 | 博士号 | 2019年01月18日 | |
| 16 | 35200 | 博士号 | 2020年11月28日 | |
| 17 | 35100 | 博士号 | 2020年06月16日 | |
| 18 | 1 | 35000 | 博士号 | 2019年01月22日 | 
| 19 | vvjgdfvh | 34900 | 博士号 | 2019年02月21日 | 
| 20 | 34800 | 博士号 | 2021年06月29日 | |
| 21 | 34800 | 博士号 | 2021年01月16日 | |
| 22 | ma | 34700 | 博士号 | 2020年05月08日 | 
| 23 | Ut | 34650 | 博士号 | 2019年05月31日 | 
| 24 | 34500 | 博士号 | 2018年12月06日 | |
| 25 | 34500 | 博士号 | 2021年01月27日 | |
| 26 | 34450 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 27 | 34400 | 博士号 | 2020年08月09日 | |
| 28 | 34400 | 博士号 | 2020年02月12日 | |
| 29 | 34350 | 博士号 | 2021年06月09日 | |
| 30 | 34350 | 博士号 | 2020年12月22日 | |
| 31 | 34350 | 博士号 | 2020年06月02日 | |
| 32 | 34350 | 博士号 | 2019年03月13日 | |
| 33 | 34300 | 博士号 | 2020年02月14日 | |
| 34 | 34300 | 博士号 | 2020年02月03日 | |
| 35 | 34250 | 博士号 | 2019年07月25日 | |
| 36 | 34200 | 博士号 | 2020年12月09日 | |
| 37 | 34200 | 博士号 | 2020年03月11日 | |
| 38 | 34150 | 博士号 | 2020年12月02日 | |
| 39 | 34150 | 博士号 | 2021年05月31日 | |
| 40 | Lilly | 34150 | 博士号 | 2019年08月26日 | 
| 41 | 34100 | 博士号 | 2020年03月27日 | |
| 42 | 34000 | 博士号 | 2020年04月25日 | |
| 43 | 34000 | 博士号 | 2020年12月11日 | |
| 44 | 33950 | 博士号 | 2019年12月11日 | |
| 45 | 33950 | 博士号 | 2019年01月30日 | |
| 46 | 33950 | 博士号 | 2020年02月18日 | |
| 47 | Aya | 33950 | 博士号 | 2021年01月28日 | 
| 48 | 33950 | 博士号 | 2019年10月06日 | |
| 49 | 33900 | 博士号 | 2021年06月03日 | |
| 50 | 33900 | 博士号 | 2020年08月07日 | |
| 51 | 33850 | 博士号 | 2020年03月21日 | |
| 52 | gfdhgfgh | 33850 | 博士号 | 2020年04月18日 | 
| 53 | 33800 | 博士号 | 2020年05月14日 | |
| 54 | 33800 | 博士号 | 2019年12月22日 | |
| 55 | 33800 | 博士号 | 2020年12月17日 | |
| 56 | 33800 | 博士号 | 2020年05月16日 | |
| 57 | 33800 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 58 | 33750 | 博士号 | 2019年03月19日 | |
| 59 | 33700 | 博士号 | 2018年12月11日 | |
| 60 | 33650 | 博士号 | 2020年04月21日 | |
| 61 | t | 33650 | 博士号 | 2020年08月25日 | 
| 62 | 33650 | 博士号 | 2019年08月23日 | |
| 63 | 33550 | 博士号 | 2018年12月09日 | |
| 64 | 33500 | 博士号 | 2019年03月17日 | |
| 65 | 33500 | 博士号 | 2020年02月25日 | |
| 66 | 33500 | 博士号 | 2020年04月26日 | |
| 67 | 神 | 33500 | 博士号 | 2020年10月04日 | 
| 68 | hiro | 33500 | 博士号 | 2018年12月05日 | 
| 69 | miu | 33500 | 博士号 | 2020年04月11日 | 
| 70 | 33450 | 博士号 | 2021年06月30日 | |
| 71 | prettydo | 33450 | 博士号 | 2019年12月24日 | 
| 72 | 33400 | 博士号 | 2020年08月26日 | |
| 73 | 33400 | 博士号 | 2020年01月05日 | |
| 74 | 33400 | 博士号 | 2019年10月12日 | |
| 75 | 33400 | 博士号 | 2019年07月31日 | |
| 76 | kohaku | 33400 | 博士号 | 2020年07月04日 | 
| 77 | 33350 | 博士号 | 2020年02月27日 | |
| 78 | 33350 | 博士号 | 2020年05月08日 | |
| 79 | 33350 | 博士号 | 2019年10月22日 | |
| 80 | 33350 | 博士号 | 2020年12月07日 | |
| 81 | 33350 | 博士号 | 2019年10月21日 | |
| 82 | 33350 | 博士号 | 2020年06月30日 | |
| 83 | 33350 | 博士号 | 2020年10月23日 | |
| 84 | 33350 | 博士号 | 2018年12月05日 | |
| 85 | 33350 | 博士号 | 2019年08月21日 | |
| 86 | 33350 | 博士号 | 2020年11月19日 | |
| 87 | hina | 33350 | 博士号 | 2019年01月30日 | 
| 88 | 33300 | 博士号 | 2020年12月09日 | |
| 89 | 33300 | 博士号 | 2021年02月09日 | |
| 90 | 33300 | 博士号 | 2019年03月15日 | |
| 91 | 33300 | 博士号 | 2020年04月08日 | |
| 92 | 33300 | 博士号 | 2018年12月08日 | |
| 93 | 33250 | 博士号 | 2020年09月05日 | |
| 94 | 33250 | 博士号 | 2020年08月22日 | |
| 95 | 33250 | 博士号 | 2019年08月21日 | |
| 96 | 33250 | 博士号 | 2020年01月15日 | |
| 97 | 33250 | 博士号 | 2020年10月21日 | |
| 98 | 33250 | 博士号 | 2020年08月07日 | |
| 99 | hukka | 33250 | 博士号 | 2021年01月28日 | 
| 100 | 33200 | 博士号 | 2020年04月09日 | 
