
STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5 | オールクリア
STEP4までの成績

| 順位 | ニックネーム | ポイント | ランク | 日付 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 342950 | 博士号 | 2020年09月26日 | |
| 2 | 59350 | 博士号 | 2019年02月08日 | |
| 3 | 58250 | 博士号 | 2019年08月27日 | |
| 4 | 56200 | 博士号 | 2020年03月02日 | |
| 5 | 55500 | 博士号 | 2020年04月14日 | |
| 6 | 55400 | 博士号 | 2021年06月03日 | |
| 7 | 53950 | 博士号 | 2019年03月08日 | |
| 8 | 53300 | 博士号 | 2020年06月27日 | |
| 9 | 53150 | 博士号 | 2020年03月08日 | |
| 10 | 52550 | 博士号 | 2018年12月09日 | |
| 11 | 52350 | 博士号 | 2019年02月03日 | |
| 12 | 52200 | 博士号 | 2019年08月23日 | |
| 13 | 51950 | 博士号 | 2019年02月06日 | |
| 14 | 51750 | 博士号 | 2021年06月22日 | |
| 15 | 51700 | 博士号 | 2019年02月05日 | |
| 16 | 51700 | 博士号 | 2021年06月18日 | |
| 17 | 51300 | 博士号 | 2019年01月14日 | |
| 18 | 50950 | 博士号 | 2019年02月04日 | |
| 19 | 50700 | 博士号 | 2020年04月26日 | |
| 20 | log | 50700 | 博士号 | 2020年02月15日 | 
| 21 | 50350 | 博士号 | 2019年02月06日 | |
| 22 | 50300 | 博士号 | 2020年08月28日 | |
| 23 | 50250 | 博士号 | 2019年07月31日 | |
| 24 | 50050 | 博士号 | 2021年06月15日 | |
| 25 | 49800 | 博士号 | 2020年02月24日 | |
| 26 | 49250 | 博士号 | 2020年05月08日 | |
| 27 | 49250 | 博士号 | 2018年12月06日 | |
| 28 | 49250 | 博士号 | 2018年12月06日 | |
| 29 | 49200 | 博士号 | 2020年08月19日 | |
| 30 | 49000 | 博士号 | 2021年06月30日 | |
| 31 | 48950 | 博士号 | 2019年02月19日 | |
| 32 | 48650 | 博士号 | 2020年04月23日 | |
| 33 | 48600 | 博士号 | 2019年02月04日 | |
| 34 | 48550 | 博士号 | 2018年12月31日 | |
| 35 | 48450 | 博士号 | 2019年08月20日 | |
| 36 | 48400 | 博士号 | 2021年06月01日 | |
| 37 | 48200 | 博士号 | 2021年06月03日 | |
| 38 | 48150 | 博士号 | 2020年08月21日 | |
| 39 | Lilly | 48150 | 博士号 | 2019年08月26日 | 
| 40 | 48100 | 博士号 | 2020年02月12日 | |
| 41 | 48000 | 博士号 | 2019年08月17日 | |
| 42 | 48000 | 博士号 | 2018年12月07日 | |
| 43 | 47900 | 博士号 | 2020年10月10日 | |
| 44 | miu | 47900 | 博士号 | 2019年08月20日 | 
| 45 | 47800 | 博士号 | 2019年08月14日 | |
| 46 | 47800 | 博士号 | 2020年08月08日 | |
| 47 | 47750 | 博士号 | 2020年04月09日 | |
| 48 | 47650 | 博士号 | 2020年08月21日 | |
| 49 | 47650 | 博士号 | 2019年02月01日 | |
| 50 | 47650 | 博士号 | 2019年11月23日 | |
| 51 | 47550 | 博士号 | 2020年03月04日 | |
| 52 | [^-^] | 47500 | 博士号 | 2020年10月01日 | 
| 53 | 47500 | 博士号 | 2019年08月23日 | |
| 54 | unko | 47500 | 博士号 | 2020年07月07日 | 
| 55 | ha | 47450 | 博士号 | 2019年12月22日 | 
| 56 | 47400 | 博士号 | 2020年05月31日 | |
| 57 | 47250 | 博士号 | 2020年11月05日 | |
| 58 | 47250 | 博士号 | 2019年02月04日 | |
| 59 | 47150 | 博士号 | 2019年02月13日 | |
| 60 | 47100 | 博士号 | 2020年10月07日 | |
| 61 | 47050 | 博士号 | 2019年03月17日 | |
| 62 | 47000 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 63 | 46900 | 博士号 | 2021年01月16日 | |
| 64 | 46900 | 博士号 | 2019年08月25日 | |
| 65 | 46900 | 博士号 | 2021年06月23日 | |
| 66 | 46850 | 博士号 | 2020年08月26日 | |
| 67 | j | 46850 | 博士号 | 2020年04月14日 | 
| 68 | 46800 | 博士号 | 2020年05月09日 | |
| 69 | 46800 | 博士号 | 2020年02月16日 | |
| 70 | 46800 | 博士号 | 2018年12月07日 | |
| 71 | a | 46800 | 博士号 | 2020年03月13日 | 
| 72 | 46750 | 博士号 | 2021年06月23日 | |
| 73 | 46750 | 博士号 | 2019年03月19日 | |
| 74 | 46750 | 博士号 | 2019年08月21日 | |
| 75 | 46750 | 博士号 | 2020年02月03日 | |
| 76 | 46700 | 博士号 | 2020年03月29日 | |
| 77 | E5mk2 | 46650 | 博士号 | 2020年07月21日 | 
| 78 | 46600 | 博士号 | 2020年06月02日 | |
| 79 | 46600 | 博士号 | 2020年04月24日 | |
| 80 | 46550 | 博士号 | 2020年03月02日 | |
| 81 | 46500 | 博士号 | 2020年05月31日 | |
| 82 | 46450 | 博士号 | 2019年10月04日 | |
| 83 | 46400 | 博士号 | 2020年01月11日 | |
| 84 | 46400 | 博士号 | 2020年01月15日 | |
| 85 | ganndamu | 46400 | 博士号 | 2021年06月21日 | 
| 86 | 46350 | 博士号 | 2019年02月02日 | |
| 87 | 46300 | 博士号 | 2019年08月21日 | |
| 88 | 46300 | 博士号 | 2020年02月18日 | |
| 89 | 46200 | 博士号 | 2020年08月09日 | |
| 90 | 46200 | 博士号 | 2019年10月17日 | |
| 91 | 46200 | 博士号 | 2019年10月12日 | |
| 92 | 46150 | 博士号 | 2020年04月10日 | |
| 93 | 46150 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 94 | 46150 | 博士号 | 2019年05月09日 | |
| 95 | 46100 | 博士号 | 2020年11月29日 | |
| 96 | 1 | 46100 | 博士号 | 2020年05月13日 | 
| 97 | 46100 | 博士号 | 2020年02月13日 | |
| 98 | 46050 | 博士号 | 2020年12月17日 | |
| 99 | nissy | 46050 | 博士号 | 2019年12月17日 | 
| 100 | 46000 | 博士号 | 2020年12月22日 | 
