
STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5 | オールクリア
STEP1までの成績

| 順位 | ニックネーム | ポイント | ランク | 日付 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33600 | 博士号 | 2020年04月14日 | |
| 2 | 32150 | 博士号 | 2020年06月20日 | |
| 3 | 31700 | 博士号 | 2020年01月08日 | |
| 4 | 31200 | 博士号 | 2021年06月21日 | |
| 5 | 30800 | 博士号 | 2020年08月16日 | |
| 6 | 893 | 30750 | 博士号 | 2019年12月13日 | 
| 7 | yu | 30650 | 博士号 | 2020年07月02日 | 
| 8 | 30450 | 博士号 | 2019年03月08日 | |
| 9 | 30400 | 博士号 | 2020年08月11日 | |
| 10 | 30350 | 博士号 | 2020年03月07日 | |
| 11 | 30300 | 博士号 | 2020年08月12日 | |
| 12 | yo | 30250 | 博士号 | 2020年01月04日 | 
| 13 | 30200 | 博士号 | 2019年08月14日 | |
| 14 | 30200 | 博士号 | 2020年01月15日 | |
| 15 | 30200 | 博士号 | 2020年04月29日 | |
| 16 | 30100 | 博士号 | 2020年11月28日 | |
| 17 | 30000 | 博士号 | 2020年06月05日 | |
| 18 | 29950 | 博士号 | 2021年06月09日 | |
| 19 | 29900 | 博士号 | 2020年06月16日 | |
| 20 | 1 | 29900 | 博士号 | 2019年01月22日 | 
| 21 | 29750 | 博士号 | 2020年12月02日 | |
| 22 | M | 29750 | 博士号 | 2019年02月18日 | 
| 23 | 29650 | 博士号 | 2020年08月19日 | |
| 24 | 29550 | 博士号 | 2020年11月08日 | |
| 25 | 29500 | 博士号 | 2019年02月07日 | |
| 26 | 29500 | 博士号 | 2021年02月06日 | |
| 27 | ko | 29500 | 博士号 | 2020年01月15日 | 
| 28 | 29450 | 博士号 | 2021年02月18日 | |
| 29 | 29450 | 博士号 | 2021年06月18日 | |
| 30 | 29350 | 博士号 | 2020年05月24日 | |
| 31 | 29350 | 博士号 | 2018年12月06日 | |
| 32 | 29300 | 博士号 | 2021年02月09日 | |
| 33 | 29300 | 博士号 | 2021年01月06日 | |
| 34 | 29300 | 博士号 | 2021年06月30日 | |
| 35 | 29300 | 博士号 | 2020年12月17日 | |
| 36 | 29300 | 博士号 | 2020年03月05日 | |
| 37 | kiiroito | 29300 | 博士号 | 2020年06月13日 | 
| 38 | rimi | 29300 | 博士号 | 2018年12月07日 | 
| 39 | 29250 | 博士号 | 2019年12月11日 | |
| 40 | 29250 | 博士号 | 2020年07月30日 | |
| 41 | 29200 | 博士号 | 2018年12月05日 | |
| 42 | E5mk2 | 29200 | 博士号 | 2020年07月21日 | 
| 43 | 29200 | 博士号 | 2020年04月30日 | |
| 44 | 29150 | 博士号 | 2020年07月10日 | |
| 45 | 29150 | 博士号 | 2020年12月22日 | |
| 46 | 29100 | 博士号 | 2021年01月11日 | |
| 47 | 29000 | 博士号 | 2021年06月03日 | |
| 48 | 29000 | 博士号 | 2020年02月18日 | |
| 49 | koharu | 29000 | 博士号 | 2020年10月22日 | 
| 50 | 28950 | 博士号 | 2019年12月22日 | |
| 51 | 28950 | 博士号 | 2020年03月02日 | |
| 52 | 28950 | 博士号 | 2020年12月26日 | |
| 53 | 28950 | 博士号 | 2020年04月07日 | |
| 54 | 28950 | 博士号 | 2019年05月25日 | |
| 55 | torannpu | 28900 | 博士号 | 2019年12月12日 | 
| 56 | 28850 | 博士号 | 2020年04月26日 | |
| 57 | !Σ( ̄□ ̄;) | 28850 | 博士号 | 2020年05月06日 | 
| 58 | Haruka | 28850 | 博士号 | 2020年12月02日 | 
| 59 | yui | 28850 | 博士号 | 2020年06月11日 | 
| 60 | 28800 | 博士号 | 2020年01月21日 | |
| 61 | 28800 | 博士号 | 2020年11月05日 | |
| 62 | 28800 | 博士号 | 2021年02月06日 | |
| 63 | ZUVK | 28800 | 博士号 | 2020年11月23日 | 
| 64 | 28750 | 博士号 | 2019年08月21日 | |
| 65 | 28750 | 博士号 | 2020年10月25日 | |
| 66 | 28750 | 博士号 | 2019年08月16日 | |
| 67 | 28750 | 博士号 | 2018年11月12日 | |
| 68 | 28750 | 博士号 | 2020年10月21日 | |
| 69 | 28750 | 博士号 | 2018年12月08日 | |
| 70 | aa | 28750 | 博士号 | 2018年11月26日 | 
| 71 | 28700 | 博士号 | 2019年02月01日 | |
| 72 | 28650 | 博士号 | 2021年07月04日 | |
| 73 | gfdhgfgh | 28650 | 博士号 | 2020年04月18日 | 
| 74 | 28500 | 博士号 | 2020年05月29日 | |
| 75 | h | 28500 | 博士号 | 2019年01月31日 | 
| 76 | 28450 | 博士号 | 2019年06月04日 | |
| 77 | 28450 | 博士号 | 2021年06月30日 | |
| 78 | 28450 | 博士号 | 2020年10月03日 | |
| 79 | 28450 | 博士号 | 2021年02月06日 | |
| 80 | 28450 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 81 | 1 | 28450 | 博士号 | 2020年05月13日 | 
| 82 | hina | 28450 | 博士号 | 2019年01月30日 | 
| 83 | 28400 | 博士号 | 2020年03月05日 | |
| 84 | 28400 | 博士号 | 2020年12月22日 | |
| 85 | 28400 | 博士号 | 2019年12月25日 | |
| 86 | 28400 | 博士号 | 2020年10月12日 | |
| 87 | 28400 | 博士号 | 2019年12月17日 | |
| 88 | 28350 | 博士号 | 2020年01月22日 | |
| 89 | 28350 | 博士号 | 2020年05月09日 | |
| 90 | 28350 | 博士号 | 2021年01月21日 | |
| 91 | 28350 | 博士号 | 2020年08月07日 | |
| 92 | 28350 | 博士号 | 2021年01月16日 | |
| 93 | 28350 | 博士号 | 2020年04月23日 | |
| 94 | ww | 28350 | 博士号 | 2018年11月06日 | 
| 95 | 28300 | 博士号 | 2020年03月29日 | |
| 96 | 28300 | 博士号 | 2020年05月14日 | |
| 97 | 28300 | 博士号 | 2020年05月13日 | |
| 98 | 28300 | 博士号 | 2020年12月28日 | |
| 99 | 28300 | 博士号 | 2020年03月21日 | |
| 100 | t | 28300 | 博士号 | 2020年08月25日 | 
