
STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | STEP5 | オールクリア
STEP3までの成績

| 順位 | ニックネーム | ポイント | ランク | 日付 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 339400 | 博士号 | 2020年05月19日 | |
| 2 | 64850 | 博士号 | 2020年04月17日 | |
| 3 | 神 | 54600 | 博士号 | 2020年05月12日 | 
| 4 | 48300 | 博士号 | 2021年07月01日 | |
| 5 | 47050 | 博士号 | 2020年03月02日 | |
| 6 | 45850 | 博士号 | 2021年06月22日 | |
| 7 | 45050 | 博士号 | 2020年11月30日 | |
| 8 | 45000 | 博士号 | 2020年04月21日 | |
| 9 | 44950 | 博士号 | 2020年04月26日 | |
| 10 | 檸檬 | 44550 | 博士号 | 2020年11月15日 | 
| 11 | ma | 44350 | 博士号 | 2020年05月08日 | 
| 12 | 43800 | 博士号 | 2020年05月14日 | |
| 13 | 43750 | 博士号 | 2020年08月09日 | |
| 14 | 43350 | 博士号 | 2020年11月28日 | |
| 15 | 43300 | 博士号 | 2020年03月29日 | |
| 16 | 43150 | 博士号 | 2020年02月03日 | |
| 17 | 42850 | 博士号 | 2019年08月15日 | |
| 18 | 42850 | 博士号 | 2020年03月07日 | |
| 19 | 42800 | 博士号 | 2021年06月29日 | |
| 20 | 42750 | 博士号 | 2021年02月19日 | |
| 21 | www | 42750 | 博士号 | 2019年02月13日 | 
| 22 | 42550 | 博士号 | 2019年08月23日 | |
| 23 | seramu | 42500 | 博士号 | 2019年08月19日 | 
| 24 | 42450 | 博士号 | 2019年02月11日 | |
| 25 | 42350 | 博士号 | 2019年02月05日 | |
| 26 | 神 | 42300 | 博士号 | 2020年10月04日 | 
| 27 | 42100 | 博士号 | 2020年01月08日 | |
| 28 | 42100 | 博士号 | 2019年03月19日 | |
| 29 | 42100 | 博士号 | 2021年01月21日 | |
| 30 | 42100 | 博士号 | 2018年12月07日 | |
| 31 | 42050 | 博士号 | 2018年12月07日 | |
| 32 | 42000 | 博士号 | 2019年08月23日 | |
| 33 | wwwwwwww | 41800 | 博士号 | 2020年08月09日 | 
| 34 | Aya | 41750 | 博士号 | 2021年01月28日 | 
| 35 | 41650 | 博士号 | 2020年05月10日 | |
| 36 | 41600 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 37 | 41500 | 博士号 | 2021年01月16日 | |
| 38 | 41500 | 博士号 | 2020年04月09日 | |
| 39 | 41500 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 40 | ganndamu | 41500 | 博士号 | 2021年06月21日 | 
| 41 | 41450 | 博士号 | 2021年06月11日 | |
| 42 | 41450 | 博士号 | 2019年01月14日 | |
| 43 | 41400 | 博士号 | 2020年08月26日 | |
| 44 | 41400 | 博士号 | 2019年03月17日 | |
| 45 | 41400 | 博士号 | 2020年05月09日 | |
| 46 | 41350 | 博士号 | 2021年06月23日 | |
| 47 | 41350 | 博士号 | 2021年02月09日 | |
| 48 | Hirato | 41350 | 博士号 | 2020年08月12日 | 
| 49 | 41200 | 博士号 | 2019年07月25日 | |
| 50 | 41200 | 博士号 | 2019年10月12日 | |
| 51 | 41200 | 博士号 | 2019年07月31日 | |
| 52 | 41050 | 博士号 | 2020年08月04日 | |
| 53 | 41050 | 博士号 | 2019年02月04日 | |
| 54 | 41000 | 博士号 | 2019年03月17日 | |
| 55 | 41000 | 博士号 | 2019年11月07日 | |
| 56 | 41000 | 博士号 | 2019年01月30日 | |
| 57 | 41000 | 博士号 | 2020年06月12日 | |
| 58 | 40950 | 博士号 | 2020年04月09日 | |
| 59 | 40950 | 博士号 | 2021年02月09日 | |
| 60 | 40950 | 博士号 | 2019年02月13日 | |
| 61 | 40950 | 博士号 | 2019年10月04日 | |
| 62 | 1-2 | 40950 | 博士号 | 2021年02月10日 | 
| 63 | \;l | 40850 | 博士号 | 2018年11月05日 | 
| 64 | 40850 | 博士号 | 2021年01月04日 | |
| 65 | 40850 | 博士号 | 2020年04月22日 | |
| 66 | 40850 | 博士号 | 2019年08月21日 | |
| 67 | 40800 | 博士号 | 2019年10月17日 | |
| 68 | 40800 | 博士号 | 2020年08月12日 | |
| 69 | 40800 | 博士号 | 2020年10月03日 | |
| 70 | 40800 | 博士号 | 2019年05月09日 | |
| 71 | ZUVK | 40800 | 博士号 | 2020年11月23日 | 
| 72 | 40750 | 博士号 | 2020年06月22日 | |
| 73 | 40750 | 博士号 | 2020年04月09日 | |
| 74 | 40750 | 博士号 | 2021年01月21日 | |
| 75 | aaa | 40750 | 博士号 | 2019年12月25日 | 
| 76 | 40700 | 博士号 | 2020年01月18日 | |
| 77 | 泰成 | 40700 | 博士号 | 2020年12月22日 | 
| 78 | 40700 | 博士号 | 2020年11月29日 | |
| 79 | 40650 | 博士号 | 2019年11月07日 | |
| 80 | 40650 | 博士号 | 2018年12月06日 | |
| 81 | 40650 | 博士号 | 2020年05月26日 | |
| 82 | 40650 | 博士号 | 2020年03月05日 | |
| 83 | 40650 | 博士号 | 2021年02月03日 | |
| 84 | 40600 | 博士号 | 2021年02月06日 | |
| 85 | 40600 | 博士号 | 2019年08月19日 | |
| 86 | 40600 | 博士号 | 2020年05月31日 | |
| 87 | yuki | 40600 | 博士号 | 2020年04月17日 | 
| 88 | 40550 | 博士号 | 2020年03月04日 | |
| 89 | 893 | 40550 | 博士号 | 2019年12月13日 | 
| 90 | 40500 | 博士号 | 2018年12月09日 | |
| 91 | 40500 | 博士号 | 2021年06月21日 | |
| 92 | JD | 40500 | 博士号 | 2021年06月10日 | 
| 93 | 40450 | 博士号 | 2020年01月15日 | |
| 94 | 40450 | 博士号 | 2018年12月08日 | |
| 95 | 40400 | 博士号 | 2020年10月24日 | |
| 96 | 40400 | 博士号 | 2019年09月05日 | |
| 97 | 40400 | 博士号 | 2020年07月28日 | |
| 98 | M | 40400 | 博士号 | 2019年02月18日 | 
| 99 | 40350 | 博士号 | 2019年12月16日 | |
| 100 | 40350 | 博士号 | 2020年08月20日 | 
