令和6年(2024年)2月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について |
価格競争 入札等 |
第II非価格 競争入札 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日(木) | 10年利付国債(第373回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
2月2日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1210回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月5日(月) | 10年物価連動国債(第28回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月7日(水) | 30年利付国債(第81回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
2月8日(木) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1211回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月9日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1212回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月9日(金) | 5年利付国債(第165回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
2月14日(水) | 10年クライメート・トランジション利付国債(第1回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月16日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1213回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月16日(金) | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 |
- |
2月19日(月) | 国庫短期証券(1年)(第1214回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月20日(火) | 20年利付国債(第187回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
2月22日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1215回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月22日(木) | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 |
- |
2月27日(火) | 5年クライメート・トランジション利付国債(第1回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月29日(木) | 2年利付国債(第458回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
(2)買入消却
入札予定額等
入札予定日 | 入札対象国債 | 入札について | 入札結果 |
---|---|---|---|
2月8日(木) | 10年物価連動国債 | 詳細 | 詳細 |
詳細及び累計(2024年1月実施分)
(3)借入金
入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
2月1日(木) | 2月15日(木) | 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
2月20日(火) | 2月29日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
2月27日(火) | 3月5日(火) | 入札予定 | 入札結果 | |
2月8日(木) | 2月20日(火) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
2月14日(水) | 2月26日(月) | 国有林野事業債務管理特別会計借入金(5年程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)