10年物価連動国債(第28回)の入札発行 |
|||||||||||||
令和6年2月5日 | |||||||||||||
財務省 | |||||||||||||
本日、入札参加者に対し10年物価連動国債(第28回)の入札の実施を通知しました。その概要は下記のとおりです。 | |||||||||||||
記 |
|||||||||||||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第28回) | |||||||||||
2. | 発行根拠法律 及びその条項 |
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |||||||||||
3. | 表面利率 | 年0.005パーセント | |||||||||||
4. | 発行日 | 令和6年2月6日 | |||||||||||
5. | 利子支払期 | 毎年3月10日及び9月10日 | |||||||||||
6. | 償還期限 | 令和15年3月10日 | |||||||||||
7. | 発行予定額 | 額面金額で2,500億円程度 | |||||||||||
8. | 入札及び募入 決定の方法 |
価格競争入札によるダッチ方式 (応募価格は発行日の連動係数積算前の価格とします) |
|||||||||||
9. | 発行価格 | 募入最低価格により決定 | |||||||||||
10. | 申込締切日時 | 令和6年2月5日 午前11時50分 | |||||||||||
11. | 募入決定通知日 | 令和6年2月5日 | |||||||||||
12. | 払込期日 | 令和6年2月6日 | |||||||||||
(参考)発行日(2月6日)の連動係数 1.02209 |
|||||||||||||
|