令和6年2月16日
財務省
流動性供給(第399回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 179 | 465 |
| 20年債 | 180 | 15 |
| 20年債 | 181 | 917 |
| 20年債 | 184 | 65 |
| 20年債 | 185 | 409 |
| 20年債 | 186 | 1,063 |
| 30年債 | 33 | 26 |
| 30年債 | 36 | 33 |
| 30年債 | 37 | 15 |
| 30年債 | 38 | 27 |
| 30年債 | 39 | 239 |
| 30年債 | 41 | 30 |
| 30年債 | 42 | 19 |
| 30年債 | 46 | 7 |
| 30年債 | 47 | 62 |
| 30年債 | 57 | 8 |
| 30年債 | 64 | 100 |
| 30年債 | 65 | 307 |
| 30年債 | 74 | 180 |
| 30年債 | 79 | 70 |
| 30年債 | 80 | 75 |
| 40年債 | 1 | 9 |
| 40年債 | 3 | 5 |
| 40年債 | 6 | 71 |
| 40年債 | 7 | 253 |
| 40年債 | 8 | 46 |
| 40年債 | 9 | 44 |
| 40年債 | 10 | 66 |
| 40年債 | 11 | 177 |
| 40年債 | 13 | 185 |
|

