| 20年利付国債(2月債)の発行予定額等 | ||
| 令和6年2月13日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和6年2月20日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和6年2月21日 | 
| 3. | 償還予定日 | 令和25年12月20日 | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で1兆円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| ※ 20年利付国債(2月債)は、1月債(187回債)のリオープン発行とします。 | ||
| 入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 
| 
 | 
| 20年利付国債(2月債)の発行予定額等 | ||
| 令和6年2月13日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和6年2月20日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和6年2月21日 | 
| 3. | 償還予定日 | 令和25年12月20日 | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で1兆円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| ※ 20年利付国債(2月債)は、1月債(187回債)のリオープン発行とします。 | ||
| 入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 
| 
 |