「令和3年度塩需給実績」の一部訂正について
令和5年6月30日
財務省
「令和3年度塩需給実績」につきまして、下記のとおり訂正がございましたのでお知らせいたします。
なお、現在は訂正後のものを掲載しております。
記
○正:令和3年度塩需給実績
(https://www.mof.go.jp/policy/tab_salt/reference/salt_result/st_zisseki20220630.html)
(単位:千トン)
2年度 | 3年度 | 増減 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|
A.需要量(消費量) | 7,845 | 8,573 | 728 | +9.3% | |
生活用 | 127 | 122 | -5 | -4.0% | |
業務用 | 1,678 | 1,977 | 299 | +17.8% | |
ソーダ工業用 | 6,039 | 6,474 | 435 | +7.2% | |
B.期首在庫 | 1,372 | 1,241 | -131 | -9.5% | |
C.供給量 | 7,702 | 8,413 | 711 | +9.2% | |
国内産 | 874 | 855 | -19 | -2.1% | |
外国産 | 6,829 | 7,558 | 730 | +10.7% | |
D.期末在庫 | 1,241 | 1,043 | -199 | -16.0% | |
E.誤差脱漏(B+C-A-D) | -11 | 39 |
○誤:令和3年度塩需給実績
(単位:千トン)
2年度 | 3年度 | 増減 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|
A.需要量(消費量) | 7,845 | 8,573 | 728 | +9.3% | |
生活用 | 127 | 122 | -5 | -4.0% | |
業務用 | 1,678 | 1,977 | 299 | +17.8% | |
ソーダ工業用 | 6,039 | 6,474 | 435 | +7.2% | |
B.期首在庫 | 1,372 | 1,241 | -131 | -9.5% | |
C.供給量 | 7,702 | 8,400 | 697 | +9.1% | |
国内産 | 874 | 855 | -19 | -2.1% | |
外国産 | 6,829 | 7,544 | 716 | +10.5% | |
D.期末在庫 | 1,241 | 1,029 | -213 | -17.1% | |
E.誤差脱漏(B+C-A-D) | -11 | 39 |
連絡・問い合わせ先
理財局総務課たばこ塩事業室 たばこ塩第1係
電話 代表03-3581-4111内線2261・5296