令和7年10月20日
財務省
財政投融資の実績(令和7年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については令和7年度財政投融資計画の説明
をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
| 機関名 | 種類 | 年度計画 (A) |
前年度 からの 繰越(B) |
合計 (A+B) |
4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 9 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 9 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 97 | 5 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 97 | 5 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 自動車安全特別会計 | 財政融資 | 112 | 174 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 112 | 174 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (全体) |
財政融資 | 31,608 | - | 31,608 | 270 | 1,000 | 350 | - | 3,250 | 2,850 | - | - | - | - | - | - | 7,720 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 31,608 | - | 31,608 | 270 | 1,000 | 350 | - | 3,250 | 2,850 | - | - | - | - | - | - | 7,720 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) |
財政融資 | 12,230 | - | 12,230 | - | 550 | - | - | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | 3,350 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 12,230 | - | 12,230 | - | 550 | - | - | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | 3,350 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) |
財政融資 | 10,390 | - | 10,390 | 200 | 450 | 350 | - | 450 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | 3,150 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 10,390 | - | 10,390 | 200 | 450 | 350 | - | 450 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | 3,150 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) |
財政融資 | 6,194 | - | 6,194 | - | - | - | - | - | 1,150 | - | - | - | - | - | - | 1,150 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 6,194 | - | 6,194 | - | - | - | - | - | 1,150 | - | - | - | - | - | - | 1,150 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) |
財政融資 | 1,804 | - | 1,804 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,804 | - | 1,804 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |
| 株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) |
財政融資 | 990 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 990 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 1,565 | - | 1,565 | 374 | - | 176 | - | 85 | 17 | - | - | - | - | - | - | 652 |
| 産業投資 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,615 | - | 1,615 | 374 | - | 176 | - | 85 | 17 | - | - | - | - | - | - | 652 | |
| 株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 7,200 | - | 7,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 6,480 | - | 6,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 14,680 | - | 14,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) |
財政融資 | 17,025 | 4,390 | 21,415 | - | - | - | - | 373 | 341 | - | - | - | - | - | - | 714 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 1,800 | - | 1,800 | - | 1,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,416 | |
| 計 | 18,825 | 4,390 | 23,215 | - | 1,416 | - | - | 373 | 341 | - | - | - | - | - | - | 2,130 | |
| 全国土地改良事業団体連合会 | 財政融資 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 294 | - | 294 | - | 35 | 25 | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 294 | - | 294 | - | 35 | 25 | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | |
| 独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 5,147 | - | 5,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 5,147 | - | 5,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 2,919 | - | 2,919 | - | - | - | 602 | 775 | 733 | - | - | - | - | - | - | 2,110 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2,919 | - | 2,919 | - | - | - | 602 | 775 | 733 | - | - | - | - | - | - | 2,110 | |
| 独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 490 | - | 490 | - | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 490 | - | 490 | - | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - | 212 | |
| 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 財政融資 | 12 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 12 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 財政融資 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 財政融資 | 348 | 66 | 414 | - | - | 11 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 348 | 66 | 414 | - | - | 11 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 610 | - | 610 | - | - | 98 | - | 5 | 62 | - | - | - | - | - | - | 165 |
| 産業投資 | 20 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 630 | 4 | 634 | - | - | 98 | - | 5 | 62 | - | - | - | - | - | - | 165 | |
| 独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 376 | - | 376 | - | - | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,026 | - | 1,026 | - | - | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 4,900 | - | 4,900 | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4,900 | - | 4,900 | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 900 | |
| 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 5,200 | - | 5,200 | 550 | 550 | 240 | 540 | 540 | 240 | - | - | - | - | - | - | 2,660 | |
| 計 | 5,200 | - | 5,200 | 550 | 550 | 240 | 540 | 540 | 240 | - | - | - | - | - | - | 2,660 | |
| 独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 財政融資 | 42 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 42 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 1,117 | 386 | 1,503 | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 1,121 | 386 | 1,507 | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | |
| 地方公共団体 | 財政融資 | 22,699 | 25,521 | 48,220 | 443 | 10,500 | 26 | 57 | 53 | 122 | - | - | - | - | - | - | 11,201 |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 22,699 | 25,521 | 48,220 | 443 | 10,500 | 26 | 57 | 53 | 122 | - | - | - | - | - | - | 11,201 | |
| 株式会社脱炭素化支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 3,000 | - | 3,000 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 1,200 |
| 産業投資 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | |
| 政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | 1,492 | - | 300 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 1,992 | |
| 計 | 7,200 | - | 7,200 | 1,492 | - | 900 | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 3,892 | |
| 株式会社産業革新投資機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 1,100 | - | 1,100 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 600 | |
| 計 | 1,100 | - | 1,100 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 600 | |
| 中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 122 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 122 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社海外需要開拓支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 162 | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 197 | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産業投資 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政府保証 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 620 | - | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 財政融資 | 98,484 | 30,162 | 128,646 | 1,087 | 11,535 | 1,295 | 661 | 4,598 | 5,868 | - | - | - | - | - | - | 25,044 |
| 産業投資 | 4,799 | 390 | 5,189 | - | - | 260 | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | 960 | |
| 政府保証 | 19,507 | - | 19,507 | 2,042 | 2,166 | 540 | 740 | 540 | 640 | - | - | - | - | - | - | 6,668 | |
| 計 | 122,790 | 30,552 | 153,342 | 3,129 | 13,701 | 2,095 | 1,401 | 5,138 | 7,208 | - | - | - | - | - | - | 32,672 | |
(注)
1.「年度計画」は令和7年度特別会計予算総則第21条第3項に基づく長期運用予定額の増額分を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。

