令和7年8月20日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和7年度)
(単位:億円)
財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 25.14 | 1,266.66 | - | 2.62 | 1,294.43 | ||||||||
計 | 25.14 | 1,266.66 | - | 2.62 | 1,294.43 | |||||||||
東北 | 青森 | 7.77 | 180.63 | - | 0.14 | 188.54 | ||||||||
岩手 | 4.42 | 207.24 | - | - | 211.66 | |||||||||
宮城 | 0.26 | 146.87 | - | - | 147.13 | |||||||||
秋田 | 6.63 | 270.11 | - | - | 276.75 | |||||||||
山形 | - | 244.12 | - | - | 244.12 | |||||||||
福島 | 9.12 | 213.39 | 0.93 | 0.60 | 224.05 | |||||||||
計 | 28.20 | 1,262.36 | 0.93 | 0.74 | 1,292.24 | |||||||||
関東 | 茨城 | - | 343.65 | 1.57 | - | 345.22 | ||||||||
栃木 | 7.91 | 127.29 | - | 0.23 | 135.43 | |||||||||
群馬 | - | 158.65 | 0.02 | - | 158.67 | |||||||||
埼玉 | 1.49 | 158.79 | - | 2.78 | 163.06 | |||||||||
千葉 | 1.69 | 239.93 | - | - | 241.61 | |||||||||
東京 | 1.26 | 251.29 | - | 31.53 | 284.08 | |||||||||
神奈川 | 0.91 | 193.42 | 0.13 | - | 194.47 | |||||||||
新潟 | 4.29 | 178.66 | 1.96 | 0.08 | 184.99 | |||||||||
山梨 | 2.77 | 85.86 | - | - | 88.64 | |||||||||
長野 | 171.28 | 171.54 | - | 11.50 | 354.31 | |||||||||
計 | 191.60 | 1,909.08 | 3.68 | 46.11 | 2,150.47 | |||||||||
北陸 | 富山 | 7.89 | 189.44 | - | - | 197.32 | ||||||||
石川 | 16.60 | 634.69 | - | - | 651.29 | |||||||||
福井 | 0.06 | 29.73 | - | - | 29.79 | |||||||||
計 | 24.54 | 853.85 | - | - | 878.40 | |||||||||
東海 | 岐阜 | 1.61 | 157.66 | - | - | 159.27 | ||||||||
静岡 | 16.77 | 131.55 | 0.09 | 0.14 | 148.55 | |||||||||
愛知 | 19.37 | 188.83 | 0.45 | - | 208.64 | |||||||||
三重 | 1.58 | 124.95 | 6.03 | - | 132.56 | |||||||||
計 | 39.33 | 602.98 | 6.57 | 0.14 | 649.02 | |||||||||
近畿 | 滋賀 | 14.54 | 104.37 | - | - | 118.91 | ||||||||
京都 | 9.98 | 83.65 | - | - | 93.62 | |||||||||
大阪 | 1.76 | 219.10 | 1.79 | 2.94 | 225.59 | |||||||||
兵庫 | 15.16 | 160.01 | 0.02 | 0.27 | 175.46 | |||||||||
奈良 | 7.12 | 127.62 | - | - | 134.74 | |||||||||
和歌山 | - | 229.11 | - | 0.18 | 229.29 | |||||||||
計 | 48.56 | 923.86 | 1.81 | 3.39 | 977.61 | |||||||||
中国 | 鳥取 | - | 87.26 | - | 0.12 | 87.38 | ||||||||
島根 | 16.26 | 251.18 | - | - | 267.43 | |||||||||
岡山 | - | 236.28 | - | 0.30 | 236.58 | |||||||||
広島 | 3.79 | 296.10 | - | 0.29 | 300.18 | |||||||||
山口 | 3.25 | 183.06 | 0.30 | 0.08 | 186.68 | |||||||||
計 | 23.29 | 1,053.87 | 0.30 | 0.80 | 1,078.26 | |||||||||
四国 | 徳島 | - | 155.39 | - | - | 155.39 | ||||||||
香川 | 2.94 | 92.29 | - | - | 95.23 | |||||||||
愛媛 | 0.52 | 242.17 | - | 1.25 | 243.94 | |||||||||
高知 | - | 171.79 | - | - | 171.79 | |||||||||
計 | 3.46 | 661.64 | - | 1.25 | 666.35 | |||||||||
福岡 | 福岡 | 2.93 | 255.27 | 0.14 | 0.32 | 258.66 | ||||||||
佐賀 | 27.99 | 135.50 | 12.60 | - | 176.09 | |||||||||
長崎 | 12.06 | 191.61 | - | - | 203.68 | |||||||||
計 | 42.99 | 582.38 | 12.74 | 0.32 | 638.43 | |||||||||
九州 | 熊本 | - | 397.30 | - | - | 397.30 | ||||||||
大分 | 0.21 | 301.67 | - | - | 301.88 | |||||||||
宮崎 | - | 189.25 | - | 0.04 | 189.29 | |||||||||
鹿児島 | 10.70 | 307.03 | - | - | 317.73 | |||||||||
計 | 10.90 | 1,195.25 | - | 0.04 | 1,206.19 | |||||||||
沖縄 | 沖縄 | 5.08 | 187.99 | 0.16 | 1.76 | 194.99 | ||||||||
計 | 5.08 | 187.99 | 0.16 | 1.76 | 194.99 | |||||||||
計 | 443.10 | 10,499.93 | 26.19 | 57.16 | 11,026.39 |
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。