令和8年1月20日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和7年度)
(単位:億円)
| 財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 25.14 | 1,266.66 | - | 2.62 | 0.57 | 6.37 | 13.01 | 19.29 | 15.31 | 1,348.98 | |||
| 計 | 25.14 | 1,266.66 | - | 2.62 | 0.57 | 6.37 | 13.01 | 19.29 | 15.31 | 1,348.98 | ||||
| 東北 | 青森 | 7.77 | 180.63 | - | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 7.26 | - | 196.11 | |||
| 岩手 | 4.42 | 207.24 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.19 | 0.29 | 213.13 | ||||
| 宮城 | 0.26 | 146.87 | - | - | 0.79 | 0.21 | 9.90 | 3.24 | 6.30 | 167.56 | ||||
| 秋田 | 6.63 | 270.11 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 276.87 | ||||
| 山形 | - | 244.12 | - | - | 1.96 | 0.27 | 1.21 | 0.80 | - | 248.36 | ||||
| 福島 | 9.12 | 213.39 | 0.93 | 0.60 | - | 1.43 | 32.91 | 1.20 | 2.04 | 261.63 | ||||
| 計 | 28.20 | 1,262.36 | 0.93 | 0.74 | 2.87 | 2.49 | 44.63 | 12.80 | 8.63 | 1,363.65 | ||||
| 関東 | 茨城 | - | 343.65 | 1.57 | - | - | 6.39 | 7.16 | 9.84 | 0.03 | 368.64 | |||
| 栃木 | 7.91 | 127.29 | - | 0.23 | - | 20.00 | 0.53 | 0.10 | 15.60 | 171.65 | ||||
| 群馬 | - | 158.65 | 0.02 | - | - | 2.75 | 1.08 | 0.95 | 1.14 | 164.58 | ||||
| 埼玉 | 1.49 | 158.79 | - | 2.78 | 0.58 | 1.55 | - | 2.53 | - | 167.72 | ||||
| 千葉 | 1.69 | 239.93 | - | - | - | 0.34 | 0.35 | 2.10 | 19.38 | 263.79 | ||||
| 東京 | 1.26 | 251.29 | - | 31.53 | 0.94 | 5.44 | - | - | - | 290.46 | ||||
| 神奈川 | 0.91 | 193.42 | 0.13 | - | - | 1.16 | 0.70 | 0.90 | - | 197.23 | ||||
| 新潟 | 4.29 | 178.66 | 1.96 | 0.08 | - | 7.43 | 6.00 | 0.09 | 5.73 | 204.25 | ||||
| 山梨 | 2.77 | 85.86 | - | - | - | 1.31 | 0.06 | - | 1.59 | 91.59 | ||||
| 長野 | 171.28 | 171.54 | - | 11.50 | 0.29 | - | 7.19 | 0.55 | 2.10 | 364.45 | ||||
| 計 | 191.60 | 1,909.08 | 3.68 | 46.11 | 1.81 | 46.38 | 23.06 | 17.06 | 45.57 | 2,284.36 | ||||
| 北陸 | 富山 | 7.89 | 189.44 | - | - | 0.12 | - | 0.42 | 1.28 | - | 199.14 | |||
| 石川 | 16.60 | 634.69 | - | - | 40.24 | - | - | 2.29 | 1.44 | 695.25 | ||||
| 福井 | 0.06 | 29.73 | - | - | - | - | 0.79 | - | 4.06 | 34.64 | ||||
| 計 | 24.54 | 853.85 | - | - | 40.36 | - | 1.21 | 3.57 | 5.50 | 929.03 | ||||
| 東海 | 岐阜 | 1.61 | 157.66 | - | - | - | - | 0.83 | 0.28 | 0.78 | 161.17 | |||
| 静岡 | 16.77 | 131.55 | 0.09 | 0.14 | 1.18 | 3.58 | 0.24 | 0.43 | 5.65 | 159.64 | ||||
| 愛知 | 19.37 | 188.83 | 0.45 | - | 1.14 | 4.98 | 2.06 | 2.71 | 4.42 | 223.95 | ||||
| 三重 | 1.58 | 124.95 | 6.03 | - | - | 0.07 | - | 2.18 | 0.16 | 134.98 | ||||
| 計 | 39.33 | 602.98 | 6.57 | 0.14 | 2.33 | 8.64 | 3.13 | 5.60 | 11.02 | 679.74 | ||||
| 近畿 | 滋賀 | 14.54 | 104.37 | - | - | - | - | 0.30 | - | 0.43 | 119.63 | |||
| 京都 | 9.98 | 83.65 | - | - | - | 27.18 | 0.77 | 0.42 | 0.85 | 122.84 | ||||
| 大阪 | 1.76 | 219.10 | 1.79 | 2.94 | - | 7.36 | 5.22 | 2.28 | 5.86 | 246.31 | ||||
| 兵庫 | 15.16 | 160.01 | 0.02 | 0.27 | 1.47 | 0.55 | 9.11 | 3.29 | 1.49 | 191.38 | ||||
| 奈良 | 7.12 | 127.62 | - | - | - | 1.42 | - | - | 0.27 | 136.42 | ||||
| 和歌山 | - | 229.11 | - | 0.18 | - | 1.13 | - | 0.12 | - | 230.53 | ||||
| 計 | 48.56 | 923.86 | 1.81 | 3.39 | 1.47 | 37.64 | 15.39 | 6.10 | 8.89 | 1047.12 | ||||
| 中国 | 鳥取 | - | 87.26 | - | 0.12 | - | 0.84 | 0.13 | - | 0.38 | 88.73 | |||
| 島根 | 16.26 | 251.18 | - | - | 0.00 | 0.89 | 3.89 | 0.44 | 1.37 | 274.02 | ||||
| 岡山 | - | 236.28 | - | 0.30 | 0.15 | 1.61 | 1.28 | 3.36 | 2.91 | 245.87 | ||||
| 広島 | 3.79 | 296.10 | - | 0.29 | - | 8.22 | 3.43 | 1.33 | - | 313.16 | ||||
| 山口 | 3.25 | 183.06 | 0.30 | 0.08 | 0.41 | 0.67 | 0.25 | 0.75 | 5.08 | 193.84 | ||||
| 計 | 23.29 | 1,053.87 | 0.30 | 0.80 | 0.56 | 12.23 | 8.98 | 5.87 | 9.74 | 1,115.63 | ||||
| 四国 | 徳島 | - | 155.39 | - | - | - | 0.03 | - | 6.72 | 14.48 | 176.63 | |||
| 香川 | 2.94 | 92.29 | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.39 | 96.33 | ||||
| 愛媛 | 0.52 | 242.17 | - | 1.25 | 0.04 | - | 2.25 | 0.73 | 1.26 | 248.22 | ||||
| 高知 | - | 171.79 | - | - | - | 0.03 | 0.12 | 0.91 | 0.16 | 173.01 | ||||
| 計 | 3.46 | 661.64 | - | 1.25 | 0.04 | 0.06 | 2.37 | 9.07 | 16.30 | 694.19 | ||||
| 福岡 | 福岡 | 2.93 | 255.27 | 0.14 | 0.32 | 0.38 | 1.29 | 0.43 | 3.23 | 3.04 | 267.02 | |||
| 佐賀 | 27.99 | 135.50 | 12.60 | - | - | 0.52 | 1.57 | 0.99 | 0.28 | 179.46 | ||||
| 長崎 | 12.06 | 191.61 | - | - | 0.78 | 0.09 | 1.46 | 81.00 | 0.21 | 287.21 | ||||
| 計 | 42.99 | 582.38 | 12.74 | 0.32 | 1.16 | 1.90 | 3.46 | 85.22 | 3.53 | 733.69 | ||||
| 九州 | 熊本 | - | 397.30 | - | - | 0.13 | 0.53 | 1.42 | - | 2.91 | 402.30 | |||
| 大分 | 0.21 | 301.67 | - | - | 0.05 | 0.14 | - | - | - | 302.06 | ||||
| 宮崎 | - | 189.25 | - | 0.04 | - | 4.17 | - | 0.14 | 0.99 | 194.59 | ||||
| 鹿児島 | 10.70 | 307.03 | - | - | 0.34 | - | 7.62 | 0.39 | 1.04 | 327.11 | ||||
| 計 | 10.90 | 1,195.25 | - | 0.04 | 0.52 | 4.85 | 9.04 | 0.53 | 4.94 | 1,226.06 | ||||
| 沖縄 | 沖縄 | 5.08 | 187.99 | 0.16 | 1.76 | 0.99 | 1.87 | 2.93 | 16.20 | 7.41 | 224.38 | |||
| 計 | 5.08 | 187.99 | 0.16 | 1.76 | 0.99 | 1.87 | 2.93 | 16.20 | 7.41 | 224.38 | ||||
| 計 | 443.10 | 10,499.93 | 26.19 | 57.16 | 52.66 | 122.44 | 127.21 | 181.30 | 136.83 | 11,646.82 | ||||
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。

