令和8年4月20日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和7年度)
(単位:億円)
| 財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 25.14 | 1,266.66 | - | 2.62 | 0.57 | 6.37 | 13.01 | 19.29 | 15.31 | 14.83 | 20.70 | 1,235.79 | 2,620.30 |
| 計 | 25.14 | 1,266.66 | - | 2.62 | 0.57 | 6.37 | 13.01 | 19.29 | 15.31 | 14.83 | 20.70 | 1,235.79 | 2,620.30 | |
| 東北 | 青森 | 7.77 | 180.63 | - | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 7.26 | - | 3.80 | 1.72 | 139.99 | 341.62 |
| 岩手 | 4.42 | 207.24 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.19 | 0.29 | 0.04 | 4.98 | 156.52 | 374.67 | |
| 宮城 | 0.26 | 146.87 | - | - | 0.79 | 0.21 | 9.90 | 3.24 | 6.30 | - | 1.64 | 223.42 | 392.62 | |
| 秋田 | 6.63 | 270.11 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | - | 1.06 | 123.01 | 400.93 | |
| 山形 | - | 244.12 | - | - | 1.96 | 0.27 | 1.21 | 0.80 | - | 1.12 | 1.29 | 263.40 | 514.18 | |
| 福島 | 9.12 | 213.39 | 0.93 | 0.60 | - | 1.43 | 32.91 | 1.20 | 2.04 | 10.74 | 0.66 | 322.33 | 595.35 | |
| 計 | 28.20 | 1,262.36 | 0.93 | 0.74 | 2.87 | 2.49 | 44.63 | 12.80 | 8.63 | 15.70 | 11.35 | 1,228.67 | 2,619.37 | |
| 関東 | 茨城 | - | 343.65 | 1.57 | - | - | 6.39 | 7.16 | 9.84 | 0.03 | 0.01 | 0.92 | 344.72 | 714.29 |
| 栃木 | 7.91 | 127.29 | - | 0.23 | - | 20.00 | 0.53 | 0.10 | 15.60 | 0.30 | 13.45 | 251.32 | 436.71 | |
| 群馬 | - | 158.65 | 0.02 | - | - | 2.75 | 1.08 | 0.95 | 1.14 | 0.56 | 0.78 | 132.87 | 298.79 | |
| 埼玉 | 1.49 | 158.79 | - | 2.78 | 0.58 | 1.55 | - | 2.53 | - | - | 4.78 | 234.90 | 407.40 | |
| 千葉 | 1.69 | 239.93 | - | - | - | 0.34 | 0.35 | 2.10 | 19.38 | 0.86 | - | 529.31 | 793.96 | |
| 東京 | 1.26 | 251.29 | - | 31.53 | 0.94 | 5.44 | - | - | - | 0.35 | - | 725.18 | 1,015.99 | |
| 神奈川 | 0.91 | 193.42 | 0.13 | - | - | 1.16 | 0.70 | 0.90 | - | 23.61 | - | 538.54 | 759.38 | |
| 新潟 | 4.29 | 178.66 | 1.96 | 0.08 | - | 7.43 | 6.00 | 0.09 | 5.73 | 9.09 | - | 401.19 | 614.53 | |
| 山梨 | 2.77 | 85.86 | - | - | - | 1.31 | 0.06 | - | 1.59 | 0.93 | - | 111.70 | 204.21 | |
| 長野 | 171.28 | 171.54 | - | 11.50 | 0.29 | - | 7.19 | 0.55 | 2.10 | 0.46 | 1.19 | 217.13 | 583.22 | |
| 計 | 191.60 | 1,909.08 | 3.68 | 46.11 | 1.81 | 46.38 | 23.06 | 17.06 | 45.57 | 36.14 | 21.11 | 3,486.87 | 5,828.47 | |
| 北陸 | 富山 | 7.89 | 189.44 | - | - | 0.12 | - | 0.42 | 1.28 | - | 12.57 | 1.28 | 115.77 | 328.76 |
| 石川 | 16.60 | 634.69 | - | - | 40.24 | - | - | 2.29 | 1.44 | - | - | 296.65 | 991.90 | |
| 福井 | 0.06 | 29.73 | - | - | - | - | 0.79 | - | 4.06 | - | 2.41 | 95.89 | 132.93 | |
| 計 | 24.54 | 853.85 | - | - | 40.36 | - | 1.21 | 3.57 | 5.50 | 12.57 | 3.68 | 508.31 | 1,453.59 | |
| 東海 | 岐阜 | 1.61 | 157.66 | - | - | - | - | 0.83 | 0.28 | 0.78 | - | 4.74 | 214.39 | 380.29 |
| 静岡 | 16.77 | 131.55 | 0.09 | 0.14 | 1.18 | 3.58 | 0.24 | 0.43 | 5.65 | 0.44 | 1.23 | 413.38 | 574.69 | |
| 愛知 | 19.37 | 188.83 | 0.45 | - | 1.14 | 4.98 | 2.06 | 2.71 | 4.42 | 9.36 | 28.38 | 956.99 | 1,218.68 | |
| 三重 | 1.58 | 124.95 | 6.03 | - | - | 0.07 | - | 2.18 | 0.16 | 1.33 | 9.14 | 239.16 | 384.61 | |
| 計 | 39.33 | 602.98 | 6.57 | 0.14 | 2.33 | 8.64 | 3.13 | 5.60 | 11.02 | 11.12 | 43.49 | 1,823.91 | 2,558.26 | |
| 近畿 | 滋賀 | 14.54 | 104.37 | - | - | - | - | 0.30 | - | 0.43 | 1.13 | - | 152.42 | 273.18 |
| 京都 | 9.98 | 83.65 | - | - | - | 27.18 | 0.77 | 0.42 | 0.85 | 0.25 | 1.43 | 337.66 | 462.18 | |
| 大阪 | 1.76 | 219.10 | 1.79 | 2.94 | - | 7.36 | 5.22 | 2.28 | 5.86 | - | 2.63 | 527.20 | 776.14 | |
| 兵庫 | 15.16 | 160.01 | 0.02 | 0.27 | 1.47 | 0.55 | 9.11 | 3.29 | 1.49 | 1.83 | 22.73 | 403.02 | 618.95 | |
| 奈良 | 7.12 | 127.62 | - | - | - | 1.42 | - | - | 0.27 | 0.36 | 0.96 | 60.35 | 198.08 | |
| 和歌山 | - | 229.11 | - | 0.18 | - | 1.13 | - | 0.12 | - | 2.15 | - | 253.72 | 486.40 | |
| 計 | 48.56 | 923.86 | 1.81 | 3.39 | 1.47 | 37.64 | 15.39 | 6.10 | 8.89 | 5.72 | 27.75 | 1,734.36 | 2,814.94 | |
| 中国 | 鳥取 | - | 87.26 | - | 0.12 | - | 0.84 | 0.13 | - | 0.38 | 0.01 | 1.81 | 123.91 | 214.46 |
| 島根 | 16.26 | 251.18 | - | - | 0.00 | 0.89 | 3.89 | 0.44 | 1.37 | 5.52 | 6.34 | 281.66 | 567.54 | |
| 岡山 | - | 236.28 | - | 0.30 | 0.15 | 1.61 | 1.28 | 3.36 | 2.91 | 0.93 | 5.62 | 413.40 | 665.83 | |
| 広島 | 3.79 | 296.10 | - | 0.29 | - | 8.22 | 3.43 | 1.33 | - | - | - | 460.56 | 773.71 | |
| 山口 | 3.25 | 183.06 | 0.30 | 0.08 | 0.41 | 0.67 | 0.25 | 0.75 | 5.08 | 11.24 | 13.88 | 347.45 | 566.41 | |
| 計 | 23.29 | 1,053.87 | 0.30 | 0.80 | 0.56 | 12.23 | 8.98 | 5.87 | 9.74 | 17.70 | 27.64 | 1,626.98 | 2,787.95 | |
| 四国 | 徳島 | - | 155.39 | - | - | - | 0.03 | - | 6.72 | 14.48 | 0.00 | 0.81 | 155.83 | 333.27 |
| 香川 | 2.94 | 92.29 | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.39 | - | 11.31 | 208.87 | 316.52 | |
| 愛媛 | 0.52 | 242.17 | - | 1.25 | 0.04 | - | 2.25 | 0.73 | 1.26 | 0.15 | 6.92 | 316.92 | 572.21 | |
| 高知 | - | 171.79 | - | - | - | 0.03 | 0.12 | 0.91 | 0.16 | - | 0.19 | 232.16 | 405.37 | |
| 計 | 3.46 | 661.64 | - | 1.25 | 0.04 | 0.06 | 2.37 | 9.07 | 16.30 | 0.15 | 19.23 | 913.79 | 1,627.36 | |
| 福岡 | 福岡 | 2.93 | 255.27 | 0.14 | 0.32 | 0.38 | 1.29 | 0.43 | 3.23 | 3.04 | 7.60 | 14.62 | 316.08 | 605.32 |
| 佐賀 | 27.99 | 135.50 | 12.60 | - | - | 0.52 | 1.57 | 0.99 | 0.28 | 0.60 | 0.66 | 178.17 | 358.89 | |
| 長崎 | 12.06 | 191.61 | - | - | 0.78 | 0.09 | 1.46 | 81.00 | 0.21 | - | 0.12 | 453.72 | 741.05 | |
| 計 | 42.99 | 582.38 | 12.74 | 0.32 | 1.16 | 1.90 | 3.46 | 85.22 | 3.53 | 8.21 | 15.39 | 947.97 | 1,705.25 | |
| 九州 | 熊本 | - | 397.30 | - | - | 0.13 | 0.53 | 1.42 | - | 2.91 | - | 0.49 | 442.27 | 845.06 |
| 大分 | 0.21 | 301.67 | - | - | 0.05 | 0.14 | - | - | - | - | 0.88 | 340.08 | 643.02 | |
| 宮崎 | - | 189.25 | - | 0.04 | - | 4.17 | - | 0.14 | 0.99 | 0.15 | 7.17 | 208.89 | 410.80 | |
| 鹿児島 | 10.70 | 307.03 | - | - | 0.34 | - | 7.62 | 0.39 | 1.04 | 0.22 | 0.58 | 293.49 | 621.41 | |
| 計 | 10.90 | 1,195.25 | - | 0.04 | 0.52 | 4.85 | 9.04 | 0.53 | 4.94 | 0.37 | 9.12 | 1,284.72 | 2,520.28 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 5.08 | 187.99 | 0.16 | 1.76 | 0.99 | 1.87 | 2.93 | 16.20 | 7.41 | 2.33 | 8.03 | 258.93 | 493.67 |
| 計 | 5.08 | 187.99 | 0.16 | 1.76 | 0.99 | 1.87 | 2.93 | 16.20 | 7.41 | 2.33 | 8.03 | 258.93 | 493.67 | |
| 計 | 443.10 | 10,499.93 | 26.19 | 57.16 | 52.66 | 122.44 | 127.21 | 181.30 | 136.83 | 124.85 | 207.49 | 15,050.30 | 27,029.46 | |
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。

