令和4年(2022年)8月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について |
価格競争 入札等 |
第II非価格 競争入札 |
---|---|---|---|---|---|
8月2日(火) | 10年利付国債(第367回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
8月4日(木) | 10年物価連動国債(第27回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
8月5日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1099回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
8月9日(火) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1100回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
8月9日(火) | 30年利付国債(第75回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
8月12日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1101回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
8月16日(火) | 5年利付国債(第153回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
8月18日(木) | 国庫短期証券(1年)(第1102回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
8月18日(木) | 20年利付国債(第181回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
8月19日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1103回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
8月23日(火) | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 |
- |
8月25日(木) | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 |
- |
8月26日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1104回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
8月30日(火) | 2年利付国債(第440回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
(2)買入消却
入札予定額等
詳細及び累計(2022年7月実施分)
(3)借入金
入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
8月5日(金) | 8月19日(金) | 交付税及び譲与税配付金特別会計一時借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
8月23日(火) | 8月31日(水) | 入札予定 | 入札結果 | |
8月25日(木) | 9月2日(金) | 入札予定 | 入札結果 | |
8月30日(火) | 9月9日(金) | 入札予定 | 入札結果 | |
8月9日(火) | 8月22日(月) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
8月17日(水) | 8月25日(木) | 国有林野事業債務管理特別会計借入金(5年程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)