| 2年利付国債(9月債)の発行予定額等 | ||
| 令和4年8月23日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年8月30日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年9月1日 | 
| 3. | 償還予定日 | 令和6年9月1日 | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で2兆8,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 
| 
 | 
| 2年利付国債(9月債)の発行予定額等 | ||
| 令和4年8月23日 | ||
| 財務省 | ||
| 1. | 入札予定日 | 令和4年8月30日 | 
| 2. | 発行予定日 | 令和4年9月1日 | 
| 3. | 償還予定日 | 令和6年9月1日 | 
| 4. | 発行予定額 | 額面金額で2兆8,000億円程度 | 
| 
 
 
 | ||
| 入札予定日午後2時より、上記入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 
| 
 |