令和4年8月25日
財務省
流動性供給(第364回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) | 
|---|---|---|
| 20年債 | 164 | 220 | 
| 20年債 | 165 | 100 | 
| 20年債 | 166 | 20 | 
| 20年債 | 168 | 13 | 
| 20年債 | 169 | 493 | 
| 20年債 | 172 | 8 | 
| 20年債 | 176 | 3 | 
| 20年債 | 177 | 210 | 
| 20年債 | 178 | 1 | 
| 20年債 | 179 | 704 | 
| 20年債 | 180 | 10 | 
| 30年債 | 29 | 265 | 
| 30年債 | 30 | 19 | 
| 30年債 | 31 | 23 | 
| 30年債 | 32 | 136 | 
| 30年債 | 33 | 80 | 
| 30年債 | 34 | 20 | 
| 30年債 | 35 | 475 | 
| 30年債 | 36 | 3 | 
| 30年債 | 43 | 18 | 
| 30年債 | 44 | 63 | 
| 30年債 | 45 | 11 | 
| 30年債 | 46 | 70 | 
| 30年債 | 48 | 114 | 
| 30年債 | 49 | 65 | 
| 30年債 | 50 | 83 | 
| 30年債 | 65 | 741 | 
| 30年債 | 66 | 10 | 
| 30年債 | 69 | 10 | 
| 30年債 | 72 | 1 | 
| 40年債 | 1 | 79 | 
| 40年債 | 2 | 33 | 
| 40年債 | 4 | 39 | 
| 40年債 | 5 | 82 | 
| 40年債 | 6 | 300 | 
| 40年債 | 7 | 5 | 
| 40年債 | 9 | 6 | 
| 40年債 | 10 | 69 | 
| 40年債 | 11 | 92 | 
| 40年債 | 13 | 262 | 
| 40年債 | 14 | 36 | 
| 
 | 





