令和7年末現在本邦対外資産負債残高
(単位:10億円)
| 資産 | 負債 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.直接投資 | 384,535 | 1.直接投資 | 58,562 | ||
| 株式資本 | 247,777 | 株式資本 | 26,130 | ||
| 収益の再投資 | 108,958 | 収益の再投資 | 9,780 | ||
| 負債性資本 | 27,801 | 負債性資本 | 22,652 | ||
| 2.証券投資 | 768,653 | 2.証券投資 | 643,885 | ||
| 株式・投資ファンド持分 | 401,129 | 株式・投資ファンド持分 | 406,438 | ||
| 株式 | 225,486 | 株式 | 397,214 | ||
| 中央銀行 | 19 | ||||
| 預金取扱機関 | 2,033 | 預金取扱機関 | 36,925 | ||
| 一般政府 | 25 | ||||
| その他金融機関 | 210,980 | その他金融機関 | 22,219 | ||
| その他 | 12,429 | その他 | 338,070 | ||
| 投資ファンド持分 | 175,643 | 投資ファンド持分 | 9,224 | ||
| 預金取扱機関 | 20,847 | ||||
| 一般政府 | 49 | ||||
| その他金融機関 | 140,933 | その他金融機関 | 9,224 | ||
| その他 | 13,815 | その他 | ― | ||
| 債券 | 367,524 | 債券 | 237,447 | ||
| 中長期債 | 360,515 | 中長期債 | 157,670 | ||
| 預金取扱機関 | 115,094 | 預金取扱機関 | 26,893 | ||
| 一般政府 | 368 | 一般政府 | 103,811 | ||
| その他金融機関 | 226,526 | その他金融機関 | 10,899 | ||
| その他 | 18,528 | その他 | 16,067 | ||
| 短期債 | 7,009 | 短期債 | 79,778 | ||
| 預金取扱機関 | 3,924 | 預金取扱機関 | 2,252 | ||
| 一般政府 | ― | 一般政府 | 77,007 | ||
| その他金融機関 | 1,580 | その他金融機関 | 186 | ||
| その他 | 1,505 | その他 | 333 | ||
| 3.金融派生商品 | 65,504 | 3.金融派生商品 | 70,406 | ||
| 預金取扱機関 | 11,797 | 預金取扱機関 | 16,647 | ||
| 一般政府 | 2 | 一般政府 | 2 | ||
| その他金融機関 | 53,705 | その他金融機関 | 53,756 | ||
| その他 | 0 | その他 | 1 | ||
| 4.その他投資 | 373,269 | 4.その他投資 | 471,030 | ||
| 持分 | 42,498 | 持分 | 2,423 | ||
| 現・預金 | 30,990 | 現・預金 | 76,854 | ||
| 中央銀行 | 55,202 | ||||
| 預金取扱機関 | 12,519 | 預金取扱機関 | 21,652 | ||
| 一般政府 | 173 | ||||
| その他金融機関 | 10,749 | ||||
| その他 | 7,549 | ||||
| 貸付 | 225,274 | 借入 | 309,084 | ||
| [長期] | 109,670 | [長期] | 18,663 | ||
| [短期] | 115,604 | [短期] | 290,421 | ||
| 中央銀行 | ― | ||||
| 預金取扱機関 | 123,979 | 預金取扱機関 | 183,851 | ||
| 一般政府 | 30,470 | 一般政府 | ― | ||
| その他金融機関 | 66,005 | その他金融機関 | 120,408 | ||
| その他 | 4,820 | その他 | 4,826 | ||
| 保険・年金準備金 | 4,388 | 保険・年金準備金 | 339 | ||
| その他金融機関 | 4,305 | その他金融機関 | 339 | ||
| その他 | 82 | ||||
| 貿易信用・前払 | 14,687 | 貿易信用・前払 | 4,507 | ||
| [長期] | 4,318 | [長期] | 58 | ||
| [短期] | 10,369 | [短期] | 4,449 | ||
| 一般政府 | 4,152 | ||||
| その他金融機関 | 0 | その他金融機関 | ― | ||
| その他 | 10,535 | その他 | 4,507 | ||
| その他資産 | 55,433 | その他負債 | 68,885 | ||
| [長期] | 10,382 | [長期] | 1,787 | ||
| [短期] | 45,051 | [短期] | 67,099 | ||
| 預金取扱機関 | 35,781 | 預金取扱機関 | 42,355 | ||
| 一般政府 | 553 | 一般政府 | 1,798 | ||
| その他金融機関 | 16,038 | その他金融機関 | 20,802 | ||
| その他 | 3,061 | その他 | 3,931 | ||
| 特別引出権(SDR) | 8,938 | ||||
| 5.外貨準備 | 213,672 | ||||
| 貨幣用金 | 18,276 | ||||
| 特別引出権(SDR) | 9,493 | ||||
| IMFリザーブポジション | 1,757 | ||||
| その他外貨準備 | 184,145 | ||||
| 資産合計 | 1,805,634 | 負債合計 | 1,243,884 | ||
| 純資産合計 | 561,750 | ||||
| 中央銀行及び一般政府 | 13,300 | ||||
| 中央銀行及び一般政府以外 | 548,450 | ||||
| 預金取扱機関 | -3,025 | ||||
| その他金融機関 | 513,238 | ||||
| その他 | 38,238 | ||||
参考資料
本邦対外資産負債残高(令和6年末と令和7年末残高比較)
(単位:10億円)
| 資産 | 令和6年末 | 令和7年末 | 令和7年中増減 | 負債 | 令和6年末 | 令和7年末 | 令和7年中増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.直接投資 | 352,816 | 384,535 | 31,719 | 1.直接投資 | 53,479 | 58,562 | 5,083 | ||
| 株式資本 | 227,132 | 247,777 | 20,644 | 株式資本 | 25,147 | 26,130 | 984 | ||
| 収益の再投資 | 97,515 | 108,958 | 11,443 | 収益の再投資 | 9,490 | 9,780 | 290 | ||
| 負債性資本 | 28,169 | 27,801 | -368 | 負債性資本 | 18,842 | 22,652 | 3,810 | ||
| 2.証券投資 | 698,818 | 768,653 | 69,835 | 2.証券投資 | 549,718 | 643,885 | 94,168 | ||
| 株式・投資 ファンド持分 |
352,063 | 401,129 | 49,066 | 株式・投資 ファンド持分 |
334,799 | 406,438 | 71,639 | ||
| 株式 | 188,037 | 225,486 | 37,449 | 株式 | 327,683 | 397,214 | 69,531 | ||
| 中央銀行 | 19 | 19 | 1 | ||||||
| 預金取扱機関 | 2,070 | 2,033 | -37 | 預金取扱機関 | 25,457 | 36,925 | 11,468 | ||
| 一般政府 | 23 | 25 | 2 | ||||||
| その他金融機関 | 174,402 | 210,980 | 36,578 | その他金融機関 | 18,476 | 22,219 | 3,743 | ||
| その他 | 11,523 | 12,429 | 906 | その他 | 283,750 | 338,070 | 54,320 | ||
| 投資ファンド持分 | 164,026 | 175,643 | 11,617 | 投資ファンド持分 | 7,116 | 9,224 | 2,108 | ||
| 預金取扱機関 | 19,176 | 20,847 | 1,671 | ||||||
| 一般政府 | 44 | 49 | 4 | ||||||
| その他金融機関 | 134,033 | 140,933 | 6,900 | その他金融機関 | 7,116 | 9,224 | 2,108 | ||
| その他 | 10,773 | 13,815 | 3,042 | その他 | ― | ― | ― | ||
| 債券 | 346,755 | 367,524 | 20,769 | 債券 | 214,918 | 237,447 | 22,529 | ||
| 中長期債 | 340,491 | 360,515 | 20,023 | 中長期債 | 133,654 | 157,670 | 24,015 | ||
| 預金取扱機関 | 107,517 | 115,094 | 7,577 | 預金取扱機関 | 23,380 | 26,893 | 3,513 | ||
| 一般政府 | 417 | 368 | -49 | 一般政府 | 90,794 | 103,811 | 13,017 | ||
| その他金融機関 | 214,039 | 226,526 | 12,487 | その他金融機関 | 7,271 | 10,899 | 3,628 | ||
| その他 | 18,519 | 18,528 | 9 | その他 | 12,209 | 16,067 | 3,858 | ||
| 短期債 | 6,264 | 7,009 | 746 | 短期債 | 81,264 | 79,778 | -1,486 | ||
| 預金取扱機関 | 3,102 | 3,924 | 823 | 預金取扱機関 | 3,002 | 2,252 | -750 | ||
| 一般政府 | ― | ― | ― | 一般政府 | 77,654 | 77,007 | -647 | ||
| その他金融機関 | 1,505 | 1,580 | 75 | その他金融機関 | 164 | 186 | 21 | ||
| その他 | 1,657 | 1,505 | -152 | その他 | 443 | 333 | -110 | ||
| 3.金融派生商品 | 63,265 | 65,504 | 2,240 | 3.金融派生商品 | 69,536 | 70,406 | 870 | ||
| 預金取扱機関 | 14,260 | 11,797 | -2,463 | 預金取扱機関 | 19,365 | 16,647 | -2,717 | ||
| 一般政府 | 3 | 2 | -0 | 一般政府 | 2 | 2 | 0 | ||
| その他金融機関 | 49,002 | 53,705 | 4,703 | その他金融機関 | 50,107 | 53,756 | 3,649 | ||
| その他 | 0 | 0 | -0 | その他 | 63 | 1 | -62 | ||
| 4.その他投資 | 354,965 | 373,269 | 18,304 | 4.その他投資 | 453,441 | 471,030 | 17,589 | ||
| 持分 | 35,272 | 42,498 | 7,226 | 持分 | 2,202 | 2,423 | 221 | ||
| 現・預金 | 30,338 | 30,990 | 652 | 現・預金 | 80,701 | 76,854 | -3,847 | ||
| 中央銀行 | 57,916 | 55,202 | -2,714 | ||||||
| 預金取扱機関 | 12,039 | 12,519 | 480 | 預金取扱機関 | 22,785 | 21,652 | -1,133 | ||
| 一般政府 | 136 | 173 | 37 | ||||||
| その他金融機関 | 11,480 | 10,749 | -731 | ||||||
| その他 | 6,682 | 7,549 | 867 | ||||||
| 貸付 | 219,144 | 225,274 | 6,129 | 借入 | 304,300 | 309,084 | 4,784 | ||
| [長期] | 110,936 | 109,670 | -1,267 | [長期] | 21,074 | 18,663 | -2,410 | ||
| [短期] | 108,208 | 115,604 | 7,396 | [短期] | 283,226 | 290,421 | 7,195 | ||
| 中央銀行 | ― | ― | ― | ||||||
| 預金取扱機関 | 121,799 | 123,979 | 2,180 | 預金取扱機関 | 175,297 | 183,851 | 8,554 | ||
| 一般政府 | 30,257 | 30,470 | 213 | 一般政府 | ― | ― | ― | ||
| その他金融機関 | 62,535 | 66,005 | 3,470 | その他金融機関 | 125,097 | 120,408 | -4,690 | ||
| その他 | 4,554 | 4,820 | 266 | その他 | 3,906 | 4,826 | 920 | ||
| 保険・年金準備金 | 4,110 | 4,388 | 277 | 保険・年金準備金 | 337 | 339 | 2 | ||
| その他金融機関 | 4,035 | 4,305 | 271 | その他金融機関 | 337 | 339 | 2 | ||
| その他 | 76 | 82 | 7 | ||||||
| 貿易信用・前払 | 14,201 | 14,687 | 486 | 貿易信用・前払 | 5,084 | 4,507 | -577 | ||
| [長期] | 3,929 | 4,318 | 389 | [長期] | 1 | 58 | 56 | ||
| [短期] | 10,273 | 10,369 | 97 | [短期] | 5,082 | 4,449 | -633 | ||
| 一般政府 | 3,762 | 4,152 | 390 | ||||||
| その他金融機関 | 0 | 0 | -0 | その他金融機関 | ― | ― | ― | ||
| その他 | 10,439 | 10,535 | 95 | その他 | 5,084 | 4,507 | -577 | ||
| その他資産 | 51,899 | 55,433 | 3,534 | その他負債 | 52,206 | 68,885 | 16,679 | ||
| [長期] | 12,010 | 10,382 | -1,628 | [長期] | 2,096 | 1,787 | -309 | ||
| [短期] | 39,889 | 45,051 | 5,162 | [短期] | 50,110 | 67,099 | 16,988 | ||
| 預金取扱機関 | 35,116 | 35,781 | 666 | 預金取扱機関 | 28,527 | 42,355 | 13,828 | ||
| 一般政府 | 566 | 553 | -13 | 一般政府 | 1,639 | 1,798 | 159 | ||
| その他金融機関 | 13,313 | 16,038 | 2,725 | その他金融機関 | 18,838 | 20,802 | 1,964 | ||
| その他 | 2,905 | 3,061 | 156 | その他 | 3,202 | 3,931 | 729 | ||
| 特別引出権(SDR) | 8,611 | 8,938 | 326 | ||||||
| 5.外貨準備 | 194,412 | 213,672 | 19,261 | ||||||
| 貨幣用金 | 11,212 | 18,276 | 7,064 | ||||||
| 特別引出権(SDR) | 9,030 | 9,493 | 463 | ||||||
| IMFリザーブ ポジション |
1,610 | 1,757 | 147 | ||||||
| その他外貨準備 | 172,559 | 184,145 | 11,586 | ||||||
| 資産合計 | 1,664,274 | 1,805,634 | 141,360 | 負債合計 | 1,126,174 | 1,243,884 | 117,710 | ||
| 純資産合計 | 538,101 | 561,750 | 23,650 | ||||||
| 中央銀行及び一般政府 | 3,046 | 13,300 | 10,254 | ||||||
| 中央銀行及び一般政府 以外 |
535,055 | 548,450 | 13,395 | ||||||
| 預金取扱機関 | 18,616 | -3,025 | -21,641 | ||||||
| その他金融機関 | 450,392 | 513,238 | 62,845 | ||||||
| その他 | 66,047 | 38,238 | -27,809 | ||||||
本邦対外資産負債残高の推移
(単位:10億円)
| 平成29年末 | 平成30年末 | 令和元年末 | 令和2年末 | 令和3年末 | 令和4年末 | 令和5年末 | 令和6年末 | 令和7年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 1,013,364 | 1,018,047 | 1,090,549 | 1,149,589 | 1,257,141 | 1,339,666 | 1,489,621 | 1,664,274 | 1,805,634 |
| 負債 | 684,062 | 676,597 | 733,534 | 789,597 | 839,232 | 919,666 | 1,017,433 | 1,126,174 | 1,243,884 |
| 純資産 | 329,302 | 341,450 | 357,015 | 359,992 | 417,908 | 420,000 | 472,189 | 538,101 | 561,750 |
(注)その他は、非金融法人、家計及び対家計民間非営利団体を指す。
(注)平成26年末より国際収支マニュアル第6版に準拠。平成25年末以前の計数は可能な範囲において第6版の基準により組み替えているが、一部の項目では計上基準が異なる。

