令和元年末現在本邦対外資産負債残高
(単位:10億円)
資産 | 負債 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.直接投資 | 202,833 | 1.直接投資 | 33,871 | ||
株式資本 | 141,953 | 株式資本 | 18,542 | ||
収益の再投資 | 42,510 | 収益の再投資 | 7,788 | ||
負債性資本 | 18,370 | 負債性資本 | 7,541 | ||
2.証券投資 | 503,134 | 2.証券投資 | 396,302 | ||
株式・投資ファンド持分 | 207,811 | 株式・投資ファンド持分 | 209,923 | ||
株式 | 96,980 | 株式 | 205,808 | ||
中央銀行 | 14 | ||||
預金取扱機関 | 532 | 預金取扱機関 | 10,342 | ||
一般政府 | 7 | ||||
その他金融機関 | 91,216 | その他金融機関 | 9,926 | ||
その他 | 5,211 | その他 | 185,539 | ||
投資ファンド持分 | 110,831 | 投資ファンド持分 | 4,116 | ||
預金取扱機関 | 18,727 | ||||
一般政府 | 21 | ||||
その他金融機関 | 85,911 | その他金融機関 | 4,116 | ||
その他 | 6,171 | その他 | ― | ||
債券 | 295,324 | 債券 | 186,379 | ||
中長期債 | 291,926 | 中長期債 | 118,340 | ||
預金取扱機関 | 91,733 | 預金取扱機関 | 15,058 | ||
一般政府 | 367 | 一般政府 | 92,917 | ||
その他金融機関 | 179,406 | その他金融機関 | 2,944 | ||
その他 | 20,419 | その他 | 7,420 | ||
短期債 | 3,398 | 短期債 | 68,039 | ||
預金取扱機関 | 1,880 | 預金取扱機関 | 1,109 | ||
一般政府 | 1 | 一般政府 | 66,537 | ||
その他金融機関 | 788 | その他金融機関 | 23 | ||
その他 | 729 | その他 | 370 | ||
3.金融派生商品 | 34,300 | 3.金融派生商品 | 33,304 | ||
預金取扱機関 | 7,062 | 預金取扱機関 | 7,315 | ||
一般政府 | 10 | 一般政府 | 14 | ||
その他金融機関 | 27,227 | その他金融機関 | 25,939 | ||
その他 | 1 | その他 | 37 | ||
4.その他投資 | 212,941 | 4.その他投資 | 269,728 | ||
持分 | 15,221 | 持分 | 1,059 | ||
現・預金 | 18,182 | 現・預金 | 49,483 | ||
中央銀行 | 32,230 | ||||
預金取扱機関 | 5,949 | 預金取扱機関 | 17,253 | ||
一般政府 | 9 | ||||
その他金融機関 | 7,233 | ||||
その他 | 4,990 | ||||
貸付 | 140,330 | 借入 | 182,109 | ||
[長期] | 78,352 | [長期] | 11,127 | ||
[短期] | 61,979 | [短期] | 170,982 | ||
中央銀行 | ― | ||||
預金取扱機関 | 76,281 | 預金取扱機関 | 102,620 | ||
一般政府 | 22,330 | 一般政府 | ― | ||
その他金融機関 | 39,109 | その他金融機関 | 76,150 | ||
その他 | 2,609 | その他 | 3,339 | ||
保険・年金準備金 | 1,255 | 保険・年金準備金 | 246 | ||
その他金融機関 | 1,192 | その他金融機関 | 246 | ||
その他 | 64 | ||||
貿易信用・前払 | 8,531 | 貿易信用・前払 | 2,816 | ||
[長期] | 1,500 | [長期] | 21 | ||
[短期] | 7,031 | [短期] | 2,795 | ||
一般政府 | 1,329 | ||||
その他金融機関 | 19 | その他金融機関 | ― | ||
その他 | 7,184 | その他 | 2,816 | ||
その他資産 | 29,422 | その他負債 | 32,161 | ||
[長期] | 9,025 | [長期] | 471 | ||
[短期] | 20,397 | [短期] | 31,690 | ||
預金取扱機関 | 17,972 | 預金取扱機関 | 18,671 | ||
一般政府 | 329 | 一般政府 | 419 | ||
その他金融機関 | 8,515 | その他金融機関 | 12,453 | ||
その他 | 2,605 | その他 | 618 | ||
特別引出権(SDR) | 1,854 | ||||
5.外貨準備 | 144,521 | ||||
貨幣用金 | 4,090 | ||||
特別引出権(SDR) | 2,093 | ||||
IMFリザーブポジション | 1,223 | ||||
その他外貨準備 | 137,116 | ||||
資産合計 | 1,097,731 | 負債合計 | 733,206 | ||
純資産合計 | 364,525 | ||||
中央銀行及び一般政府 | -17,953 | ||||
中央銀行及び一般政府以外 | 382,478 | ||||
預金取扱機関 | 48,579 | ||||
その他金融機関 | 311,979 | ||||
その他 | 21,920 |
参考資料
本邦対外資産負債残高(平成30年末と令和元年末残高比較)
(単位:10億円)
資産 | 平成30年末 | 令和元年末 | 令和元年中増減 | 負債 | 平成30年末 | 令和元年末 | 令和元年中増減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.直接投資 | 181,882 | 202,833 | 20,952 | 1.直接投資 | 30,683 | 33,871 | 3,188 | ||
株式資本 | 124,039 | 141,953 | 17,915 | 株式資本 | 16,651 | 18,542 | 1,891 | ||
収益の再投資 | 39,828 | 42,510 | 2,682 | 収益の再投資 | 7,268 | 7,788 | 520 | ||
負債性資本 | 18,015 | 18,370 | 355 | 負債性資本 | 6,764 | 7,541 | 777 | ||
2.証券投資 | 450,942 | 503,134 | 52,192 | 2.証券投資 | 351,191 | 396,302 | 45,112 | ||
株式・投資 ファンド持分 |
180,847 | 207,811 | 26,963 | 株式・投資 ファンド持分 |
176,300 | 209,923 | 33,623 | ||
株式 | 78,500 | 96,980 | 18,480 | 株式 | 172,918 | 205,808 | 32,889 | ||
中央銀行 | 14 | 14 | -0 | ||||||
預金取扱機関 | 544 | 532 | -12 | 預金取扱機関 | 10,369 | 10,342 | -26 | ||
一般政府 | 13 | 7 | -6 | ||||||
その他金融機関 | 73,796 | 91,216 | 17,420 | その他金融機関 | 8,661 | 9,926 | 1,265 | ||
その他 | 4,133 | 5,211 | 1,078 | その他 | 153,888 | 185,539 | 31,651 | ||
投資ファンド持分 | 102,347 | 110,831 | 8,484 | 投資ファンド持分 | 3,382 | 4,116 | 733 | ||
預金取扱機関 | 19,704 | 18,727 | -977 | ||||||
一般政府 | 16 | 21 | 5 | ||||||
その他金融機関 | 77,255 | 85,911 | 8,656 | その他金融機関 | 3,382 | 4,116 | 733 | ||
その他 | 5,372 | 6,171 | 799 | その他 | ― | ― | ― | ||
債券 | 270,095 | 295,324 | 25,229 | 債券 | 174,890 | 186,379 | 11,489 | ||
中長期債 | 265,532 | 291,926 | 26,394 | 中長期債 | 102,544 | 118,340 | 15,796 | ||
預金取扱機関 | 82,370 | 91,733 | 9,364 | 預金取扱機関 | 13,119 | 15,058 | 1,939 | ||
一般政府 | 400 | 367 | -33 | 一般政府 | 79,588 | 92,917 | 13,329 | ||
その他金融機関 | 162,422 | 179,406 | 16,985 | その他金融機関 | 2,727 | 2,944 | 218 | ||
その他 | 20,340 | 20,419 | 79 | その他 | 7,110 | 7,420 | 310 | ||
短期債 | 4,564 | 3,398 | -1,166 | 短期債 | 72,347 | 68,039 | -4,307 | ||
預金取扱機関 | 2,586 | 1,880 | -706 | 預金取扱機関 | 648 | 1,109 | 462 | ||
一般政府 | 2 | 1 | -1 | 一般政府 | 71,234 | 66,537 | -4,696 | ||
その他金融機関 | 965 | 788 | -177 | その他金融機関 | 19 | 23 | 4 | ||
その他 | 1,012 | 729 | -283 | その他 | 446 | 370 | -76 | ||
3.金融派生商品 | 32,137 | 34,300 | 2,163 | 3.金融派生商品 | 30,698 | 33,304 | 2,607 | ||
預金取扱機関 | 6,713 | 7,062 | 349 | 預金取扱機関 | 6,822 | 7,315 | 493 | ||
一般政府 | 6 | 10 | 4 | 一般政府 | 19 | 14 | -5 | ||
その他金融機関 | 25,419 | 27,227 | 1,809 | その他金融機関 | 23,788 | 25,939 | 2,151 | ||
その他 | ― | 1 | 1 | その他 | 69 | 37 | -33 | ||
4.その他投資 | 212,809 | 212,941 | 132 | 4.その他投資 | 264,026 | 269,728 | 5,702 | ||
持分 | 11,937 | 15,221 | 3,285 | 持分 | 964 | 1,059 | 94 | ||
現・預金 | 17,102 | 18,182 | 1,079 | 現・預金 | 42,117 | 49,483 | 7,365 | ||
中央銀行 | 25,139 | 32,230 | 7,091 | ||||||
預金取扱機関 | 5,067 | 5,949 | 882 | 預金取扱機関 | 16,978 | 17,253 | 274 | ||
一般政府 | 16 | 9 | -7 | ||||||
その他金融機関 | 7,236 | 7,233 | -2 | ||||||
その他 | 4,783 | 4,990 | 207 | ||||||
貸付 | 138,951 | 140,330 | 1,379 | 借入 | 177,275 | 182,109 | 4,835 | ||
[長期] | 75,140 | 78,352 | 3,211 | [長期] | 11,460 | 11,127 | -333 | ||
[短期] | 63,811 | 61,979 | -1,832 | [短期] | 165,814 | 170,982 | 5,168 | ||
中央銀行 | ― | ― | ― | ||||||
預金取扱機関 | 80,474 | 76,281 | -4,192 | 預金取扱機関 | 99,061 | 102,620 | 3,559 | ||
一般政府 | 22,556 | 22,330 | -226 | 一般政府 | ― | ― | ― | ||
その他金融機関 | 33,804 | 39,109 | 5,305 | その他金融機関 | 75,469 | 76,150 | 681 | ||
その他 | 2,116 | 2,609 | 493 | その他 | 2,745 | 3,339 | 594 | ||
保険・年金準備金 | 1,006 | 1,255 | 249 | 保険・年金準備金 | 228 | 246 | 18 | ||
その他金融機関 | 951 | 1,192 | 241 | その他金融機関 | 228 | 246 | 18 | ||
その他 | 55 | 64 | 8 | ||||||
貿易信用・前払 | 8,603 | 8,531 | -72 | 貿易信用・前払 | 2,732 | 2,816 | 84 | ||
[長期] | 1,099 | 1,500 | 401 | [長期] | 47 | 21 | -26 | ||
[短期] | 7,504 | 7,031 | -474 | [短期] | 2,686 | 2,795 | 109 | ||
一般政府 | 880 | 1,329 | 449 | ||||||
その他金融機関 | 14 | 19 | 4 | その他金融機関 | 0 | ― | -0 | ||
その他 | 7,709 | 7,184 | -526 | その他 | 2,732 | 2,816 | 84 | ||
その他資産 | 35,210 | 29,422 | -5,788 | その他負債 | 38,823 | 32,161 | -6,662 | ||
[長期] | 10,142 | 9,025 | -1,117 | [長期] | 645 | 471 | -174 | ||
[短期] | 25,068 | 20,397 | -4,672 | [短期] | 38,178 | 31,690 | -6,488 | ||
預金取扱機関 | 19,746 | 17,972 | -1,774 | 預金取扱機関 | 21,750 | 18,671 | -3,079 | ||
一般政府 | 330 | 329 | -0 | 一般政府 | 415 | 419 | 4 | ||
その他金融機関 | 12,949 | 8,515 | -4,434 | その他金融機関 | 16,297 | 12,453 | -3,844 | ||
その他 | 2,185 | 2,605 | 420 | その他 | 361 | 618 | 257 | ||
特別引出権(SDR) | 1,887 | 1,854 | -32 | ||||||
5.外貨準備 | 140,276 | 144,521 | 4,245 | ||||||
貨幣用金 | 3,481 | 4,090 | 609 | ||||||
特別引出権(SDR) | 2,041 | 2,093 | 52 | ||||||
IMFリザーブ ポジション |
1,266 | 1,223 | -43 | ||||||
その他外貨準備 | 133,488 | 137,116 | 3,627 | ||||||
資産合計 | 1,018,047 | 1,097,731 | 79,684 | 負債合計 | 676,597 | 733,206 | 56,609 | ||
純資産合計 | 341,450 | 364,525 | 23,076 | ||||||
中央銀行及び一般政府 | -6,906 | -17,953 | -11,047 | ||||||
中央銀行及び一般政府 以外 |
348,356 | 382,478 | 34,123 | ||||||
預金取扱機関 | 49,204 | 48,579 | -625 | ||||||
その他金融機関 | 265,931 | 311,979 | 46,048 | ||||||
その他 | 33,220 | 21,920 | -11,300 |
本邦対外資産負債残高の推移
(単位:10億円)
平成23年末 | 平成24年末 | 平成25年末 | 平成26年末 | 平成27年末 | 平成28年末 | 平成29年末 | 平成30年末 | 令和元年末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 583,100 | 658,927 | 797,686 | 930,496 | 938,398 | 986,289 | 1,013,364 | 1,018,047 | 1,097,731 |
負債 | 317,359 | 359,625 | 471,955 | 579,382 | 611,209 | 649,982 | 684,062 | 676,597 | 733,206 |
純資産 | 265,741 | 299,302 | 325,732 | 351,114 | 327,189 | 336,306 | 329,302 | 341,450 | 364,525 |
(注)その他は、非金融法人、家計及び対家計民間非営利団体を指す。
(注)平成26年末より国際収支マニュアル第6版に準拠。平成25年末以前の計数は可能な範囲において第6版の基準により組み替えているが、一部の項目では計上基準が異なる。