令和7年4月21日
財務省
財政投融資の実績(令和6年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については令和6年度財政投融資計画の説明をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
機関名 | 種類 | 年度計画 (A) |
前年度 からの 繰越(B) |
合計 (A+B) |
4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 79 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 79 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | |
自動車安全特別会計 | 財政融資 | 408 | 499 | 907 | - | - | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - | 305 | 631 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 408 | 499 | 907 | - | - | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - | 305 | 631 | |
株式会社日本政策金融公庫 (全体) |
財政融資 | 40,375 | - | 40,375 | 400 | - | 2 | - | 3,550 | 1,450 | 500 | - | 200 | 300 | 4,200 | 4,650 | 15,252 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 40,375 | - | 40,375 | 400 | - | 2 | - | 3,550 | 1,450 | 500 | - | 200 | 300 | 4,200 | 4,650 | 15,252 | |
株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) |
財政融資 | 17,600 | - | 17,600 | 400 | - | - | - | 3,550 | - | - | - | 200 | - | 4,100 | 250 | 8,500 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 17,600 | - | 17,600 | 400 | - | - | - | 3,550 | - | - | - | 200 | - | 4,100 | 250 | 8,500 | |
株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) |
財政融資 | 12,300 | - | 12,300 | - | - | - | - | - | 450 | 500 | - | - | 300 | 100 | 2,100 | 3,450 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 12,300 | - | 12,300 | - | - | - | - | - | 450 | 500 | - | - | 300 | 100 | 2,100 | 3,450 | |
株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) |
財政融資 | 7,535 | - | 7,535 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 2,300 | 3,300 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 7,535 | - | 7,535 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 2,300 | 3,300 | |
株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) |
財政融資 | 1,950 | - | 1,950 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,950 | - | 1,950 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) |
財政融資 | 990 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 990 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 1,946 | - | 1,946 | 281 | - | 142 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | 80 | 558 |
産業投資 | 70 | - | 70 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,016 | - | 2,016 | 281 | - | 142 | - | 26 | - | 30 | - | - | - | - | 80 | 559 | |
株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 4,900 | - | 4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,540 | - | 1,540 |
産業投資 | 1,260 | - | 1,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,210 | 1,210 | |
政府保証 | 5,880 | - | 5,880 | 1,505 | - | - | - | - | - | 793 | - | - | 690 | - | - | 2,988 | |
計 | 12,040 | - | 12,040 | 1,505 | - | - | - | - | - | 793 | - | - | 690 | 1,540 | 1,210 | 5,738 | |
独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) |
財政融資 | 19,160 | - | 19,160 | - | - | 1,244 | 1,538 | 318 | 350 | 1,153 | - | 531 | 1,041 | 2,393 | 1,766 | 10,334 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 1,650 | - | 1,650 | - | 1,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,566 | |
計 | 20,810 | - | 20,810 | - | 1,566 | 1,244 | 1,538 | 318 | 350 | 1,153 | - | 531 | 1,041 | 2,393 | 1,766 | 11,900 | |
全国土地改良事業団体連合会 | 財政融資 | 15 | - | 15 | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 14 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 15 | - | 15 | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 14 | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 287 | - | 287 | - | - | 14 | 47 | 7 | - | - | - | - | - | - | 219 | 287 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 287 | - | 287 | - | - | 14 | 47 | 7 | - | - | - | - | - | - | 219 | 287 | |
独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 5,256 | - | 5,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,161 | 5,161 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,256 | - | 5,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,161 | 5,161 | |
独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 2,290 | - | 2,290 | - | - | - | 72 | 240 | 173 | - | - | - | 285 | 520 | 633 | 1,923 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,290 | - | 2,290 | - | - | - | 72 | 240 | 173 | - | - | - | 285 | 520 | 633 | 1,923 | |
独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 660 | - | 660 | - | - | - | - | - | 266 | - | - | - | - | - | 394 | 660 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 660 | - | 660 | - | - | - | - | - | 266 | - | - | - | - | - | 394 | 660 | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 財政融資 | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 財政融資 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 財政融資 | 875 | 220 | 1,095 | - | - | 133 | 86 | - | 83 | - | - | 6 | 13 | 43 | 604 | 967 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 875 | 220 | 1,095 | - | - | 133 | 86 | - | 83 | - | - | 6 | 13 | 43 | 604 | 967 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 941 | 220 | 1,161 | - | - | 95 | 91 | - | - | - | - | 109 | - | - | 427 | 722 |
産業投資 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 961 | 220 | 1,181 | - | - | 95 | 91 | - | - | - | - | 109 | - | - | 428 | 723 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 263 | - | 263 | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | 14 | - | - | 13 | 39 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 2,400 | - | 2,400 | - | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 400 | 100 | - | 2,400 | |
計 | 2,663 | - | 2,663 | - | 250 | 253 | 200 | 200 | 209 | 200 | 400 | 214 | 400 | 100 | 13 | 2,439 | |
独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 5,200 | - | 5,200 | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | 700 | - | - | 3,300 | 5,200 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,200 | - | 5,200 | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | 700 | - | - | 3,300 | 5,200 | |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 10,230 | - | 10,230 | 920 | 820 | 920 | 770 | 920 | 820 | 730 | 600 | 700 | 550 | 650 | 550 | 8,950 | |
計 | 10,230 | - | 10,230 | 920 | 820 | 920 | 770 | 920 | 820 | 730 | 600 | 700 | 550 | 650 | 550 | 8,950 | |
独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 財政融資 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
産業投資 | 848 | 117 | 965 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 90 | - | 177 | 45 | 462 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 852 | 117 | 969 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 90 | - | 177 | 48 | 465 | |
地方公共団体 | 財政融資 | 34,887 | 25,412 | 60,299 | 362 | 11,148 | 3 | 39 | 48 | 126 | 283 | 271 | 223 | 166 | 371 | 15,549 | 28,589 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 34,887 | 25,412 | 60,299 | 362 | 11,148 | 3 | 39 | 48 | 126 | 283 | 271 | 223 | 166 | 371 | 15,549 | 28,589 | |
株式会社脱炭素化支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | 3,000 | 1,800 | 6,000 |
産業投資 | 950 | - | 950 | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | 100 | - | 950 | |
政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | 1,512 | - | 300 | - | - | 200 | - | 300 | - | 786 | 350 | - | 3,449 | |
計 | 10.450 | - | 10,450 | 1,512 | - | 900 | - | - | 1,650 | - | 300 | - | 786 | 3,450 | 1,800 | 10,399 | |
株式会社産業革新投資機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 905 | - | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | 905 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 905 | - | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | 905 | |
成田国際空港株式会社 | 財政融資 | 1,544 | - | 1,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,544 | 1,544 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,544 | - | 1,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,544 | 1,544 | |
一般財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 300 | - | 500 | |
計 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 300 | - | 500 | |
中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 292 | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 213 | |
計 | 292 | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 213 | |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 299 | - | 299 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
政府保証 | 626 | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 925 | - | 925 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | |
政府保証 | 240 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | |
合計 | 財政融資 | 125,157 | 26,359 | 151,516 | 1,043 | 11,148 | 2,249 | 1,873 | 4,188 | 4,583 | 1,966 | 271 | 1,783 | 1,804 | 12,067 | 36,588 | 79,565 |
産業投資 | 5,052 | 117 | 5,169 | - | - | 87 | 150 | 1 | 1,100 | - | - | 90 | - | 277 | 2,320 | 4,025 | |
政府保証 | 26,018 | - | 26,018 | 3,938 | 2,636 | 1,470 | 970 | 1,120 | 1,220 | 1,723 | 1,300 | 900 | 2,626 | 1,400 | 763 | 20,065 | |
計 | 156,227 | 26,476 | 182,703 | 4,981 | 13,784 | 3,806 | 2,993 | 5,309 | 6,903 | 3,689 | 1,571 | 2,773 | 4,430 | 13,744 | 39,672 | 103,655 |
(注)
1.「年度計画」は補正による追加等を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。