令和7年1月20日
財務省
財政投融資の実績(令和6年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については令和6年度財政投融資計画の説明をご覧ください。
※ 各財投機関の事業についてはアクセスガイド(財投機関へのリンク)からご覧ください。
(単位:億円)
機関名 | 種類 | 年度計画 (A) |
前年度 からの 繰越(B) |
合計 (A+B) |
4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 79 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 79 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自動車安全特別会計 | 財政融資 | 408 | 499 | 907 | - | - | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - | - | 326 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 408 | 499 | 907 | - | - | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - | - | 326 | |
株式会社日本政策金融公庫 (全体) |
財政融資 | 40,375 | - | 40,375 | 400 | - | 2 | - | 3,550 | 1,450 | 500 | - | 200 | - | - | - | 6,102 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 40,375 | - | 40,375 | 400 | - | 2 | - | 3,550 | 1,450 | 500 | - | 200 | - | - | - | 6,102 | |
株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) |
財政融資 | 17,600 | - | 17,600 | 400 | - | - | - | 3,550 | - | - | - | 200 | - | - | - | 4,150 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 17,600 | - | 17,600 | 400 | - | - | - | 3,550 | - | - | - | 200 | - | - | - | 4,150 | |
株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) |
財政融資 | 12,300 | - | 12,300 | - | - | - | - | - | 450 | 500 | - | - | - | - | - | 950 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 12,300 | - | 12,300 | - | - | - | - | - | 450 | 500 | - | - | - | - | - | 950 | |
株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) |
財政融資 | 7,535 | - | 7,535 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 7,535 | - | 7,535 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | |
株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) |
財政融資 | 1,950 | - | 1,950 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,950 | - | 1,950 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) |
財政融資 | 990 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 990 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 1,946 | - | 1,946 | 281 | - | 142 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | 478 |
産業投資 | 70 | - | 70 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,016 | - | 2,016 | 281 | - | 142 | - | 26 | - | 30 | - | - | - | - | - | 479 | |
株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 4,900 | - | 4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 1,260 | - | 1,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 5,880 | - | 5,880 | 1,505 | - | - | - | - | - | 793 | - | - | - | - | - | 2,298 | |
計 | 12,040 | - | 12,040 | 1,505 | - | - | - | - | - | 793 | - | - | - | - | - | 2,298 | |
独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) |
財政融資 | 19,160 | - | 19,160 | - | - | 1,244 | 1,538 | 318 | 350 | 1,153 | - | 531 | - | - | - | 5,134 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 1,650 | - | 1,650 | - | 1,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,566 | |
計 | 20,810 | - | 20,810 | - | 1,566 | 1,244 | 1,538 | 318 | 350 | 1,153 | - | 531 | - | - | - | 6,700 | |
全国土地改良事業団体連合会 | 財政融資 | 15 | - | 15 | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 14 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 15 | - | 15 | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 14 | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 287 | - | 287 | - | - | 14 | 47 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 287 | - | 287 | - | - | 14 | 47 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 5,256 | - | 5,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,256 | - | 5,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 2,290 | - | 2,290 | - | - | - | 72 | 240 | 173 | - | - | - | - | - | - | 485 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,290 | - | 2,290 | - | - | - | 72 | 240 | 173 | - | - | - | - | - | - | 485 | |
独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 660 | - | 660 | - | - | - | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | 266 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 660 | - | 660 | - | - | - | - | - | 266 | - | - | - | - | - | - | 266 | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 財政融資 | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 財政融資 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 財政融資 | 875 | 220 | 1,095 | - | - | 133 | 86 | - | 83 | - | - | 6 | - | - | - | 308 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 875 | 220 | 1,095 | - | - | 133 | 86 | - | 83 | - | - | 6 | - | - | - | 308 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 941 | 220 | 1,161 | - | - | 95 | 91 | - | - | - | - | 109 | - | - | - | 295 |
産業投資 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 961 | 220 | 1,181 | - | - | 95 | 91 | - | - | - | - | 109 | - | - | - | 295 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 263 | - | 263 | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | 14 | - | - | - | 26 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 2,400 | - | 2,400 | - | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | - | - | - | 1,900 | |
計 | 2,663 | - | 2,663 | - | 250 | 253 | 200 | 200 | 209 | 200 | 400 | 214 | - | - | - | 1,926 | |
独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 5,200 | - | 5,200 | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | 700 | - | - | - | 1,900 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,200 | - | 5,200 | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - | 700 | - | - | - | 1,900 | |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 10,230 | - | 10,230 | 920 | 820 | 920 | 770 | 920 | 820 | 730 | 600 | 700 | - | - | - | 7,200 | |
計 | 10,230 | - | 10,230 | 920 | 820 | 920 | 770 | 920 | 820 | 730 | 600 | 700 | - | - | - | 7,200 | |
独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 財政融資 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 848 | 117 | 965 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 240 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 852 | 117 | 969 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 240 | |
地方公共団体 | 財政融資 | 34,624 | 25,412 | 60,036 | 362 | 11,148 | 3 | 39 | 48 | 126 | 283 | 271 | 223 | - | - | - | 12,504 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 34,624 | 25,412 | 60,036 | 362 | 11,148 | 3 | 39 | 48 | 126 | 283 | 271 | 223 | - | - | - | 12,504 | |
株式会社脱炭素化支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 1,200 |
産業投資 | 950 | - | 950 | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | 850 | |
政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | 1,512 | - | 300 | - | - | 200 | - | 300 | - | - | - | - | 2,312 | |
計 | 10.450 | - | 10,450 | 1,512 | - | 900 | - | - | 1,650 | - | 300 | - | - | - | - | 4,362 | |
株式会社産業革新投資機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 905 | - | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 905 | - | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成田国際空港株式会社 | 財政融資 | 1,544 | - | 1,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,544 | - | 1,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
一般財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 292 | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 292 | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 299 | - | 299 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
政府保証 | 626 | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 925 | - | 925 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | |
政府保証 | 240 | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | |
合計 | 財政融資 | 124,894 | 26,359 | 151,253 | 1,043 | 11,148 | 2,249 | 1,873 | 4,188 | 4,583 | 1,966 | 271 | 1,783 | - | - | - | 29,105 |
産業投資 | 5,052 | 117 | 5,169 | - | - | 87 | 150 | 1 | 1,100 | - | - | 90 | - | - | - | 1,428 | |
政府保証 | 26,018 | - | 26,018 | 3,938 | 2,636 | 1,470 | 970 | 1,120 | 1,220 | 1,723 | 1,300 | 900 | - | - | - | 15,276 | |
計 | 155,964 | 26,476 | 182,440 | 4,981 | 13,784 | 3,806 | 2,993 | 5,309 | 6,903 | 3,689 | 1,571 | 2,773 | - | - | - | 45,809 |
(注)
1.「年度計画」は補正による追加等を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。