令和7年4月21日
財務省
地方公共団体向け貸付実績(令和6年度)
(単位:億円)
財務局名 | 都道府県 | 4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 31.32 | 1,311.43 | - | 0.29 | 1.00 | 5.61 | 6.00 | 13.60 | 31.71 | 12.97 | 24.61 | 1,213.70 | 2,652.25 |
計 | 31.32 | 1,311.43 | - | 0.29 | 1.00 | 5.61 | 6.00 | 13.60 | 31.71 | 12.97 | 24.61 | 1,213.70 | 2,652.25 | |
東北 | 青森 | 32.02 | 184.68 | - | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.71 | 0.74 | 6.06 | 2.69 | 204.43 | 431.43 |
岩手 | 2.43 | 237.58 | - | - | 10.83 | 0.61 | 0.18 | 2.68 | 0.26 | 0.90 | 1.77 | 138.57 | 395.80 | |
宮城 | 1.17 | 165.97 | - | - | 0.34 | 4.72 | 0.65 | 6.77 | 10.62 | 0.46 | 1.59 | 316.21 | 508.52 | |
秋田 | 7.42 | 302.01 | - | - | - | 0.07 | - | - | - | 1.23 | - | 120.28 | 431.01 | |
山形 | - | 216.73 | 1.13 | 0.07 | 0.21 | - | 0.04 | 1.30 | 0.02 | 2.11 | 1.46 | 193.62 | 416.69 | |
福島 | 17.08 | 304.89 | - | - | - | 0.55 | 1.76 | 3.56 | 4.34 | 18.13 | 2.56 | 359.41 | 712.28 | |
計 | 60.12 | 1,411.86 | 1.13 | 0.11 | 11.42 | 5.94 | 2.68 | 15.02 | 15.97 | 28.88 | 10.08 | 1,332.52 | 2,895.73 | |
関東 | 茨城 | - | 307.52 | - | - | - | 1.60 | 1.21 | 6.80 | 3.22 | 0.52 | - | 373.92 | 694.80 |
栃木 | 2.25 | 170.20 | - | - | - | 0.75 | 0.31 | 3.57 | 6.03 | 1.87 | 1.42 | 261.08 | 447.48 | |
群馬 | 6.10 | 124.86 | - | - | - | 0.33 | 11.78 | 1.04 | 4.68 | 9.59 | 2.51 | 164.30 | 325.21 | |
埼玉 | - | 139.51 | - | 0.01 | - | 1.69 | 8.82 | 18.36 | 1.16 | 4.37 | 12.32 | 254.03 | 440.27 | |
千葉 | 1.06 | 266.13 | - | - | - | 2.06 | 38.64 | 7.71 | 1.56 | 10.02 | - | 528.33 | 855.51 | |
東京 | 13.17 | 243.73 | - | 32.45 | - | - | 0.98 | 0.98 | - | - | 50.05 | 798.91 | 1,140.27 | |
神奈川 | 0.55 | 178.41 | - | 0.10 | - | 1.44 | 2.29 | 1.72 | - | - | - | 524.67 | 709.17 | |
新潟 | - | 204.08 | - | 0.16 | - | 6.69 | 0.48 | 16.15 | 1.49 | 5.62 | - | 447.64 | 682.31 | |
山梨 | 1.13 | 94.75 | - | 0.50 | - | - | 5.37 | 0.55 | 3.11 | 2.00 | - | 101.90 | 209.29 | |
長野 | 147.35 | 177.20 | - | - | - | 4.78 | 13.73 | 1.28 | 1.10 | 1.27 | 1.40 | 196.52 | 544.62 | |
計 | 171.62 | 1,906.39 | - | 33.21 | - | 19.34 | 83.61 | 58.16 | 22.35 | 35.25 | 67.70 | 3,651.30 | 6,048.93 | |
北陸 | 富山 | 1.68 | 197.67 | 0.01 | - | - | 1.12 | - | 4.15 | - | 1.27 | 0.26 | 160.65 | 366.81 |
石川 | - | 211.35 | - | - | - | 0.10 | - | 4.05 | 21.62 | 21.90 | 0.05 | 579.88 | 838.95 | |
福井 | 1.15 | 37.95 | - | - | - | 2.53 | 0.12 | 1.03 | 2.69 | - | 9.99 | 67.51 | 122.95 | |
計 | 2.83 | 446.97 | 0.01 | - | - | 3.74 | 0.12 | 9.23 | 24.31 | 23.17 | 10.29 | 808.04 | 1,328.71 | |
東海 | 岐阜 | 6.36 | 183.85 | - | - | - | - | 4.03 | 0.91 | 0.11 | 0.10 | 5.88 | 176.24 | 377.49 |
静岡 | 5.93 | 152.57 | - | 0.04 | - | 0.07 | 0.16 | 1.47 | 0.79 | - | 5.29 | 281.89 | 448.21 | |
愛知 | 19.60 | 190.97 | - | 0.39 | 0.91 | 0.37 | 55.53 | 95.72 | 8.68 | 10.75 | 34.27 | 964.79 | 1,381.97 | |
三重 | 3.62 | 122.01 | - | - | 0.04 | - | 1.09 | 0.11 | 0.66 | 0.84 | - | 257.83 | 386.19 | |
計 | 35.50 | 649.39 | - | 0.43 | 0.95 | 0.44 | 60.81 | 98.20 | 10.24 | 11.69 | 45.44 | 1,680.75 | 2,593.85 | |
近畿 | 滋賀 | 6.00 | 130.42 | - | - | - | 0.09 | - | 2.28 | 0.16 | 0.07 | 2.34 | 173.25 | 314.59 |
京都 | 5.56 | 112.62 | 0.22 | - | - | 27.21 | 0.44 | 1.64 | - | 0.03 | 11.24 | 306.09 | 465.04 | |
大阪 | 2.42 | 280.30 | 0.05 | 0.71 | 31.12 | 31.12 | 61.69 | 17.40 | 3.52 | 4.40 | 37.18 | 587.47 | 1,057.38 | |
兵庫 | 0.00 | 229.77 | - | 0.43 | - | 1.22 | 6.95 | 5.26 | 2.84 | 0.22 | 24.61 | 378.78 | 650.08 | |
奈良 | 9.28 | 135.93 | 0.03 | - | 0.05 | 10.17 | 1.49 | 2.46 | 0.62 | 0.23 | 1.28 | 168.53 | 330.06 | |
和歌山 | - | 326.38 | - | 0.02 | - | 4.87 | - | 2.46 | - | 0.75 | - | 266.27 | 600.75 | |
計 | 23.26 | 1,215.42 | 0.29 | 1.16 | 31.17 | 74.67 | 70.57 | 31.51 | 7.13 | 5.69 | 76.64 | 1,880.40 | 3,417.91 | |
中国 | 鳥取 | - | 144.23 | - | - | 0.29 | 0.22 | - | 0.36 | 3.32 | 1.47 | 0.60 | 159.48 | 309.98 |
島根 | 8.29 | 229.32 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 1.22 | 4.24 | 0.95 | 7.37 | 0.89 | 0.79 | 263.72 | 516.93 | |
岡山 | - | 271.06 | - | - | 0.04 | 0.34 | 8.96 | 5.20 | 0.21 | 2.07 | 3.00 | 388.32 | 679.19 | |
広島 | - | 326.89 | - | 0.04 | - | 5.72 | 1.70 | - | 9.07 | 7.24 | 18.71 | 447.86 | 817.23 | |
山口 | - | 199.48 | - | 0.30 | 0.83 | 1.13 | 3.11 | 3.12 | 2.64 | 2.40 | 21.81 | 344.56 | 579.38 | |
計 | 8.29 | 1,170.98 | 0.05 | 0.35 | 1.27 | 8.63 | 18.00 | 9.63 | 22.61 | 14.06 | 44.91 | 1,603.94 | 2,902.71 | |
四国 | 徳島 | 0.73 | 137.29 | - | 0.41 | 0.11 | 0.59 | 0.22 | 2.04 | 0.30 | 0.46 | 0.55 | 163.59 | 306.29 |
香川 | 0.05 | 77.65 | - | - | - | 0.16 | 0.74 | 2.11 | - | 12.34 | 11.61 | 171.62 | 276.28 | |
愛媛 | 0.09 | 247.82 | 0.64 | 0.16 | 0.52 | 0.74 | 0.21 | 1.21 | 1.70 | 0.64 | 10.67 | 300.69 | 565.09 | |
高知 | 0.20 | 206.98 | 0.11 | - | - | - | 8.60 | 0.20 | 1.12 | 0.31 | 0.35 | 258.41 | 476.28 | |
計 | 1.08 | 669.73 | 0.76 | 0.57 | 0.63 | 1.49 | 9.77 | 5.56 | 3.12 | 13.75 | 23.18 | 894.30 | 1,623.94 | |
福岡 | 福岡 | 1.80 | 413.31 | - | 1.01 | - | 1.46 | 1.49 | 1.15 | 2.97 | 2.60 | 24.04 | 491.35 | 941.17 |
佐賀 | 0.17 | 156.06 | - | 0.12 | 0.32 | 1.74 | 25.70 | 2.83 | 0.36 | 11.89 | 1.85 | 172.28 | 373.29 | |
長崎 | 9.61 | 255.02 | - | - | 0.15 | 0.36 | 0.47 | 18.96 | 0.49 | - | 10.31 | 367.09 | 662.46 | |
計 | 11.58 | 824.38 | - | 1.13 | 0.47 | 3.56 | 27.65 | 22.93 | 3.81 | 14.48 | 36.21 | 1,030.72 | 1,976.92 | |
九州 | 熊本 | 5.60 | 501.22 | - | 1.23 | - | 0.92 | 0.73 | - | 0.59 | 0.40 | 0.10 | 451.49 | 962.27 |
大分 | - | 315.24 | - | - | - | 0.37 | - | - | - | 0.76 | 0.07 | 298.40 | 614.84 | |
宮崎 | - | 173.34 | - | - | - | - | 1.71 | 0.20 | 2.51 | 0.67 | 10.75 | 209.07 | 398.26 | |
鹿児島 | 9.69 | 324.13 | - | 0.04 | 0.02 | - | 0.02 | 0.63 | 77.31 | 0.41 | 17.81 | 240.55 | 670.61 | |
計 | 15.29 | 1,313.92 | - | 1.27 | 0.02 | 1.29 | 2.46 | 0.83 | 80.41 | 2.24 | 28.73 | 1,199.51 | 2,645.98 | |
沖縄 | 沖縄 | 1.59 | 227.72 | 0.29 | 0.60 | 1.33 | 1.00 | 1.30 | 6.62 | 1.52 | 3.53 | 3.07 | 253.35 | 501.93 |
計 | 1.59 | 227.72 | 0.29 | 0.60 | 1.33 | 1.00 | 1.30 | 6.62 | 1.52 | 3.53 | 3.07 | 253.35 | 501.93 | |
計 | 362.47 | 11,148.19 | 2.54 | 39.12 | 48.24 | 125.71 | 282.96 | 271.29 | 223.20 | 165.72 | 370.87 | 15,548.54 | 28,588,86 |
(注)
計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。