令和5年4月20日
財務省
財政投融資の実績(令和4年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については令和4年度財政投融資計画の説明をご覧ください。
(単位:億円)
機関名 | 種類 | 年度計画 (A) |
前年度 からの 繰越(B) |
合計 (A+B) |
4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 8 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 8 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 104 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 104 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 | |
自動車安全特別会計 | 財政融資 | 1,645 | 450 | 2,095 | - | - | - | - | - | 632 | - | - | - | - | - | 837 | 1,469 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,645 | 450 | 2,095 | - | - | - | - | - | 632 | - | - | - | - | - | 837 | 1,469 | |
株式会社日本政策金融公庫 (全体) |
財政融資 | 47,927 | - | 47,927 | - | - | 60 | 150 | 51 | 1,369 | 234 | 180 | 509 | 100 | 10 | 4,745 | 7,407 |
産業投資 | 189 | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 48,116 | - | 48,116 | - | - | 60 | 150 | 51 | 1,369 | 234 | 180 | 509 | 100 | 10 | 4,745 | 7,407 | |
株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) |
財政融資 | 23,000 | - | 23,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,112 | 1,112 |
産業投資 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 23,020 | - | 23,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,112 | 1,112 | |
株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) |
財政融資 | 11,800 | - | 11,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,124 | 1,124 |
産業投資 | 169 | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 11,969 | - | 11,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,124 | 1,124 | |
株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) |
財政融資 | 6,270 | - | 6,270 | - | - | 50 | 150 | 50 | 1,360 | 220 | 180 | 390 | 100 | - | 2,500 | 5,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 6,270 | - | 6,270 | - | - | 50 | 150 | 50 | 1,360 | 220 | 180 | 390 | 100 | - | 2,500 | 5,000 | |
株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) |
財政融資 | 2,117 | - | 2,117 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | 14 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,117 | - | 2,117 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | 14 | |
株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) |
財政融資 | 4,740 | - | 4,740 | - | - | 10 | - | 1 | 9 | 10 | - | 119 | - | - | 9 | 157 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4,740 | - | 4,740 | - | - | 10 | - | 1 | 9 | 10 | - | 119 | - | - | 9 | 157 | |
沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 2,217 | - | 2,217 | - | - | - | - | 170 | 45 | 145 | 45 | 100 | - | 100 | 157 | 762 |
産業投資 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,243 | - | 2,243 | - | - | - | - | 170 | 45 | 145 | 45 | 100 | - | 100 | 157 | 762 | |
株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 11,010 | - | 11,010 | - | 650 | - | 679 | - | 1,002 | 1,069 | - | 2,383 | 1,324 | 1,303 | 682 | 9,092 |
産業投資 | 850 | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 850 | |
政府保証 | 7,200 | - | 7,200 | - | - | 1,356 | - | - | - | 721 | - | - | - | 1,409 | - | 3,486 | |
計 | 19,060 | - | 19,060 | - | 650 | 1,356 | 679 | - | 1,002 | 1,790 | - | 2,383 | 1,324 | 2,712 | 1,532 | 13,428 | |
独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) |
財政融資 | 10,247 | - | 10,247 | 1,202 | 1,422 | 746 | - | 675 | - | 600 | 592 | 1,814 | 750 | 2,446 | - | 10,247 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 1,180 | - | 1,180 | - | 1,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,148 | |
計 | 11,427 | - | 11,427 | 1,202 | 2,570 | 746 | - | 675 | - | 600 | 592 | 1,814 | 750 | 2,446 | - | 11,395 | |
全国土地改良事業団体連合会 | 財政融資 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 221 | - | 221 | - | 73 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - | 40 | 88 | 221 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 221 | - | 221 | - | 73 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - | 40 | 88 | 221 | |
独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 5,849 | - | 5,849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,767 | 5,767 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,849 | - | 5,849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,767 | 5,767 | |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 財政融資 | 48,889 | - | 48,889 | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,889 | 48,889 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 48,889 | - | 48,889 | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,889 | 48,889 | |
独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 8,565 | - | 8,565 | 214 | 178 | 622 | 359 | 407 | 187 | - | - | 296 | 319 | 301 | 779 | 3,662 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 8,565 | - | 8,565 | 214 | 178 | 622 | 359 | 407 | 187 | - | - | 296 | 319 | 301 | 779 | 3,662 | |
独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 111 | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 111 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 111 | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 111 | |
国立研究開発法人国立がん研究センター | 財政融資 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 財政融資 | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 財政融資 | 2 | 7 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2 | 7 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 財政融資 | 511 | 139 | 650 | - | - | 88 | - | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | - | 413 | 534 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 511 | 139 | 650 | - | - | 88 | - | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | - | 413 | 534 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 2,370 | 6 | 2,376 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | 2,144 | 2,280 |
産業投資 | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 2,401 | 6 | 2,407 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | 2,144 | 2,280 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 349 | - | 349 | - | - | 34 | - | - | 27 | - | - | 27 | - | - | 35 | 123 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 2,400 | - | 2,400 | - | - | 750 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | 450 | 200 | 2,400 | |
計 | 2,749 | - | 2,749 | - | - | 784 | - | - | 527 | - | - | 527 | - | 450 | 235 | 2,523 | |
独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 5,124 | - | 5,124 | - | - | 900 | - | - | 1,300 | - | - | 700 | - | - | 1,100 | 4,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,124 | - | 5,124 | - | - | 900 | - | - | 1,300 | - | - | 700 | - | - | 1,100 | 4,000 | |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 1,200 | - | 1,200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | |
計 | 3,200 | - | 3,200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,100 | 3,200 | |
独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 財政融資 | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 36 | 49 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 36 | 49 | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
産業投資 | 546 | - | 546 | 60 | - | 67 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 227 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 549 | - | 549 | 60 | - | 67 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 228 | |
地方公共団体 | 財政融資 | 33,909 | 24,419 | 58,328 | 293 | 12,426 | 5 | 15 | 12 | 165 | 263 | 383 | 220 | 202 | 459 | 14,663 | 29,108 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 33,909 | 24,419 | 58,328 | 293 | 12,426 | 5 | 15 | 12 | 165 | 263 | 383 | 220 | 202 | 459 | 14,663 | 29,108 | |
株式会社脱炭素化支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 102 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 102 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | 3,600 |
産業投資 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | |
政府保証 | 3,500 | - | 3,500 | 1,281 | - | 100 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 1,581 | |
計 | 9,000 | - | 9,000 | 1,281 | - | 700 | - | - | 200 | - | - | 500 | - | 3,000 | - | 5,681 | |
一般財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 200 | |
計 | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 200 | |
中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 231 | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 231 | |
計 | 231 | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 231 | |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 580 | - | 580 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 24 | 82 | 312 | - | 580 | |
政府保証 | 589 | - | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | |
計 | 1,169 | - | 1,169 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 24 | 82 | 362 | - | 630 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 250 | - | 250 | - | - | 14 | - | - | - | 125 | - | - | - | 72 | - | 210 | |
政府保証 | 155 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | |
計 | 405 | - | 405 | - | - | 14 | - | - | - | 125 | - | 100 | - | 72 | - | 310 | |
合計 | 財政融資 | 186,143 | 25,040 | 211,183 | 1,709 | 14,749 | 3,151 | 1,203 | 1,331 | 4,745 | 10,331 | 9,203 | 14,113 | 10,696 | 15,659 | 42,580 | 129,472 |
産業投資 | 3,262 | - | 3,262 | 60 | - | 81 | - | 100 | - | 317 | 162 | 524 | 82 | 384 | 850 | 2,559 | |
政府保証 | 17,305 | - | 17,305 | 1,381 | 1,248 | 2,306 | 100 | 100 | 800 | 821 | 100 | 800 | 100 | 2,009 | 631 | 10,396 | |
計 | 206,710 | 25,040 | 231,750 | 3,150 | 15,998 | 5,539 | 1,303 | 1,531 | 5,545 | 11,469 | 9,465 | 15,437 | 10,878 | 18,052 | 44,061 | 142,427 |
(注)
1.「年度計画」は補正による追加等を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。