このページの本文へ移動

財政資金対民間収支(令和7年3月中実績)の概要

令和7年4月2日

財務省

財政資金対民間収支(令和7年3月中実績)の概要

 令和7年3月は、消費税・法人税等の受入があり、国債等・国庫短期証券等が受入超過である一方で、公共事業をはじめとする各項目で年度末における支払があったことから、総収支尻は、3.2兆円の支払超過(前年同月比3.0兆円の支払超過幅の減少)。

(主な受入日)  (主な支払日) 
法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・4日 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・12日
源泉所得税の受入・・・12日
国債(1年超)の発行・・・3日、5日、7日、10日、11日、
              12日、13日、17日、26日、28日
              

 

●受: 17.5兆円(前年同月比  △0.4兆円)

 (単位:億円)

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 (1)一般会計 91,812 86,543 5,269
  うち 租税 87,270 80,118 7,152 消費税・法人税等の受入
 (2)特別会計等 83,030 92,462 △9,432
     財政投融資 34,087 44,119 △10,032 地方公共団体からの貸付回収等
     外国為替資金 6,003 8,235 △2,232
     保険 40,521 37,626 2,895 年金保険料等の受入
     その他 2,419 2,482 △63
 (3)小計((1)+(2)) 174,842 179,005 △4,163

 

 

●払: 26.1兆円(前年同月比  △4.8兆円)

(単位:億円)

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 (1)一般会計 154,676 186,442 △31,765
  うち 租税 26,837 27,014 △177
     社会保障費 34,042 28,857 5,185 障害児入所給付費等負担金の支払等
     地方交付税交付金 11,232 10,691 540 特別交付税の交付等
     防衛関係費 15,406 12,725 2,681
     公共事業費 41,533 38,947 2,585 年度末における支払等
     その他支払 24,008 66,788 △42,780 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付等
 (2)特別会計等 105,941 122,013 △16,072
     財政投融資 41,951 47,378 △5,426 機関に対する貸付等
     外国為替資金 6,080 7,821 △1,741
     保険 29,505 31,856 △2,351 年金特会の保険料等交付金の交付等
     その他 28,404 34,958 △6,554 公債の利子支払等
 (3)小計((1)+(2)) 260,617 308,454 △47,837

 

●収支尻: 3.2兆円の支払超過(前年同月比  3.0兆円)

(単位:億円)

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 (1)一般会計 △62,865 △99,899 37,034
 (2)特別会計等 △22,911 △29,551 6,640
 (3)小計((1)+(2)) △85,775 △129,450 43,674
 (4)国債等 45,628 54,957 △9,329 国債発行(11.6兆円)、償還(△7.1兆円)
 (5)国庫短期証券等 6,681 11,017 △4,337 国庫短期証券発行(29.2兆円)、償還(△28.5兆円)
 (6)小計((4)+(5)) 52,309 65,975 △13,666
 (7)合計((3)+(6)) △33,467 △63,475 30,009
 (8)調整項目 1,266 949 317
 (9)総計((7)+(8))  △32,201 △62,526 30,325

 

(注)  1. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。
  2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
  3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

(参考)

日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。
実績  前年同月  前年同月比 
日銀売買オペ分償還額  0 2,060 △2,060

 

令和7年3月中実績   [(Excel:63KB)] [(PDF:113KB)]

用語の解説(財政資金対民間収支)