(資料1)社会悪物品の摘発実績
年 種類 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 (1-6月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | ||||||||
覚醒剤 | 件 | 95 | 301 | 297 | 139 | 85 | 54 | 55 | 65% | |
kg | 1,014 | 665 | 2,246 | 1,761 | 1,051 | 710 | 285 | 27% | ||
大麻 | 件 | 199 | 138 | 135 | 390 | 157 | 233 | 164 | 104% | |
kg | 153 | 473 | 171 | 344 | 164 | 180 | 1,332 | 812% | ||
大麻草 | 件 | 94 | 57 | 76 | 234 | 96 | 138 | 42 | 44% | |
kg | 22 | 315 | 88 | 211 | 113 | 98 | 1,130 | 10.0倍 | ||
THC類製品 | 件 | R6.12.12摘発分から 計上開始 |
3 | - | 3 | 122 | 全増 | |||
kg | 0 | - | 0 | 202 | 全増 | |||||
(参考) 大麻樹脂 |
件 | 105 | 81 | 59 | 153 | 61 | 92 | R6.12.11を以って 計上終了 |
||
kg | 132 | 157 | 83 | 133 | 51 | 81 | ||||
あへん | 件 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 50% | |
kg | 4 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 400% | ||
麻薬 | 件 | 233 | 237 | 240 | 322 | 178 | 144 | 194 | 109% | |
kg | 61 | 188 | 312 | 464 | 333 | 131 | 443 | 133% | ||
千錠 | 133 | 82 | 49 | 67 | 54 | 12 | 28 | 51% | ||
ヘロイン | 件 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 全減 | |
kg | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 全減 | ||
コカイン | 件 | 34 | 28 | 71 | 54 | 30 | 24 | 51 | 170% | |
kg | 14 | 49 | 123 | 260 | 235 | 25 | 134 | 57% | ||
MDMA等 | 件 | 81 | 98 | 61 | 90 | 49 | 41 | 40 | 82% | |
kg | 30 | 94 | 117 | 139 | 80 | 59 | 120 | 150% | ||
千錠 | 130 | 81 | 48 | 67 | 54 | 12 | 28 | 51% | ||
その他麻薬 | 件 | 118 | 111 | 108 | 176 | 98 | 78 | 103 | 105% | |
kg | 16 | 46 | 71 | 65 | 18 | 47 | 189 | 10.4倍 | ||
千錠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 全減 | ||
向精神薬 | 件 | 6 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 200% | |
kg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | ||
千錠 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24% | ||
指定薬物 | 件 | 302 | 354 | 143 | 163 | 78 | 85 | 113 | 145% | |
kg | 19 | 19 | 13 | 10 | 8 | 2 | 11 | 140% | ||
合計 | 件 | 836 | 1,046 | 825 | 1,020 | 502 | 518 | 531 | 106% | |
kg | 1,251 | 1,346 | 2,741 | 2,579 | 1,557 | 1,023 | 2,073 | 133% | ||
千錠 | 134 | 84 | 49 | 67 | 55 | 12 | 28 | 51% | ||
(参考)使用回数 | 万回 | 3,577 | 2,608 | 8,003 | 6,919 | 4,366 | 2,553 | 1,626 | 37% | |
銃砲 | 件 | 1 | 6 | 1 | 26 | 11 | 15 | 10 | 91% | |
丁 | 1 | 7 | 1 | 27 | 11 | 16 | 11 | 100% | ||
うち拳銃 | 件 | 1 | 6 | 1 | 26 | 11 | 15 | 10 | 91% | |
丁 | 1 | 7 | 1 | 27 | 11 | 16 | 11 | 100% | ||
拳銃部品 | 件 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 全減 | |
点 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 全減 |
(注)
-
1.令和6、7年は速報値である(以下、資料2~資料5-3についても同じ)。
-
2.数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
3.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
4.「THC類製品」は、令和6年12月12日に施行された麻薬及び向精神薬取締法で規制されているTHC類を含有する液体・菓子類をいう。同施行日前は大麻取締法で規制されていた大麻樹脂、大麻リキッド、大麻菓子等の大麻製品を「大麻樹脂等」で計上していた。
-
5.①MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。
②その他麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬のうち、大麻、ヘロイン、コカイン、MDMA等以外の薬種(ケタミン、LSD等)の合計を示す。
-
6.MDMA等、その他麻薬及び向精神薬については、錠剤型のものとその他のものを、それぞれ錠数ベースと重量ベースで別々に計上。覚醒剤も錠剤型のものは存在するが、事案が僅少であるため、重量換算し合計して重量ベースとして計上。
-
7.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の1回分使用量を基に換算し、合計したものである。
(覚醒剤:0.03g、大麻草:0.5g、大麻樹脂:0.1g、あへん:0.3g、ヘロイン:0.01g、コカイン:0.03g、MDMA等及び向精神薬:1錠)
(資料2)不正薬物の密輸形態別摘発件数
(件)
年 形態別 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 (1-6月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客による密輸 | 24 | 93 | 271 | 284 | 157 | 127 | 177 | 113% | 33% | |
国際郵便物を利用した密輸 | 689 | 728 | 385 | 551 | 274 | 277 | 264 | 96% | 50% | |
商業貨物を利用した密輸 | 123 | 222 | 165 | 171 | 61 | 110 | 84 | 138% | 16% | |
航空貨物 | 108 | 205 | 156 | 162 | 56 | 106 | 80 | 143% | 15% | |
海上貨物 | 15 | 17 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 80% | 1% | |
船員等による密輸 | - | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 6 | 60% | 1% | |
合計 | 836 | 1,046 | 825 | 1,020 | 502 | 518 | 531 | 106% | 100% |
(注)航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料3-1)覚醒剤の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 形態別 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 (1-6月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客による密輸 | 5 | 43 | 89 | 60 | 35 | 25 | 29 | 83% | 53% | |
35 | 108 | 420 | 311 | 201 | 109 | 217 | 108% | 76% | ||
国際郵便物を利用した密輸 | 33 | 128 | 102 | 32 | 23 | 9 | 10 | 43% | 18% | |
62 | 154 | 140 | 41 | 40 | 1 | 1 | 3% | 0% | ||
商業貨物を利用した密輸 | 57 | 130 | 105 | 44 | 24 | 20 | 16 | 67% | 29% | |
917 | 402 | 1,686 | 1,409 | 810 | 599 | 67 | 8% | 23% | ||
航空貨物 | 50 | 127 | 99 | 39 | 21 | 18 | 15 | 71% | 27% | |
266 | 375 | 737 | 394 | 116 | 278 | 62 | 54% | 22% | ||
海上貨物 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 33% | 2% | |
650 | 28 | 949 | 1,015 | 694 | 321 | 5 | 1% | 2% | ||
船員等による密輸 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 全減 | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 全減 | - | ||
合計 | 95 | 301 | 297 | 139 | 85 | 54 | 55 | 65% | 100% | |
1,014 | 665 | 2,246 | 1,761 | 1,051 | 710 | 285 | 27% | 100% |
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料3-2)覚醒剤の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 (1-6月) |
合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1-6月) | (7-12月) | 構成比 | |||||||||
アジア | 30 | 101 | 76 | 47 | 29 | 18 | 22 | 40% | 276 | ||
588 | 154 | 149 | 163 | 111 | 52 | 35 | 12% | 1,089 | |||
マレーシア | 11 | 17 | 14 | 13 | 5 | 8 | 9 | 16% | 64 | ||
69 | 52 | 44 | 36 | 8 | 28 | 18 | 6% | 219 | |||
タイ | 7 | 22 | 31 | 14 | 10 | 4 | 9 | 16% | 83 | ||
13 | 45 | 49 | 46 | 24 | 22 | 15 | 5% | 169 | |||
ベトナム | 4 | 19 | 10 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4% | 46 | ||
4 | 5 | 16 | 71 | 69 | 2 | 0 | 0% | 96 | |||
中国(香港・マカオ含む) | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 14 | ||
445 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - | 462 | |||
中国 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | ||
15 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 21 | |||
香港 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | ||
430 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 441 | |||
マカオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
フィリピン | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 12 | ||
0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | |||
ラオス | 1 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 2% | 13 | ||
3 | 18 | 5 | - | - | - | 0 | 0% | 26 | |||
パキスタン | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | ||
49 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 59 | |||
韓国 | 1 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | ||
5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | |||
台湾 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
- | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
カンボジア | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2% | 2 | ||
- | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 1% | 8 | |||
インド | - | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | ||
- | 16 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 25 | |||
中東 | 6 | 28 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4% | 68 | ||
64 | 132 | 884 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1% | 1,091 | |||
トルコ | 3 | 6 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 17 | ||
16 | 16 | 110 | 2 | - | 2 | - | - | 144 | |||
アラブ首長国連邦 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 2% | 24 | ||
45 | 94 | 744 | 6 | 6 | - | 2 | 1% | 891 | |||
イラン | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2% | 6 | ||
3 | 0 | 21 | - | - | - | 1 | 0% | 25 | |||
アフリカ | 8 | 33 | 18 | - | - | - | 3 | 5% | 62 | ||
34 | 74 | 106 | - | - | - | 13 | 5% | 228 | |||
南アフリカ | 6 | 13 | 6 | - | - | - | 3 | 5% | 28 | ||
18 | 43 | 89 | - | - | - | 13 | 5% | 164 | |||
ガーナ | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | ||
10 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |||
ナイジェリア | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
ケニア | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | ||
- | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | |||
欧州 | 24 | 40 | 29 | 15 | 11 | 4 | 12 | 22% | 120 | ||
35 | 96 | 52 | 44 | 28 | 16 | 46 | 16% | 272 | |||
イギリス | 9 | 16 | 7 | 2 | 2 | - | 4 | 7% | 38 | ||
13 | 35 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 1% | 58 | |||
オランダ | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 15 | ||
0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | - | - | 16 | |||
フランス | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2% | 19 | ||
6 | 7 | 22 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1% | 49 | |||
ドイツ | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | 10 | ||
10 | 25 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0% | 38 | |||
ベルギー | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2% | 14 | ||
1 | 16 | 5 | 2 | 2 | - | 9 | 3% | 32 | |||
イタリア | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ||
- | - | 3 | 8 | - | 8 | - | - | 11 | |||
スペイン | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 9% | 7 | ||
- | - | 12 | - | - | - | 30 | 11% | 43 | |||
北米 | 19 | 83 | 112 | 55 | 32 | 23 | 13 | 24% | 282 | ||
83 | 177 | 714 | 570 | 180 | 390 | 187 | 66% | 1,731 | |||
米国 | 14 | 58 | 75 | 32 | 13 | 19 | 7 | 13% | 186 | ||
75 | 102 | 398 | 390 | 34 | 355 | 87 | 30% | 1,051 | |||
カナダ | 5 | 25 | 37 | 23 | 19 | 4 | 6 | 11% | 96 | ||
8 | 76 | 316 | 180 | 145 | 35 | 101 | 35% | 681 | |||
中南米 | 8 | 16 | 32 | 18 | 11 | 7 | 3 | 5% | 77 | ||
209 | 32 | 341 | 977 | 727 | 250 | 0 | 0% | 1,559 | |||
メキシコ | 8 | 13 | 29 | 17 | 11 | 6 | 3 | 5% | 70 | ||
209 | 31 | 339 | 787 | 727 | 60 | 0 | 0% | 1,366 | |||
グアテマラ | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | ||
- | - | 2 | 190 | - | 190 | - | - | 192 | |||
オセアニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
不明 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ||
- | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||
合計 | 95 | 301 | 297 | 139 | 85 | 54 | 55 | 100% | 887 | ||
1,014 | 665 | 2,246 | 1,761 | 1,051 | 710 | 285 | 100% | 5,971 |
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
(資料4-1)大麻の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 形態別 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 (1-6月) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客による密輸 | 6 | 25 | 67 | 88 | 47 | 41 | 50 | 106% | 13% | |
10 | 3 | 111 | 72 | 24 | 48 | 200 | 823% | 58% | ||
国際郵便物を利用した密輸 | 159 | 76 | 48 | 213 | 87 | 126 | 77 | 89% | 20% | |
80 | 68 | 40 | 194 | 121 | 73 | 56 | 46% | 16% | ||
商業貨物を利用した密輸 | 34 | 37 | 20 | 82 | 19 | 63 | 34 | 179% | 9% | |
63 | 401 | 20 | 78 | 19 | 59 | 1,076 | 56.8倍 | 313% | ||
航空貨物 | 27 | 32 | 20 | 78 | 17 | 61 | 33 | 194% | 8% | |
63 | 101 | 20 | 77 | 18 | 59 | 29 | 165% | 9% | ||
海上貨物 | 7 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% | 0% | |
0 | 301 | - | 1 | 1 | 0 | 1,047 | 890.4倍 | 304% | ||
船員等による密輸 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 3 | 75% | 1% | |
- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29% | 0% | ||
合計 | 199 | 138 | 135 | 390 | 157 | 233 | 164 | 104% | 42% | |
153 | 473 | 171 | 344 | 164 | 180 | 1,332 | 812% | 387% |
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料4-2)大麻草の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 (1-6月) |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1-6月) | (7-12月) | 構成比 | ||||||||
アジア | 7 | 17 | 33 | 185 | 74 | 111 | 33 | 79% | 275 | |
7 | 7 | 2 | 195 | 105 | 91 | 1,103 | 98% | 1,314 | ||
タイ | 1 | 6 | 22 | 153 | 67 | 86 | 17 | 40% | 199 | |
0 | 0 | 1 | 162 | 99 | 63 | 31 | 3% | 195 | ||
ベトナム | 6 | 9 | 4 | 21 | 4 | 17 | 11 | 26% | 51 | |
7 | 7 | 0 | 31 | 5 | 25 | 1,070 | 95% | 1,114 | ||
中東 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
アフリカ | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | |
2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | ||
欧州 | 30 | 14 | 14 | 17 | 5 | 12 | 3 | 7% | 78 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | ||
北米 | 52 | 23 | 27 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12% | 131 | |
12 | 307 | 85 | 10 | 2 | 7 | 27 | 2% | 441 | ||
米国 | 48 | 17 | 19 | 22 | 10 | 12 | 5 | 12% | 111 | |
11 | 4 | 21 | 9 | 1 | 7 | 27 | 2% | 71 | ||
カナダ | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 20 | |
1 | 303 | 65 | 1 | 1 | - | - | - | 370 | ||
中南米 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
オセアニア | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
不明 | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2% | 10 | |
- | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 6 | ||
合計 | 94 | 57 | 76 | 234 | 96 | 138 | 42 | 100% | 503 | |
22 | 315 | 88 | 211 | 113 | 98 | 1,130 | 100% | 1,765 |
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
(資料4-3)大麻樹脂等又はTHC類製品の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 |
令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 (1-6月) |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1-6月) | (7-12月) | 構成比 | ||||||||
アジア | 3 | 12 | 22 | 62 | 24 | 38 | 43 | 35% | 142 | |
0 | 39 | 36 | 82 | 30 | 52 | 86 | 43% | 243 | ||
タイ | 1 | 3 | 6 | 32 | 13 | 19 | 27 | 22% | 69 | |
0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 72 | 35% | 81 | ||
ベトナム | 1 | 8 | 9 | 17 | 6 | 11 | 6 | 5% | 41 | |
0 | 34 | 34 | 66 | 29 | 37 | 14 | 7% | 147 | ||
アフリカ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
- | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
欧州 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7% | 30 | |
1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 9 | ||
北米 | 89 | 65 | 30 | 82 | 32 | 50 | 68 | 56% | 334 | |
131 | 118 | 47 | 43 | 21 | 22 | 115 | 57% | 455 | ||
米国 | 86 | 56 | 26 | 79 | 29 | 50 | 65 | 53% | 312 | |
125 | 96 | 43 | 33 | 11 | 22 | 113 | 56% | 411 | ||
カナダ | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 2% | 22 | |
6 | 22 | 4 | 10 | 10 | - | 2 | 1% | 44,237 | ||
中南米 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
- | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
オセアニア | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2% | 5 | |
0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
不明 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1% | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
合計 | 105 | 81 | 59 | 156 | 61 | 95 | 122 | 100% | 523 | |
132 | 157 | 83 | 133 | 51 | 81 | 202 | 100% | 707 |
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
-
4.令和6年12月11日以前は大麻樹脂等の摘発件数を計上し、同月12日以降はTHC類製品の摘発件数を計上している(詳細については、(資料1)注記4を参照)。
(資料5-1)金地金の摘発実績
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 (1-6) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1-6) |
(7-12) |
前年同期比 |
||||||||||||
摘発件数(件) | 811 | 1,347 | 1,086 | 61 | 51 | 5 | 9 | 219 | 493 | 228 | 265 | 129 | 57% | |
押収量(kg) | 2,802 | 6,277 | 2,054 | 319 | 150 | 27 | 135 | 302 | 1,218 | 932 | 286 | 205 | 22% |
(注)
-
1.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
2.金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含む。
(資料5-2)金地金の密輸形態別摘発実績(R7上半期)
摘発件数(件) | 押収量(kg) | ||
---|---|---|---|
航空機旅客による密輸 | 103 | 67 | |
国際郵便物を利用した密輸 | 3 | 0 | |
商業貨物を利用した密輸 | 19 | 134 | |
航空貨物 | 19 | 134 | |
海上貨物 | - | - | |
船員等による密輸 | 4 | 4 | |
合計 | 129 | 205 |
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料5-3)金地金の仕出地別摘発実績(R7上半期)
摘発件数(件) | 押収量(kg) | |
---|---|---|
香港 | 47 | 139 |
中国 | 41 | 28 |
台湾 | 19 | 10 |
韓国 | 13 | 8 |
タイ | 2 | 12 |
シンガポール | 2 | 3 |
ベトナム | 2 | 1 |
マカオ | 2 | 0 |
フィリピン | 1 | 4 |
合計 | 129 | 205 |
(注)
-
1.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。