(資料1)社会悪物品の摘発実績
|
年 種類 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 (1-6月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | ||||||||
| 覚醒剤 | 件 | 72 | 95 | 301 | 296 | 221 | 75 | 85 | 38% | |
| kg | 811 | 1,014 | 665 | 1,978 | 1,523 | 455 | 814 | 53% | ||
| 大麻 | 件 | 204 | 199 | 138 | 132 | 56 | 76 | 157 | 280% | |
| kg | 126 | 153 | 473 | 142 | 11 | 130 | 149 | 13.1倍 | ||
| 大麻草 | 件 | 86 | 94 | 57 | 76 | 39 | 37 | 96 | 246% | |
| kg | 49 | 22 | 315 | 74 | 7 | 67 | 103 | 14.3倍 | ||
| 大麻樹脂 | 件 | 118 | 105 | 81 | 56 | 17 | 39 | 61 | 359% | |
| kg | 76 | 132 | 157 | 68 | 4 | 64 | 46 | 11.0倍 | ||
| あへん | 件 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 全増 | |
| kg | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 全増 | ||
| 麻薬 | 件 | 167 | 233 | 237 | 234 | 102 | 132 | 178 | 175% | |
| kg | 822 | 61 | 188 | 276 | 90 | 186 | 329 | 365% | ||
| 千錠 | 90 | 133 | 82 | 36 | 33 | 3 | 36 | 109% | ||
| ヘロイン | 件 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 全増 | |
| kg | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 全増 | ||
| コカイン | 件 | 27 | 34 | 28 | 67 | 35 | 32 | 30 | 86% | |
| kg | 820 | 14 | 49 | 103 | 38 | 66 | 235 | 619% | ||
| MDMA等 | 件 | 74 | 81 | 98 | 60 | 30 | 30 | 49 | 163% | |
| kg | 2 | 30 | 94 | 109 | 37 | 72 | 79 | 211% | ||
| 千錠 | 90 | 130 | 81 | 36 | 33 | 3 | 36 | 109% | ||
| その他麻薬 | 件 | 64 | 118 | 111 | 107 | 37 | 70 | 98 | 265% | |
| kg | 1 | 16 | 46 | 63 | 15 | 48 | 16 | 106% | ||
| 千錠 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 33% | ||
| 向精神薬 | 件 | 2 | 6 | 16 | 10 | 8 | 2 | 2 | 25% | |
| kg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 全減 | ||
| 千錠 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 104% | ||
| 指定薬物 | 件 | 300 | 302 | 354 | 143 | 94 | 49 | 76 | 81% | |
| kg | 169 | 19 | 19 | 11 | 5 | 5 | 7 | 136% | ||
| 合計 | 件 | 745 | 836 | 1,046 | 815 | 481 | 334 | 500 | 104% | |
| kg | 1,928 | 1,251 | 1,346 | 2,406 | 1,630 | 776 | 1,301 | 80% | ||
| 千錠 | 91 | 134 | 84 | 37 | 34 | 3 | 37 | 109% | ||
| (参考)使用回数 | 万回 | 5,530 | 3,577 | 2,608 | 7,024 | 5,211 | 1,813 | 3,568 | 68% | |
| 銃砲 | 件 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 11 | 11.0倍 | |
| 丁 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 11 | 11.0倍 | ||
| うち拳銃 | 件 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 11 | 11.0倍 | |
| 丁 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 11 | 11.0倍 | ||
| 拳銃部品 | 件 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 100% | |
| 点 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 100% | ||
(注)
-
1.税関が摘発した密輸事件のほか、警察等他機関が摘発した事件で、税関が当該事件に関与したものを含む。
-
2.覚醒剤は、覚醒剤及び覚醒剤原料の合計を示す。
-
3.大麻樹脂等は、大麻樹脂のほか、大麻リキッド・大麻菓子等の大麻製品の合計を示す。
-
4.MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。
-
5.その他麻薬には、ケタミン・LSD等が含まれる。
-
6.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の一回分使用量をもとに換算し、合計したものである。
(覚醒剤:0.03g、大麻草:0.5g、大麻樹脂:0.1g、あへん:0.3g、ヘロイン:0.01g、コカイン:0.03g、MDMA等及び向精神薬:1錠) -
7.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
8.数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
9.令和5年、6年の数値は速報値である。
(資料2)不正薬物の密輸形態別摘発件数
(件)
|
年 形態別 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 (1-6月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 70 | 24 | 93 | 262 | 133 | 129 | 157 | 118% | 31% | |
| 国際郵便物を利用した密輸 | 567 | 689 | 728 | 385 | 245 | 140 | 272 | 111% | 54% | |
| 商業貨物を利用した密輸 | 108 | 123 | 222 | 164 | 102 | 62 | 61 | 60% | 12% | |
| 航空貨物 | 95 | 108 | 205 | 155 | 94 | 61 | 56 | 60% | 11% | |
| 海上貨物 | 13 | 15 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5 | 63% | 1% | |
| 船員等による密輸 | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10倍 | 2% | |
| 合計 | 745 | 836 | 1,046 | 815 | 481 | 334 | 500 | 104% | 100% | |
(注)航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料3-1)覚醒剤の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 形態別 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 (1-6月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 23 | 5 | 43 | 88 | 58 | 30 | 35 | 60% | 41% | |
| 54 | 35 | 108 | 406 | 159 | 247 | 181 | 114% | 22% | ||
| 国際郵便物を利用した密輸 | 23 | 33 | 128 | 102 | 80 | 22 | 23 | 29% | 27% | |
| 14 | 62 | 154 | 132 | 96 | 36 | 33 | 35% | 4% | ||
| 商業貨物を利用した密輸 | 26 | 57 | 130 | 105 | 83 | 22 | 24 | 29% | 28% | |
| 743 | 917 | 402 | 1,440 | 1,268 | 172 | 600 | 47% | 74% | ||
| 航空貨物 | 20 | 50 | 127 | 99 | 77 | 22 | 21 | 27% | 25% | |
| 103 | 266 | 375 | 491 | 319 | 172 | 61 | 19% | 8% | ||
| 海上貨物 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | - | 3 | 50% | 4% | |
| 639 | 650 | 28 | 949 | 949 | - | 538 | 57% | 66% | ||
| 船員等による密輸 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 全増 | 4% | |
| - | - | - | - | - | - | 0 | 全増 | 0% | ||
| 合計 | 72 | 95 | 301 | 296 | 221 | 75 | 85 | 38% | 100% | |
| 811 | 1,014 | 665 | 1,978 | 1,523 | 455 | 814 | 53% | 100% | ||
(注)
-
1.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料3-2)覚醒剤の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 (1-6月) |
合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 構成比 | |||||||||
| アジア | 29 | 30 | 101 | 76 | 55 | 21 | 30 | 35% | 266 | ||
| 153 | 588 | 154 | 128 | 86 | 42 | 59 | 7% | 1,082 | |||
| タイ | 7 | 7 | 22 | 31 | 22 | 9 | 10 | 12% | 77 | ||
| 120 | 13 | 45 | 29 | 18 | 12 | 22 | 3% | 230 | |||
| マレーシア | 4 | 11 | 17 | 14 | 8 | 6 | 5 | 6% | 51 | ||
| 14 | 69 | 52 | 44 | 26 | 18 | 8 | 1% | 187 | |||
| ラオス | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 13 | ||
| 2 | 3 | 18 | 5 | 5 | - | - | - | 28 | |||
| フィリピン | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 1% | 11 | ||
| - | 0 | 4 | 3 | 3 | - | 0 | 0% | 8 | |||
| 台湾 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1% | 6 | ||
| 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1 | |||
| カンボジア | - | - | - | - | - | - | 1 | 1% | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 6 | 1% | 6 | |||
| 韓国 | - | 1 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | 14 | ||
| - | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 12 | |||
| 中国(香港・マカオ含む) | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2% | 18 | ||
| 11 | 445 | 10 | 4 | 4 | - | 3 | 0% | 473 | |||
| 中国 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | ||
| 2 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 23 | |||
| 香港 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2% | 12 | ||
| 9 | 430 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 0% | 450 | |||
| マカオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| インド | 1 | - | 6 | 3 | 3 | - | 1 | 1% | 11 | ||
| 2 | - | 16 | 8 | 8 | - | 1 | 0% | 27 | |||
| ベトナム | 8 | 4 | 19 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8% | 48 | ||
| 3 | 4 | 5 | 16 | 5 | 11 | 19 | 2% | 48 | |||
| 中東 | 7 | 6 | 28 | 29 | 25 | 4 | 2 | 2% | 72 | ||
| 28 | 64 | 132 | 883 | 874 | 9 | 2 | 0% | 1,110 | |||
| トルコ | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | - | - | 18 | ||
| 6 | 16 | 16 | 112 | 105 | 7 | - | - | 150 | |||
| アラブ首長国連邦 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | - | 2 | 2% | 25 | ||
| 16 | 45 | 94 | 744 | 744 | - | 2 | 0% | 901 | |||
| イラン | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | ||
| 4 | 3 | 0 | 21 | 21 | - | - | - | 28 | |||
| アフリカ | 5 | 8 | 33 | 18 | 15 | 3 | - | - | 64 | ||
| 259 | 34 | 74 | 106 | 100 | 6 | - | - | 474 | |||
| ナイジェリア | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | |||
| 南アフリカ | 4 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 | - | - | 29 | ||
| 258 | 18 | 43 | 89 | 85 | 4 | - | - | 408 | |||
| ガーナ | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 4 | ||
| - | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 | |||
| ケニア | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | ||
| - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 8 | |||
| 欧州 | 10 | 24 | 40 | 29 | 22 | 7 | 10 | 12% | 113 | ||
| 14 | 35 | 96 | 48 | 35 | 13 | 23 | 3% | 215 | |||
| イギリス | 3 | 9 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1% | 36 | ||
| 8 | 13 | 35 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0% | 63 | |||
| ドイツ | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1% | 10 | ||
| 0 | 10 | 25 | 1 | 1 | - | 0 | 0% | 36 | |||
| フランス | - | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2% | 17 | ||
| - | 6 | 7 | 21 | 18 | 3 | 11 | 1% | 46 | |||
| スペイン | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
| - | - | - | 12 | 2 | 10 | - | - | 12 | |||
| オランダ | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2% | 15 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 3 | |||
| ベルギー | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1% | 14 | ||
| 6 | 1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0% | 30 | |||
| 北米 | 12 | 19 | 83 | 112 | 81 | 31 | 32 | 38% | 258 | ||
| 245 | 83 | 177 | 576 | 352 | 223 | 160 | 20% | 1,241 | |||
| 米国 | 9 | 14 | 58 | 75 | 60 | 15 | 13 | 15% | 169 | ||
| 1 | 75 | 102 | 261 | 202 | 59 | 34 | 4% | 473 | |||
| カナダ | 3 | 5 | 25 | 37 | 21 | 16 | 19 | 22% | 89 | ||
| 244 | 8 | 76 | 314 | 150 | 164 | 125 | 15% | 768 | |||
| 中南米 | 9 | 8 | 16 | 32 | 23 | 9 | 11 | 13% | 76 | ||
| 111 | 209 | 32 | 237 | 76 | 162 | 571 | 70% | 1,160 | |||
| メキシコ | 9 | 8 | 13 | 29 | 22 | 7 | 11 | 13% | 70 | ||
| 111 | 209 | 31 | 235 | 76 | 160 | 571 | 70% | 1,157 | |||
| オセアニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 合計 | 72 | 95 | 301 | 296 | 221 | 75 | 85 | 100% | 849 | ||
| 811 | 1,014 | 665 | 1,978 | 1,523 | 455 | 814 | 100% | 5,282 | |||
(注)
-
1.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
2.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-1)大麻の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 形態別 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 (1-6月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 前年同期比 | 構成比 | |||||||
| 航空機旅客による密輸 | 21 | 6 | 25 | 63 | 28 | 35 | 47 | 168% | 30% | |
| 0 | 10 | 3 | 87 | 1 | 86 | 24 | 20.9倍 | 16% | ||
| 国際郵便物を利用した密輸 | 144 | 159 | 76 | 49 | 23 | 26 | 87 | 378% | 55% | |
| 77 | 80 | 68 | 38 | 4 | 34 | 111 | 27.4倍 | 75% | ||
| 商業貨物を利用した密輸 | 39 | 34 | 37 | 20 | 5 | 15 | 19 | 380% | 12% | |
| 48 | 63 | 401 | 16 | 6 | 10 | 13 | 218% | 9% | ||
| 航空貨物 | 36 | 27 | 32 | 20 | 5 | 15 | 17 | 340% | 11% | |
| 48 | 63 | 101 | 16 | 6 | 10 | 12 | 198% | 8% | ||
| 海上貨物 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | 2 | 全増 | 1% | |
| 0 | 0 | 301 | - | - | - | 1 | 全増 | 1% | ||
| 船員等による密輸 | - | - | - | - | - | - | 4 | 全増 | 3% | |
| - | - | - | - | - | - | 0 | 全増 | 0% | ||
| 合計 | 204 | 199 | 138 | 132 | 56 | 76 | 157 | 280% | 100% | |
| 126 | 153 | 473 | 142 | 11 | 130 | 149 | 13.1倍 | 100% | ||
(注)
-
1.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-2)大麻草の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 (1-6月) |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 構成比 | ||||||||
| アジア | 15 | 7 | 17 | 33 | 17 | 16 | 74 | 77% | 146 | |
| 38 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 95 | 92% | 148 | ||
| タイ | - | 1 | 6 | 22 | 12 | 10 | 67 | 70% | 96 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 87% | 91 | ||
| ベトナム | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4% | 37 | |
| 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5% | 57 | ||
| アフリカ | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1% | 4 | |
| - | 2 | - | - | - | - | 0 | 0% | 2 | ||
| 欧州 | 21 | 30 | 14 | 15 | 9 | 6 | 5 | 5% | 85 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | ||
| 北米 | 50 | 52 | 23 | 26 | 12 | 14 | 12 | 13% | 163 | |
| 8 | 12 | 307 | 72 | 7 | 65 | 2 | 2% | 402 | ||
| 米国 | 38 | 48 | 17 | 18 | 10 | 8 | 10 | 10% | 131 | |
| 2 | 11 | 4 | 20 | 6 | 14 | 1 | 1% | 37 | ||
| カナダ | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2% | 32 | |
| 7 | 1 | 303 | 52 | 1 | 51 | 1 | 1% | 364 | ||
| 中南米 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 中東 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
| オセアニア | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1% | 3 | |
| - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | ||
| 不明 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3% | 6 | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6% | 6 | ||
| 合計 | 86 | 94 | 57 | 76 | 39 | 37 | 96 | 100% | 409 | |
| 49 | 22 | 315 | 74 | 7 | 67 | 103 | 100% | 562 | ||
(注)
-
1.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
2.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-3)大麻樹脂等の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
|
年 仕出地 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 (1-6月) |
合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-6月) | (7-12月) | 構成比 | ||||||||
| アジア | 1 | 3 | 12 | 21 | 8 | 13 | 24 | 39% | 61 | |
| 0 | 0 | 39 | 36 | 1 | 35 | 26 | 56% | 101 | ||
| タイ | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 21% | 24 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3% | 2 | ||
| ベトナム | - | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10% | 23 | |
| - | 0 | 34 | 34 | 1 | 33 | 24 | 53% | 93 | ||
| アフリカ | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 欧州 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7% | 27 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | ||
| 北米 | 108 | 89 | 65 | 28 | 6 | 22 | 32 | 52% | 322 | |
| 76 | 131 | 118 | 32 | 3 | 29 | 20 | 44% | 378 | ||
| 米国 | 101 | 86 | 56 | 24 | 6 | 18 | 29 | 48% | 296 | |
| 66 | 125 | 96 | 28 | 3 | 25 | 10 | 22% | 326 | ||
| 中南米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オセアニア | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 不明 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2% | 7 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
| 合計 | 118 | 105 | 81 | 56 | 17 | 39 | 61 | 100% | 421 | |
| 76 | 132 | 157 | 68 | 4 | 64 | 46 | 100% | 480 | ||
(注)
-
1.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
2.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料5-1)金地金の摘発実績
| H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 (1-6) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1-6) |
(7-12) |
||||||||||||
| 摘発件数(件) | 465 | 811 | 1,347 | 1,086 | 61 | 51 | 5 | 9 | 218 | 126 | 92 | 228 | |
| 押収量(kg) | 2,032 | 2,802 | 6,277 | 2,054 | 319 | 150 | 27 | 135 | 268 | 115 | 153 | 937 | |
(注)
-
1.金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含む。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.令和5年、6年の数値は速報値。
(資料5-2)金地金の密輸形態別摘発実績(R6上半期)
| 摘発件数(件) | 押収量(kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空機旅客による密輸 | 209 | 272 | ||||||||
| 国際郵便物を利用した密輸 | - | - | ||||||||
| 商業貨物を利用した密輸 | 13 | 651 | ||||||||
| 航空貨物 | 13 | 651 | ||||||||
| 海上貨物 | - | - | ||||||||
| 船員等による密輸 | 6 | 14 | ||||||||
| 合計 | 228 | 937 | ||||||||
(注)
-
1.航空機旅客には航空機乗組員を含み、航空貨物には、航空での別送品を含む。また、船員等には、洋上取引、船舶旅客等も含む。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料5-3)金地金の仕出地別摘発実績(R6上半期)
| 摘発件数(件) | 押収量(kg) | ||
|---|---|---|---|
| タイ | 3 | 2 | |
| マレーシア | 2 | 12 | |
| 台湾 | 16 | 7 | |
| 韓国 | 20 | 38 | |
| 中国 | 30 | 50 | |
| 香港 | 144 | 812 | |
| ベトナム | 9 | 1 | |
| シンガポール | 4 | 15 | |
| 合計 | 228 | 937 | |
(注)
-
1.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
2.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。

