(資料1)社会悪物品の摘発実績
年 種類 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | ||||||||
覚醒剤 | 件 | 72 | 95 | 301 | 297 | 139 | 47% | |
kg | 811 | 1,014 | 665 | 2,246 | 1,761 | 78% | ||
大麻 | 件 | 204 | 199 | 138 | 135 | 390 | 289% | |
kg | 126 | 153 | 473 | 171 | 344 | 201% | ||
大麻草 | 件 | 86 | 94 | 57 | 76 | 234 | 308% | |
kg | 49 | 22 | 315 | 88 | 211 | 241% | ||
大麻樹脂等 | 件 | 118 | 105 | 81 | 59 | 156 | 264% | |
kg | 76 | 132 | 157 | 83 | 133 | 159% | ||
あへん | 件 | - | 1 | - | - | 2 | 全増 | |
kg | - | 4 | - | - | 0 | 全増 | ||
麻薬 | 件 | 167 | 233 | 237 | 240 | 322 | 134% | |
kg | 822 | 61 | 188 | 312 | 464 | 149% | ||
千錠 | 90 | 133 | 82 | 49 | 67 | 137% | ||
ヘロイン | 件 | 2 | - | - | - | 2 | 全増 | |
kg | 0 | - | - | - | 0 | 全増 | ||
コカイン | 件 | 27 | 34 | 28 | 71 | 54 | 76% | |
kg | 820 | 14 | 49 | 123 | 260 | 211% | ||
MDMA等 | 件 | 74 | 81 | 98 | 61 | 90 | 148% | |
kg | 2 | 30 | 94 | 117 | 139 | 119% | ||
千錠 | 90 | 130 | 81 | 48 | 67 | 137% | ||
その他麻薬 | 件 | 64 | 118 | 111 | 108 | 176 | 163% | |
kg | 1 | 16 | 46 | 71 | 65 | 91% | ||
千錠 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33% | ||
向精神薬 | 件 | 2 | 6 | 16 | 10 | 4 | 40% | |
kg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | ||
千錠 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 93% | ||
指定薬物 | 件 | 300 | 302 | 354 | 143 | 163 | 114% | |
kg | 169 | 19 | 19 | 13 | 10 | 78% | ||
合計 | 件 | 745 | 836 | 1,046 | 825 | 1,020 | 124% | |
kg | 1,928 | 1,251 | 1,346 | 2,741 | 2,579 | 94% | ||
千錠 | 91 | 134 | 84 | 49 | 67 | 136% | ||
(参考)使用回数 | 万回 | 5,530 | 3,577 | 2,608 | 8,003 | 6,919 | 86% | |
銃砲 | 件 | 3 | 1 | 6 | 1 | 26 | 26.0倍 | |
丁 | 3 | 1 | 7 | 1 | 27 | 27.0倍 | ||
うち拳銃 | 件 | 3 | 1 | 6 | 1 | 26 | 26.0倍 | |
丁 | 3 | 1 | 7 | 1 | 27 | 27.0倍 | ||
拳銃部品 | 件 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | |
点 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 100% |
-
1.税関が摘発した密輸事件のほか、警察等他機関が摘発した事件で、税関が当該事件に関与したものを含む。
-
2.覚醒剤は、覚醒剤及び覚醒剤原料の合計を示す。
-
3.大麻草は、令和6年12月12日に施行された大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律における、麻薬である大麻も含む。
-
4.大麻樹脂等は、大麻樹脂、大麻リキッド、大麻菓子等のほか、令和6年12月12日に施行された大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律における、麻薬であるTHC類製品も含む。THC類製品とは、大麻の有害成分であるTHC類(テトラヒドロカンナビノール類)を含有する液体・菓子類をいう。
-
5.MDMA等は、MDMA、MDA及びMDEの合計を示す。
-
6.その他麻薬には、ケタミン・LSD等が含まれる。
-
7.(参考)使用回数は、以下の不正薬物について、乱用者の通常の一回分使用量をもとに換算し、合計したものである。(覚醒剤:0.03g、大麻草:0.5g、大麻樹脂:0.1g、あへん:0.3g、ヘロイン:0.01g、コカイン:0.03g、MDMA等及び向精神薬:1錠)
-
8.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
9.数量の表記について、「0」とは500gまたは500錠未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
-
10.令和6年の数値は速報値である。
(資料2)不正薬物の密輸形態別摘発件数
(件)
年 形態別 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客による密輸 | 70 | 24 | 93 | 271 | 284 | 105% | 28% | |
国際郵便物を利用した密輸 | 567 | 689 | 728 | 385 | 551 | 143% | 54% | |
商業貨物を利用した密輸 | 108 | 123 | 222 | 165 | 171 | 104% | 17% | |
航空貨物 | 95 | 108 | 205 | 156 | 162 | 104% | 16% | |
海上貨物 | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 100% | 1% | |
船員等による密輸 | - | - | 3 | 4 | 14 | 350% | 1% | |
合計 | 745 | 836 | 1,046 | 825 | 1,020 | 124% | 100% |
(注)航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
(資料3-1)覚醒剤の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 形態別 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客による密輸 | 23 | 5 | 43 | 89 | 60 | 67% | 43% | |
54 | 35 | 108 | 420 | 311 | 74% | 18% | ||
国際郵便物を利用した密輸 | 23 | 33 | 128 | 102 | 32 | 31% | 23% | |
14 | 62 | 154 | 140 | 41 | 30% | 2% | ||
商業貨物を利用した密輸 | 26 | 57 | 130 | 105 | 44 | 42% | 32% | |
743 | 917 | 402 | 1,686 | 1,409 | 84% | 80% | ||
航空貨物 | 20 | 50 | 127 | 99 | 39 | 39% | 28% | |
103 | 266 | 375 | 737 | 394 | 53% | 22% | ||
海上貨物 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 83% | 4% | |
639 | 650 | 28 | 949 | 1,015 | 107% | 58% | ||
船員等による密輸 | - | - | - | 1 | 3 | 300% | 2% | |
- | - | - | 0 | 0 | 全増 | 0% | ||
合計 | 72 | 95 | 301 | 297 | 139 | 47% | 100% | |
811 | 1,014 | 665 | 2,246 | 1,761 | 78% | 100% |
-
1.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料3-2)覚醒剤の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | |||||||||
アジア | 29 | 30 | 101 | 76 | 47 | 34% | 283 | ||
153 | 588 | 154 | 149 | 163 | 9% | 1,207 | |||
マレーシア | 4 | 11 | 17 | 14 | 13 | 9% | 59 | ||
14 | 69 | 52 | 44 | 36 | 2% | 215 | |||
タイ | 7 | 7 | 22 | 31 | 14 | 10% | 81 | ||
120 | 13 | 45 | 49 | 46 | 3% | 274 | |||
ベトナム | 8 | 4 | 19 | 10 | 11 | 8% | 52 | ||
3 | 4 | 5 | 16 | 71 | 4% | 99 | |||
中国(香港・マカオを含む) | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1% | 18 | ||
11 | 445 | 10 | 4 | 3 | 0% | 473 | |||
中国 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1% | 7 | ||
2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0% | 23 | |||
香港 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1% | 11 | ||
9 | 430 | 4 | 4 | 3 | 0% | 450 | |||
マカオ | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | 0 | |||
フィリピン | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1% | 12 | ||
- | 0 | 4 | 3 | 0 | 0% | 8 | |||
ラオス | 1 | 1 | 8 | 3 | - | - | 13 | ||
2 | 3 | 18 | 5 | - | - | 28 | |||
パキスタン | - | 1 | 6 | 5 | - | - | 12 | ||
- | 49 | 2 | 9 | - | - | 59 | |||
韓国 | - | 1 | 11 | 2 | - | - | 14 | ||
- | 5 | 2 | 5 | - | - | 12 | |||
台湾 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1% | 6 | ||
1 | - | - | 0 | 0 | 0% | 1 | |||
カンボジア | - | - | - | - | 1 | 1% | 1 | ||
- | - | - | - | 6 | 0% | 6 | |||
インド | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 1% | 11 | ||
2 | - | 16 | 8 | 1 | 0% | 27 | |||
中東 | 7 | 6 | 28 | 29 | 3 | 2% | 73 | ||
28 | 64 | 132 | 884 | 8 | 1% | 1,117 | |||
トルコ | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1% | 19 | ||
6 | 16 | 16 | 110 | 2 | 0% | 149 | |||
アラブ首長国連邦 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1% | 25 | ||
16 | 45 | 94 | 744 | 6 | 0% | 905 | |||
イラン | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 | ||
4 | 3 | 0 | 21 | - | - | 28 | |||
アフリカ | 5 | 8 | 33 | 18 | - | - | 64 | ||
259 | 34 | 74 | 106 | - | - | 474 | |||
南アフリカ | 4 | 6 | 13 | 6 | - | - | 29 | ||
258 | 18 | 43 | 89 | - | - | 408 | |||
ガーナ | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | ||
- | 10 | - | 1 | - | - | 11 | |||
ナイジェリア | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 | ||
- | 6 | 3 | - | - | - | 9 | |||
ケニア | - | - | 3 | 4 | - | - | 7 | ||
- | - | 2 | 6 | - | - | 8 | |||
欧州 | 10 | 24 | 40 | 29 | 15 | 11% | 118 | ||
14 | 35 | 96 | 52 | 44 | 2% | 240 | |||
イギリス | 3 | 9 | 16 | 7 | 2 | 1% | 37 | ||
8 | 13 | 35 | 4 | 3 | 0% | 63 | |||
オランダ | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3% | 17 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1% | 16 | |||
フランス | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 2% | 18 | ||
- | 6 | 7 | 22 | 11 | 1% | 46 | |||
ドイツ | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1% | 10 | ||
0 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0% | 36 | |||
ベルギー | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1% | 14 | ||
6 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0% | 30 | |||
イタリア | - | - | - | 1 | 1 | 1% | 2 | ||
- | - | - | 3 | 8 | 0% | 11 | |||
アイルランド | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
- | 4 | - | - | - | - | 4 | |||
スペイン | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
- | - | - | 12 | - | - | 12 | |||
北米 | 12 | 19 | 83 | 112 | 55 | 40% | 281 | ||
245 | 83 | 177 | 714 | 570 | 32% | 1,789 | |||
米国 | 9 | 14 | 58 | 75 | 32 | 23% | 188 | ||
1 | 75 | 102 | 398 | 390 | 22% | 965 | |||
カナダ | 3 | 5 | 25 | 37 | 23 | 17% | 93 | ||
244 | 8 | 76 | 316 | 180 | 10% | 824 | |||
中南米 | 9 | 8 | 16 | 32 | 18 | 13% | 83 | ||
111 | 209 | 32 | 341 | 977 | 56% | 1,670 | |||
メキシコ | 9 | 8 | 13 | 29 | 17 | 12% | 76 | ||
111 | 209 | 31 | 339 | 787 | 45% | 1,477 | |||
グアテマラ | - | - | - | 2 | 1 | 1% | 3 | ||
- | - | - | 2 | 190 | 11% | 192 | |||
オセアニア | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |||
不明 | - | - | - | 1 | 1 | 1% | 2 | ||
- | - | - | 0 | 0 | 0% | 0 | |||
合計 | 72 | 95 | 301 | 297 | 139 | 100% | 904 | ||
811 | 1,014 | 665 | 2,246 | 1,761 | 100% | 6,496 |
-
1.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
2.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-1)大麻の密輸形態別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 形態別 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | |||||||
航空機旅客による密輸 | 21 | 6 | 25 | 67 | 88 | 131% | 23% | |
0 | 10 | 3 | 111 | 72 | 65% | 21% | ||
国際郵便物を利用した密輸 | 144 | 159 | 76 | 48 | 213 | 444% | 55% | |
77 | 80 | 68 | 40 | 194 | 490% | 56% | ||
商業貨物を利用した密輸 | 39 | 34 | 37 | 20 | 82 | 410% | 21% | |
48 | 63 | 401 | 20 | 78 | 388% | 23% | ||
航空貨物 | 36 | 27 | 32 | 20 | 78 | 390% | 20% | |
48 | 63 | 101 | 20 | 77 | 382% | 22% | ||
海上貨物 | 3 | 7 | 5 | - | 4 | 全増 | 1% | |
0 | 0 | 301 | - | 1 | 全増 | 0% | ||
船員等による密輸 | - | - | - | - | 7 | 全増 | 2% | |
- | - | - | - | 0 | 全増 | 0% | ||
合計 | 204 | 199 | 138 | 135 | 390 | 289% | 100% | |
126 | 153 | 473 | 171 | 344 | 201% | 100% |
-
1.航空機旅客には、航空機乗組員を含み、船員等には、洋上取引、船舶旅客等を含む。また、商業貨物には、別送品を含む。
-
2.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-2)大麻草の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | ||||||||
アジア | 15 | 7 | 17 | 33 | 185 | 79% | 257 | |
38 | 7 | 7 | 2 | 195 | 92% | 249 | ||
タイ | - | 1 | 6 | 22 | 153 | 65% | 182 | |
- | 0 | 0 | 1 | 162 | 77% | 164 | ||
ベトナム | 14 | 6 | 9 | 4 | 21 | 9% | 54 | |
38 | 7 | 7 | 0 | 31 | 15% | 83 | ||
中東 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
- | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
アフリカ | - | 3 | - | - | 1 | 0% | 4 | |
- | 2 | - | - | 0 | 0% | 2 | ||
欧州 | 21 | 30 | 14 | 14 | 17 | 7% | 96 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 5 | ||
北米 | 50 | 52 | 23 | 27 | 24 | 10% | 176 | |
8 | 12 | 307 | 85 | 10 | 5% | 423 | ||
米国 | 38 | 48 | 17 | 19 | 22 | 9% | 144 | |
2 | 11 | 4 | 21 | 9 | 4% | 46 | ||
カナダ | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1% | 32 | |
7 | 1 | 303 | 65 | 1 | 0% | 377 | ||
中南米 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
- | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
オセアニア | - | 2 | - | - | 1 | 0% | 3 | |
- | 0 | - | - | 0 | 0% | 0 | ||
不明 | - | - | 1 | 2 | 6 | 3% | 9 | |
- | - | 0 | 0 | 6 | 3% | 6 | ||
合計 | 86 | 94 | 57 | 76 | 234 | 100% | 547 | |
49 | 22 | 315 | 88 | 211 | 100% | 685 |
-
1.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
2.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(資料4-3)大麻樹脂等の仕出地別摘発実績
(上段:件、下段:kg)
年 仕出地 |
令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | ||||||||
アジア | 1 | 3 | 12 | 22 | 62 | 40% | 100 | |
0 | 0 | 39 | 36 | 82 | 62% | 157 | ||
タイ | - | 1 | 3 | 6 | 32 | 21% | 42 | |
- | 0 | 0 | 0 | 10 | 7% | 10 | ||
ベトナム | - | 1 | 8 | 9 | 17 | 11% | 35 | |
- | 0 | 34 | 34 | 66 | 50% | 134 | ||
アフリカ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
- | - | - | 0 | - | - | 0 | ||
欧州 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4% | 30 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6% | 9 | ||
北米 | 108 | 89 | 65 | 30 | 82 | 53% | 374 | |
76 | 131 | 118 | 47 | 43 | 33% | 416 | ||
米国 | 101 | 86 | 56 | 26 | 79 | 51% | 348 | |
66 | 125 | 96 | 43 | 33 | 25% | 363 | ||
カナダ | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2% | 26 | |
10 | 6 | 22 | 4 | 10 | 8% | 53 | ||
中南米 | - | - | - | - | 1 | 1% | 1 | |
- | - | - | - | 0 | 0% | 0 | ||
オセアニア | 1 | 2 | - | - | 1 | 1% | 4 | |
0 | 0 | - | - | 0 | 0% | 0 | ||
不明 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2% | 9 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
合計 | 118 | 105 | 81 | 59 | 156 | 100% | 519 | |
76 | 132 | 157 | 83 | 133 | 100% | 581 |
-
1.端数処理のため数値が合わないことがある。
-
2.仕出地の内訳は、主だった国、地域を記載している。
-
3.数量の表記について、「0」とは500g未満の場合を示し、「-」とは全く無い場合を示す。
(参考)関税法(注)違反事件の犯則態様別処分件数
【告発】
(件)
犯則態様 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | ||||||
禁制品輸出入事犯 | 295 | 278 | 272 | 383 | 357 | 93% | 93% |
関税脱税事犯 | 2 | 1 | - | 1 | - | 全減 | - |
無許可輸出入事犯 | 14 | 4 | 4 | 11 | 20 | 182% | 5% |
虚偽申告輸出入事犯 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 100% | 1% |
その他 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 315 | 288 | 277 | 400 | 382 | 96% | 100% |
【通告処分】
(件)
犯則態様 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年比 | 構成比 | ||||||
禁制品輸出入事犯 | 80 | 84 | 163 | 102 | 108 | 106% | 26% |
関税脱税事犯 | 21 | 19 | 21 | 37 | 58 | 157% | 14% |
無許可輸出入事犯 | 129 | 56 | 103 | 192 | 232 | 121% | 57% |
虚偽申告輸出入事犯 | 6 | 6 | 1 | 10 | 11 | 110% | 3% |
その他 | 15 | - | 5 | 6 | - | 全減 | - |
合計 | 251 | 165 | 293 | 347 | 409 | 118% | 100% |
(注)「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律」を含む。