1.仕出国(地域)別輸入差止実績(件数)
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 21,885 | 20,461 | 25,271 | 26,604 | 26,292 | 98.8% | 82.8% |
| ベトナム | 3,033 | 2,135 | 2,690 | 3,215 | 2,785 | 86.6% | 8.8% |
| 韓国 | 589 | 649 | 751 | 785 | 597 | 76.1% | 1.9% |
| 台湾 | 209 | 1,427 | 630 | 43 | 451 | 1,048.8% | 1.4% |
| 香港 | 335 | 325 | 318 | 520 | 428 | 82.3% | 1.3% |
| マレーシア | 23 | 34 | 486 | 979 | 364 | 37.2% | 1.1% |
| シンガポール | 354 | 569 | 315 | 216 | 346 | 160.2% | 1.1% |
| タイ | 240 | 226 | 494 | 164 | 96 | 58.5% | 0.3% |
| フィリピン | 1,112 | 631 | 230 | 147 | 77 | 52.4% | 0.2% |
| オランダ | 126 | 190 | 13 | 13 | 46 | 353.8% | 0.1% |
| その他の国(地域) | 364 | 295 | 468 | 333 | 278 | 83.5% | 0.9% |
| 合計 | 28,270 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 31,760 | 96.2% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
2.仕出国(地域)別輸入差止実績(点数)
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 615,539 | 671,133 | 921,579 | 931,082 | 509,793 | 54.8% | 66.8% |
| ベトナム | 91,303 | 70,614 | 66,487 | 45,407 | 127,258 | 280.3% | 16.7% |
| 香港 | 38,554 | 64,204 | 27,720 | 47,612 | 64,112 | 134.7% | 8.4% |
| バングラデシュ | 103 | 2,035 | 279 | 858 | 32,668 | 3,807.5% | 4.3% |
| 韓国 | 23,342 | 30,567 | 20,235 | 17,926 | 11,663 | 65.1% | 1.5% |
| シンガポール | 8,706 | 19,401 | 1,340 | 4,818 | 10,750 | 223.1% | 1.4% |
| タイ | 4,482 | 5,733 | 5,521 | 4,059 | 2,078 | 51.2% | 0.3% |
| マレーシア | 185 | 514 | 613 | 2,017 | 1,902 | 94.3% | 0.2% |
| フィリピン | 29,116 | 11,749 | 3,635 | 3,061 | 1,137 | 37.1% | 0.1% |
| 台湾 | 5,254 | 4,537 | 5,539 | 237,430 | 730 | 0.3% | 0.1% |
| その他の国(地域) | 2,827 | 2,160 | 3,297 | 2,843 | 1,413 | 49.7% | 0.2% |
| 合計 | 819,411 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 763,504 | 58.9% | 100.0% |
(注1)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
3.知的財産別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 174 | 280 | 230 | 267 | 253 | 94.8% | 0.8% | |
| 27,429 | 34,631 | 34,127 | 237,802 | 33,905 | 14.3% | 4.4% | ||
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 意匠権 | 302 | 354 | 348 | 502 | 530 | 105.6% | 1.6% | |
| 73,953 | 136,148 | 442,073 | 298,131 | 46,112 | 15.5% | 6.0% | ||
| 商標権 | 27,424 | 25,705 | 30,448 | 31,212 | 29,685 | 95.1% | 92.1% | |
| 621,684 | 548,972 | 500,824 | 443,887 | 469,878 | 105.9% | 61.5% | ||
| 著作権 | 674 | 841 | 863 | 1,380 | 1,746 | 126.5% | 5.4% | |
| 96,345 | 162,896 | 79,221 | 317,293 | 213,569 | 67.3% | 28.0% | ||
| 著作隣接権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 回路配置利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 育成者権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 不正競争防止法 違反物品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 全増 | 0.0% | ||
| 周知表示 混同惹起品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 全増 | 0.0% | ||
| 著名表示 冒用品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 営業秘密 侵害品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 技術的制限手段 無効化装置 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 合計 | 28,270 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 31,760 | 96.2% | 100.0% | |
| 819,411 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 763,504 | 58.9% | 100.0% | ||
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。したがって、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(注3)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
-
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
-
実用新案権:実用新案法に基づき実用新案登録された物品の形状、構造等の「形あるアイデア」
-
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
-
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
-
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD等の「著作物」
-
著作隣接権:レコード会社により製作された「音楽CD(日本での販売が禁止されている海外版音楽CDを取締り)」
-
回路配置利用権:半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき設定登録された「半導体集積回路の回路配置」
-
育成者権:種苗法に基づき品種登録された「植物の新品種」
不正競争防止法で輸入が規制されているものは、例えば以下のものです。
- 広く認識されている他人の「商品等表示」との混同を生じさせるもの
- 著名な他人の「商品等表示」を使用するもの
- 他人の商品の形態を模倣するもの
- 「営業秘密」として管理されている秘密情報の不正使用により生じたもの
- 技術的に制限されているプログラムの実行を可能とする装置
(例:ゲーム機器において本来は使用することができない海賊版ソフトを使用できるようにする装置)
税関では、各権利を侵害するもの及び不正競争防止法で規制されているものを輸入してはならない貨物として、取締りを行っています。
4.品目別輸入差止実績(件数)
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣類 | 9,088 | 6,963 | 10,401 | 11,774 | 10,660 | 90.5% | 30.0% |
| バッグ類 | 9,570 | 9,045 | 9,028 | 7,293 | 7,560 | 103.7% | 21.3% |
| 靴類 | 3,934 | 4,275 | 4,448 | 4,228 | 3,597 | 85.1% | 10.1% |
| 携帯電話及び付属品 | 1,656 | 2,413 | 3,373 | 1,647 | 2,413 | 146.5% | 6.8% |
| 電気製品 | 326 | 576 | 468 | 565 | 1,936 | 342.7% | 5.5% |
| 身辺細貨類 | 942 | 1,216 | 1,375 | 2,083 | 1,344 | 64.5% | 3.8% |
| 自動車付属品 | 232 | 265 | 829 | 1,388 | 1,257 | 90.6% | 3.5% |
| 帽子類 | 1,348 | 1,201 | 1,117 | 1,211 | 1,110 | 91.7% | 3.1% |
| 時計類 | 1,672 | 2,362 | 1,703 | 1,589 | 915 | 57.6% | 2.6% |
| 家庭用雑貨 | 195 | 372 | 695 | 886 | 540 | 60.9% | 1.5% |
| キーホルダー類 | 472 | 453 | 351 | 295 | 415 | 140.7% | 1.2% |
| ベルト類 | 606 | 520 | 486 | 522 | 375 | 71.8% | 1.1% |
| 眼鏡類及び付属品 | 862 | 225 | 238 | 1,398 | 354 | 25.3% | 1.0% |
| 化粧品 | 166 | 190 | 170 | 475 | 316 | 66.5% | 0.9% |
| 布製品 | 404 | 335 | 182 | 178 | 269 | 151.1% | 0.8% |
| その他の品目 | 1,724 | 1,729 | 1,910 | 2,267 | 2,420 | 106.7% | 6.8% |
| 合計 | 28,270 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 31,760 | 96.2% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
5.品目別輸入差止実績(点数)
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭用雑貨 | 43,809 | 19,107 | 34,164 | 26,656 | 113,453 | 425.6% | 14.9% |
| 衣類 | 108,684 | 76,269 | 84,403 | 74,160 | 49,947 | 67.4% | 6.5% |
| 電気製品 | 104,848 | 98,062 | 68,976 | 57,516 | 38,341 | 66.7% | 5.0% |
| バッグ類 | 44,984 | 54,613 | 44,836 | 34,492 | 31,878 | 92.4% | 4.2% |
| 身辺細貨類 | 17,134 | 30,093 | 31,262 | 36,310 | 25,102 | 69.1% | 3.3% |
| バッグ類付属品 | 78 | 20 | 3,794 | 8,398 | 24,068 | 286.6% | 3.2% |
| 衣類付属品 | 612 | 865 | 970 | 1,964 | 18,264 | 929.9% | 2.4% |
| 自動車付属品 | 16,740 | 17,431 | 21,143 | 23,668 | 17,644 | 74.5% | 2.3% |
| 紙製品 | 8,511 | 16,025 | 20,907 | 36,830 | 17,626 | 47.9% | 2.3% |
| コンピュータ製品 | 44,110 | 35,136 | 29,891 | 20,671 | 16,009 | 77.4% | 2.1% |
| 玩具類 | 12,016 | 18,111 | 8,800 | 23,270 | 12,264 | 52.7% | 1.6% |
| 靴類 | 24,954 | 13,707 | 15,421 | 13,886 | 9,312 | 67.1% | 1.2% |
| 携帯電話及び付属品 | 22,855 | 31,716 | 14,990 | 11,009 | 7,168 | 65.1% | 0.9% |
| 煙草及び喫煙用具 | 5,785 | 60,944 | 317,764 | 191,976 | 6,409 | 3.3% | 0.8% |
| 布製品 | 35,181 | 14,434 | 6,697 | 15,341 | 6,130 | 40.0% | 0.8% |
| その他の品目 | 329,110 | 396,114 | 352,227 | 720,966 | 369,889 | 51.3% | 48.4% |
| 合計 | 819,411 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 763,504 | 58.9% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
6.輸送形態別輸入差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便物 | 25,815 | 23,765 | 27,969 | 28,948 | 27,459 | 94.9% | 86.5% |
| 352,991 | 533,771 | 376,605 | 359,883 | 238,442 | 66.3% | 31.2% | |
| 一般貨物 | 2,455 | 3,177 | 3,697 | 4,071 | 4,301 | 105.6% | 13.5% |
| 466,420 | 348,876 | 679,640 | 937,230 | 525,062 | 56.0% | 68.8% | |
| 合計 | 28,270 | 26,942 | 31,666 | 33,019 | 31,760 | 96.2% | 100.0% |
| 819,411 | 882,647 | 1,056,245 | 1,297,113 | 763,504 | 58.9% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
7.仕向国(地域)別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200.0% | 22.2% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200.0% | 0.1% | |
| アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 全増 | 22.2% |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 全増 | 0.1% | |
| バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 11.1% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721 | 全増 | 99.5% | |
| 香港 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.0% | 11.1% |
| 3,939 | 50,461 | 0 | 598 | 1 | 0.2% | 0.1% | |
| モンゴル | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 11.1% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 0.1% | |
| ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 11.1% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
| 米国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 11.1% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 0.1% | |
| 中国 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 全減 | - |
| 2 | 1,993 | 2 | 460 | 0 | 全減 | - | |
| フィリピン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 全減 | - | |
| カンボジア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| タンザニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| トルコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| ジョージア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 韓国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 79,649 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| グアム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 合計 | 4 | 5 | 5 | 15 | 9 | 60.0% | 100.0% |
| 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 1,729 | 161.9% | 100.0% |
(注)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
8.知的財産別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 1,252 | 1,870 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 意匠権 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 全減 | - | |
| 商標権 | 3 | 4 | 5 | 15 | 9 | 60.0% | 100.0% |
| 2,695 | 130,234 | 5 | 1,061 | 1,729 | 163.0% | 100.0% | |
| 著作権 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 全減 | - | |
| 合計 | 4 | 5 | 5 | 15 | 9 | 60.0% | 100.0% |
| 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 1,729 | 161.9% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の知的財産侵害に当たる場合、件数についてはそれぞれの知的財産に、点数については表中上位の知的財産のみに計上しています。したがって、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は知的財産ごとの数の合計(のべ数)をもとに算出しています。
(注2)各権利で保護されているものは、例えば以下のものです。
-
特許権:特許法に基づき特許登録された「発明」
-
意匠権:意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
-
商標権:商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
-
著作権:創作されたキャラクターや音楽CD 等の「著作物」
税関では、各権利を侵害するものを輸出してはならない貨物として、取締りを行っています。
(注3)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
9.品目別輸出差止実績
上段:件数
下段:点数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車付属品 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 71.4% | 55.6% |
| 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 62.5% | 0.3% | |
| バッグ類 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | 22.2% |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40.0% | 0.1% | |
| 衣類付属品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 | 11.1% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721 | 全増 | 99.5% | |
| 衣類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 11.1% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 0.1% | |
| 玩具類 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 全減 | - | |
| コンピュータ製品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 全減 | - | |
| 時計類 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 全減 | - | |
| 電気製品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 1,252 | 0 | 0 | 2 | 0 | 全減 | - | |
| 布製品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 全減 | - | |
| 携帯電話及び付属品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 全減 | - | |
| 家庭用雑貨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全減 | - | |
| 身辺細貨類 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 文具類 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 化粧品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| その他 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 全減 | - |
| 0 | 130,233 | 0 | 443 | 0 | 全減 | - | |
| 合計 | 4 | 5 | 5 | 15 | 9 | 60.0% | 100.0% |
| 3,947 | 132,104 | 5 | 1,068 | 1,729 | 161.9% | 100.0% |
(注1)1事案で複数の品目を含んだものがある場合、それぞれに計上するため品目ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。なお、構成比は品目ごとの件数の合計(のべ件数)をもとに算出しています。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(参考1)仕出国(地域)別輸入差止価額(推計値)
| 令和6年 | 令和7年 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 約207億円 | 約140億円 | 77.7% |
| ベトナム | 約39億円 | 約24億円 | 13.6% |
| 香港 | 約11億円 | 約7億円 | 4.0% |
| 韓国 | 約9億円 | 約2億円 | 1.1% |
| マレーシア | 約5億円 | 約2億円 | 1.0% |
| その他の国(地域) | 約11億円 | 約5億円 | 2.7% |
| 合計 | 約282億円 | 約180億円 | 100.0% |
(注1)正規品であった場合の推計価額です。
(注2)本表は仕出国(地域)ベースであり、原産国(地域)を示すものではありません。
(注3)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(参考2)品目別輸入差止価額(推計値)
| 令和6年 | 令和7年 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| バッグ類 | 約81億円 | 約53億円 | 29.4% |
| 身辺細貨類 | 約45億円 | 約39億円 | 21.7% |
| 衣類 | 約57億円 | 約29億円 | 16.4% |
| 時計類 | 約58億円 | 約28億円 | 15.3% |
| 家庭用雑貨 | 約1億円 | 約10億円 | 5.8% |
| その他の品目 | 約40億円 | 約21億円 | 11.4% |
| 合計 | 約282億円 | 約180億円 | 100.0% |
(注1)正規品であった場合の推計価額です。
(注2)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(参考3)輸入差止申立て件数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | 新規 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 94.4% | 4.2% | 6 | |
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 意匠権 | 123 | 124 | 127 | 144 | 148 | 102.8% | 18.1% | 19 | |
| 商標権 | 434 | 454 | 477 | 503 | 534 | 106.2% | 65.4% | 57 | |
| 著作権 | 90 | 93 | 90 | 92 | 91 | 98.9% | 11.2% | 2 | |
| 著作隣接権 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 全減 | - | 0 | |
| 育成者権 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | 0.2% | 0 | |
| 不正競争防止法 違反物品 |
3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 233.3% | 0.9% | 4 | |
| 周知表示 混同惹起品 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 150.0% | 0.4% | 1 | |
| 著名表示 冒用品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 形態模倣品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 営業秘密 侵害品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 技術的制限手段 無効化装置 |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 400.0% | 0.5% | 3 | |
| 合計 | 703 | 716 | 736 | 781 | 816 | 104.5% | 100.0% | 88 | |
(注1)各年12月31日時点において有効な輸入差止申立て件数を示しています。
(注2)「新規」は、新たに輸入差止申立て(権利・品名・侵害理由の追加申立てを含む。)が行われ、令和7年中に受理された件数を示しています。
(注3)1件の申立てにつき複数の知的財産に係るものがある場合は、知的財産ごとの件数の合計と合計欄の件数は一致しません。
(注4)各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
(参考4)輸出差止申立て件数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | 新規 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意匠権 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 9.1% | 0 |
| 商標権 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 100.0% | 90.9% | 1 |
| 合計 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 91.7% | 100.0% | 1 |
(注1)各年12月31日時点において有効な輸出差止申立て件数を示しています。
(注2)「新規」は、新たに輸出差止申立て(権利・品名・侵害理由の追加申立てを含む。)が行われ、令和7年中に受理された件数を示しています。
(参考5)旅客携帯品の任意放棄件数
(1)知的財産別件数
左欄:件数
右欄:点数
| 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商標権 | 640 | 26,601 | 610 | 15,847 | 95.3% | 59.6% |
| 育成者権 | 0 | 0 | 9 | 20 | 全増 | 全増 |
| 意匠権 | 3 | 116 | 6 | 78 | 200.0% | 67.2% |
| 特許権 | 0 | 0 | 3 | 402 | 全増 | 全増 |
| 著作権 | 6 | 98 | 1 | 4 | 16.7% | 4.1% |
| 合計 | 649 | 26,815 | 629 | 16,351 | 96.9% | 61.0% |
(2)仕出国(地域)別件数
左欄:件数
右欄:点数
| 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム | 403 | 15,082 | 278 | 8,411 | 69.0% | 55.8% |
| 中国 | 84 | 7,251 | 182 | 4,083 | 216.7% | 56.3% |
| 韓国 | 62 | 1,949 | 67 | 1,709 | 108.1% | 87.7% |
| フィリピン | 38 | 932 | 41 | 1,482 | 107.9% | 159.0% |
| タイ | 39 | 1,277 | 27 | 413 | 69.2% | 32.3% |
| その他の国(地域) | 23 | 324 | 34 | 253 | 147.8% | 78.1% |
| 合計 | 649 | 26,815 | 629 | 16,351 | 96.9% | 61.0% |
(3)品目別件数
左欄:件数
右欄:点数
| 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグ類 | 327 | 3,630 | 295 | 2,076 | 90.2% | 57.2% |
| 衣類 | 359 | 11,296 | 247 | 6,395 | 68.8% | 56.6% |
| 靴類 | 234 | 1,113 | 165 | 1,144 | 70.5% | 102.8% |
| 時計及び時計部品 | 95 | 309 | 84 | 316 | 88.4% | 102.3% |
| 身辺細貨類 | 76 | 2,489 | 60 | 2,685 | 78.9% | 107.9% |
| 帽子 | 86 | 1,071 | 56 | 300 | 65.1% | 28.0% |
| その他の品目 | 285 | 6,907 | 206 | 3,435 | 72.3% | 49.7% |
(注)品目別の件数について、1旅客が複数の品目に係る物品を任意放棄したときは、それぞれの品目に計上しています。
(参考6)簡素化手続の実施状況
| 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | 構成比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定手続開始件数 | 34,253 | 32,666 | 95.4% | 100.0% | ||
| 通常手続 | 5,807 | 6,902 | 118.9% | 21.1% | ||
| 簡素化手続 | 28,446 | 25,764 | 90.6% | 78.9% | ||
| 争う旨の申出 | 828 | 580 | 70.0% | 1.8% | ||
(注)「簡素化手続」とは、輸入差止申立てに係る対象物品が輸入されようとする場合に、まず輸入者に侵害物品 に該当するか否かについて争う意思を確認し、輸入者から争う旨の申出がなければ、権利者の意見・証拠を求めることなく、当該物品が侵害物品に該当するか否かを認定する手続をいいます。
(参考7)専門委員意見照会件数
専門委員意見照会は、税関が差止申立ての審査の際や認定手続において知的財産を侵害しているか否かの判断が難しい等の場合に、弁護士、弁理士、学者などの学識経験者を専門委員として委嘱し、意見を求めるために実施するものです。
(1)知的財産別件数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 66.7% |
| 実用新案権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 意匠権 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
| 商標権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 著作権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全増 |
| 著作隣接権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 育成者権 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不正競争防止法 違反物品 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 100.0% |
(2)処理別件数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受理 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100.0% |
| 一部受理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不受理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0% |
| 保留 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| (差止申立て取下げ) | (1) | (1) | 0 | (2) | (2) | 100.0% |
| 該当認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 非該当認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 100.0% |
(注1)「受理」、「一部受理」、「不受理」、「保留」は差止申立てに係る意見照会、「該当認定」、「非該当認定」は認定手続に係る意見照会の処理です。
(注2)専門委員意見照会件数の各年への計上は、「受理」、「一部受理」、「不受理」、「保留」、「該当認定」、「非該当認定」を税関が決定した日(意見照会の中止等による取下げの場合は取下日)を基準としています。
(注3)「保留」は、差止申立てに関し、当事者が特許権侵害の有無について争っている等の場合に、裁判所等の判断が出るまで申立ての受理・不受理を保留したものです。
(参考8)告発・通告処分件数
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 告発 | 11 | 9 | 9 | 10 | 5 | 50.0% |
| 通告処分 | 6 | 9 | 13 | 8 | 18 | 225.0% |
| 合計 | 17 | 18 | 22 | 18 | 23 | 127.8% |
(注1)知的財産侵害物品を輸出又は輸入した者については、「10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科」されることがあります。(関税法第108条の4、第109条)
(注2)犯則行為の情状が罰金相当であるときは、直ちに告発を行うことなく通告処分(税関長の行政処分)を行うこととされています。

