このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和8年度 令和8年9月分)

国庫歳入歳出状況

令和8年11月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和8年度の令和8年9月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
科目 歳入予算額 収納済歳入額 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月分 前月までの累計 計
租税及印紙収入 83,735,000,000 6,827,520,992 4,033,851,570 10,861,372,563 △ 72,873,627,436 12.9
租税 82,655,000,000 6,743,634,787 3,778,640,517 10,522,275,304 △ 72,132,724,695 12.7
所得税 25,325,000,000 5,175,506,399 2,560,172,855 7,735,679,254 △ 17,589,320,745 30.5
防衛特別所得税 38,000,000 - - - △ 38,000,000 -
法人税 20,696,000,000 342,725,682 258,278,043 601,003,725 △ 20,094,996,274 2.9
防衛特別法人税 576,000,000 3,308 408 3,717 △ 575,996,283 0.0
相続税 3,818,000,000 282,254,505 313,761,788 596,016,294 △ 3,221,983,705 15.6
消費税 26,688,000,000 617,440,466 - 617,440,466 △ 26,070,559,533 2.3
酒税 1,147,000,000 87,066,551 109,607,669 196,674,220 △ 950,325,779 17.1
たばこ税 976,000,000 64,690,698 115,768,301 180,458,999 △ 795,541,000 18.4
揮発油税 972,000,000 9,124,694 80,633,898 89,758,592 △ 882,241,407 9.2
石油ガス税 4,000,000 299,879 359,800 659,680 △ 3,340,319 16.4
航空機燃料税 40,000,000 3,137,768 6,447,239 9,585,007 △ 30,414,992 23.9
石油石炭税 598,000,000 15,327,340 53,701,325 69,028,666 △ 528,971,333 11.5
電源開発促進税 314,000,000 22,507,628 45,729,616 68,237,244 △ 245,762,755 21.7
自動車重量税 421,000,000 33,917,077 69,636,351 103,553,429 △ 317,446,570 24.5
国際観光旅客税 130,000,000 4,827,773 5,312,407 10,140,181 △ 119,859,818 7.8
関税 903,000,000 83,986,380 156,977,192 240,963,573 △ 662,036,426 26.6
とん税 9,000,000 818,632 2,253,466 3,072,098 △ 5,927,901 34.1
地価税 - - 151 151 151 -
印紙収入            
印紙収入 1,080,000,000 83,886,205 255,211,053 339,097,258 △ 740,902,741 31.3
官業益金及官業収入            
官業収入 54,375,414 5,395,284 22,531,335 27,926,619 △ 26,448,794 51.3
政府資産整理収入 180,961,066 50,387,820 27,051,595 77,439,416 △ 103,521,649 42.7
国有財産処分収入 32,299,378 3,808,783 16,887,338 20,696,122 △ 11,603,255 64.0
回収金等収入 148,661,688 46,579,037 10,164,256 56,743,294 △ 91,918,393 38.1
雑収入 8,754,177,301 138,164,866 4,722,412,555 4,860,577,421 △ 3,893,599,879 55.5
国有財産利用収入 112,444,902 7,061,802 63,700,239 70,762,041 △ 41,682,860 62.9
納付金 1,920,890,305 33,228,672 994,017,772 1,027,246,445 △ 893,643,859 53.4
諸収入 6,720,842,094 97,874,391 3,664,694,542 3,762,568,934 △ 2,958,273,159 55.9
公債金            
公債金 32,697,504,625 4,436,899,730 14,413,341,280 18,850,241,010 △ 13,847,263,614 57.6
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 733,254 - - - △ 733,254 -
合計 125,422,751,660 11,458,368,694 23,219,188,337 34,677,557,031 △ 90,745,194,628 27.6

【続きがあります】