(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,648,753 | 210,709 | 2,672,010 | 2,882,720 | 10,766,033 | 21.1 |
| 国会 | 145,773,232 | 7,543,598 | 51,026,482 | 58,570,081 | 87,203,151 | 40.1 |
| 裁判所 | 387,221,498 | 18,762,836 | 134,943,410 | 153,706,247 | 233,515,251 | 39.6 |
| 会計検査院 | 18,106,659 | 863,299 | 6,368,064 | 7,231,363 | 10,875,295 | 39.9 |
| 内閣 | 175,403,568 | 4,879,730 | 35,461,251 | 40,340,981 | 135,062,587 | 22.9 |
| 内閣府 | 5,047,630,529 | 42,966,150 | 2,341,330,447 | 2,384,296,598 | 2,663,333,930 | 47.2 |
| デジタル庁 | 297,295,218 | 8,076,246 | 41,802,276 | 49,878,523 | 247,416,694 | 16.7 |
| 防災庁 | 2,414,573 | - | - | - | 2,414,573 | - |
| 総務省 | 23,349,780,017 | 5,220,207,071 | 14,858,889,682 | 20,079,096,754 | 3,270,683,262 | 85.9 |
| 法務省 | 944,651,583 | 49,664,776 | 329,024,930 | 378,689,707 | 565,961,875 | 40.0 |
| 外務省 | 889,281,550 | 56,711,767 | 343,265,494 | 399,977,261 | 489,304,288 | 44.9 |
| 財務省 | 35,429,586,025 | 7,433,709,792 | 7,519,109,994 | 14,952,819,786 | 20,476,766,238 | 42.2 |
| 文部科学省 | 7,726,659,065 | 249,601,994 | 3,135,277,201 | 3,384,879,195 | 4,341,779,869 | 43.8 |
| 厚生労働省 | 36,534,390,140 | 1,669,220,775 | 17,291,738,282 | 18,960,959,058 | 17,573,431,081 | 51.8 |
| 農林水産省 | 3,391,073,954 | 85,163,209 | 723,486,468 | 808,649,678 | 2,582,424,276 | 23.8 |
| 経済産業省 | 2,705,165,764 | 747,311,516 | 481,961,644 | 1,229,273,161 | 1,475,892,603 | 45.4 |
| 国土交通省 | 10,019,489,015 | 241,685,346 | 1,057,711,408 | 1,299,396,755 | 8,720,092,260 | 12.9 |
| 環境省 | 604,199,509 | 4,043,556 | 59,909,937 | 63,953,493 | 540,246,015 | 10.5 |
| 防衛省 | 9,919,987,096 | 412,986,676 | 2,651,873,997 | 3,064,860,673 | 6,855,126,422 | 30.8 |
| 合計 | 137,601,757,756 | 16,253,609,055 | 51,065,852,987 | 67,319,462,043 | 70,282,295,713 | 48.9 |

