このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和8年度 令和8年8月分)

国庫歳入歳出状況

令和8年10月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和8年度の令和8年8月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
科目 歳入予算額 収納済歳入額 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月分 前月までの累計 計
租税及印紙収入 83,735,000,000 2,898,687,216 1,135,164,354 4,033,851,570 △ 79,701,148,429 4.8
租税 82,655,000,000 2,816,201,064 962,439,453 3,778,640,517 △ 78,876,359,482 4.5
所得税 25,325,000,000 1,842,451,289 717,721,565 2,560,172,855 △ 22,764,827,144 10.1
防衛特別所得税 38,000,000 - - - △ 38,000,000 -
法人税 20,696,000,000 258,278,043 - 258,278,043 △ 20,437,721,956 1.2
防衛特別法人税 576,000,000 408 - 408 △ 575,999,591 0.0
相続税 3,818,000,000 286,505,125 27,256,663 313,761,788 △ 3,504,238,211 8.2
消費税 26,688,000,000 - - - △ 26,688,000,000 -
酒税 1,147,000,000 99,458,775 10,148,893 109,607,669 △ 1,037,392,330 9.5
たばこ税 976,000,000 61,602,717 54,165,583 115,768,301 △ 860,231,698 11.8
揮発油税 972,000,000 80,633,898 - 80,633,898 △ 891,366,101 8.2
石油ガス税 4,000,000 301,666 58,134 359,800 △ 3,640,199 8.9
航空機燃料税 40,000,000 3,309,342 3,137,896 6,447,239 △ 33,552,760 16.1
石油石炭税 598,000,000 47,738,762 5,962,563 53,701,325 △ 544,298,674 8.9
電源開発促進税 314,000,000 22,087,315 23,642,300 45,729,616 △ 268,270,383 14.5
自動車重量税 421,000,000 35,885,979 33,750,371 69,636,351 △ 351,363,648 16.5
国際観光旅客税 130,000,000 4,749,454 562,953 5,312,407 △ 124,687,592 4.0
関税 903,000,000 72,488,997 84,488,195 156,977,192 △ 746,022,807 17.3
とん税 9,000,000 709,134 1,544,331 2,253,466 △ 6,746,534 25.0
地価税 - 151 - 151 151 -
印紙収入            
印紙収入 1,080,000,000 82,486,152 172,724,900 255,211,053 △ 824,788,946 23.6
官業益金及官業収入            
官業収入 54,375,414 4,331,588 18,199,746 22,531,335 △ 31,844,078 41.4
政府資産整理収入 180,961,066 9,727,270 17,324,325 27,051,595 △ 153,909,470 14.9
国有財産処分収入 32,299,378 2,706,388 14,180,950 16,887,338 △ 15,412,039 52.2
回収金等収入 148,661,688 7,020,882 3,143,374 10,164,256 △ 138,497,431 6.8
雑収入 8,754,177,301 76,490,512 4,645,922,042 4,722,412,555 △ 4,031,764,745 53.9
国有財産利用収入 112,444,902 5,565,113 58,135,126 63,700,239 △ 48,744,662 56.6
納付金 1,920,890,305 26,987,428 967,030,343 994,017,772 △ 926,872,532 51.7
諸収入 6,720,842,094 43,937,970 3,620,756,572 3,664,694,542 △ 3,056,147,551 54.5
公債金            
公債金 32,697,504,625 4,601,199,887 9,812,141,392 14,413,341,280 △ 18,284,163,344 44.0
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 733,254 - - - △ 733,254 -
合計 125,422,751,660 7,590,436,475 15,628,751,861 23,219,188,337 △ 102,203,563,322 18.5

【続きがあります】