(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,648,753 | 192,474 | 2,479,536 | 2,672,010 | 10,976,743 | 19.5 |
| 国会 | 145,773,232 | 8,295,498 | 42,730,984 | 51,026,482 | 94,746,749 | 35.0 |
| 裁判所 | 387,221,498 | 23,778,383 | 111,165,027 | 134,943,410 | 252,278,087 | 34.8 |
| 会計検査院 | 18,106,659 | 1,060,286 | 5,307,777 | 6,368,064 | 11,738,595 | 35.1 |
| 内閣 | 175,403,568 | 5,336,363 | 30,124,887 | 35,461,251 | 139,942,317 | 20.2 |
| 内閣府 | 5,019,452,537 | 59,795,822 | 2,281,534,625 | 2,341,330,447 | 2,678,122,089 | 46.6 |
| デジタル庁 | 292,883,426 | 7,011,190 | 34,791,085 | 41,802,276 | 251,081,149 | 14.2 |
| 防災庁 | 2,414,573 | - | - | - | 2,414,573 | - |
| 総務省 | 23,349,780,017 | 8,883,201 | 14,850,006,481 | 14,858,889,682 | 8,490,890,334 | 63.6 |
| 法務省 | 944,651,583 | 57,828,724 | 271,196,206 | 329,024,930 | 615,626,652 | 34.8 |
| 外務省 | 889,281,550 | 18,757,740 | 324,507,753 | 343,265,494 | 546,016,056 | 38.6 |
| 財務省 | 36,156,303,182 | 209,191,028 | 7,309,918,966 | 7,519,109,994 | 28,637,193,187 | 20.7 |
| 文部科学省 | 7,726,659,065 | 221,808,440 | 2,913,468,760 | 3,135,277,201 | 4,591,381,863 | 40.5 |
| 厚生労働省 | 36,534,390,140 | 3,905,724,581 | 13,386,013,701 | 17,291,738,282 | 19,242,651,857 | 47.3 |
| 農林水産省 | 3,391,071,086 | 62,431,453 | 661,055,015 | 723,486,468 | 2,667,584,618 | 21.3 |
| 経済産業省 | 2,013,412,766 | 129,981,657 | 351,979,987 | 481,961,644 | 1,531,451,121 | 23.9 |
| 国土交通省 | 10,017,117,508 | 220,467,535 | 837,243,873 | 1,057,711,408 | 8,959,406,100 | 10.5 |
| 環境省 | 604,199,509 | 8,244,483 | 51,665,454 | 59,909,937 | 544,289,571 | 9.9 |
| 防衛省 | 9,919,987,096 | 451,148,377 | 2,200,725,619 | 2,651,873,997 | 7,268,113,099 | 26.7 |
| 合計 | 137,601,757,756 | 5,399,937,242 | 45,665,915,744 | 51,065,852,987 | 86,535,904,768 | 37.1 |

