(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,648,753 | 252,445 | 2,227,090 | 2,479,536 | 11,169,217 | 18.1 |
| 国会 | 145,773,232 | 8,565,129 | 34,165,854 | 42,730,984 | 103,042,247 | 29.3 |
| 裁判所 | 387,221,498 | 19,840,680 | 91,324,347 | 111,165,027 | 276,056,470 | 28.7 |
| 会計検査院 | 18,106,659 | 1,016,255 | 4,291,521 | 5,307,777 | 12,798,881 | 29.3 |
| 内閣 | 175,403,568 | 10,957,237 | 19,167,650 | 30,124,887 | 145,278,680 | 17.1 |
| 内閣府 | 5,140,617,840 | 794,469,765 | 1,487,064,859 | 2,281,534,625 | 2,859,083,215 | 44.3 |
| デジタル庁 | 292,883,426 | 8,249,234 | 26,541,850 | 34,791,085 | 258,092,340 | 11.8 |
| 防災庁 | 2,414,573 | - | - | - | 2,414,573 | - |
| 総務省 | 23,187,723,844 | 1,325,478,041 | 13,524,528,439 | 14,850,006,481 | 8,337,717,362 | 64.0 |
| 法務省 | 944,651,583 | 60,222,190 | 210,974,015 | 271,196,206 | 673,455,377 | 28.7 |
| 外務省 | 889,281,550 | 44,809,812 | 279,697,941 | 324,507,753 | 564,773,796 | 36.4 |
| 財務省 | 36,327,294,004 | 315,024,073 | 6,994,894,892 | 7,309,918,966 | 29,017,375,038 | 20.1 |
| 文部科学省 | 7,726,609,065 | 700,743,191 | 2,212,725,569 | 2,913,468,760 | 4,813,140,304 | 37.7 |
| 厚生労働省 | 36,532,840,596 | 2,107,736,665 | 11,278,277,035 | 13,386,013,701 | 23,146,826,894 | 36.6 |
| 農林水産省 | 3,373,528,120 | 352,325,991 | 308,729,024 | 661,055,015 | 2,712,473,105 | 19.5 |
| 経済産業省 | 2,005,811,572 | 45,357,951 | 306,622,035 | 351,979,987 | 1,653,831,584 | 17.5 |
| 国土交通省 | 9,952,298,221 | 288,009,767 | 549,234,105 | 837,243,873 | 9,115,054,348 | 8.4 |
| 環境省 | 566,119,509 | 20,191,125 | 31,474,328 | 51,665,454 | 514,454,054 | 9.1 |
| 防衛省 | 9,919,530,135 | 515,394,136 | 1,685,331,482 | 2,200,725,619 | 7,718,804,516 | 22.1 |
| 合計 | 137,601,757,756 | 6,618,643,698 | 39,047,272,046 | 45,665,915,744 | 91,935,842,011 | 33.1 |

