2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 51,307,459,118 | 1,259,438,803 | 14,354,968,260 | 15,614,407,063 | △ 35,693,052,054 | 30.4 | ||
| 歳出 | 51,092,000,197 | 3,918,657,195 | 24,431,056,322 | 28,349,713,518 | 22,742,286,678 | 55.4 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 126,339,766 | 6,646,124 | 25,772,268 | 32,418,392 | △ 93,921,373 | 25.6 | ||
| 歳出 | 126,339,766 | 115,145 | 346,258 | 461,403 | 125,878,362 | 0.3 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 224,828,567,066 | 14,253,643,479 | 96,215,365,975 | 110,469,009,455 | △ 114,359,557,610 | 49.1 | ||
| 歳出 | 227,871,441,806 | 13,285,343,855 | 62,026,790,504 | 75,312,134,359 | 152,559,307,447 | 33.0 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,824,674,375 | 592,824,295 | 322,014,994 | 914,839,290 | △ 3,909,835,084 | 18.9 | ||
| 歳出 | 1,973,396,598 | 91,621,578 | 232,611,751 | 324,233,330 | 1,649,163,267 | 16.4 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 26,676,473,344 | 58,578,358 | 4,687,866,209 | 4,746,444,567 | △ 21,930,028,776 | 17.7 | ||
| 歳出 | 26,676,473,344 | 19,402,869 | 4,766,222,448 | 4,785,625,318 | 21,890,848,025 | 17.9 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 758,500,041 | 76,255 | 627,462,405 | 627,538,660 | △ 130,961,380 | 82.7 | ||
| 歳出 | 768,500,041 | 5,508,067 | 74,669,709 | 80,177,777 | 688,322,263 | 10.4 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 31,207,322 | 211,286 | 24,813,910 | 25,025,196 | △ 6,182,125 | 80.1 | ||
| 歳出 | 4,377,380 | 5,845 | 11,979 | 17,825 | 4,359,554 | 0.4 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,241,496,260 | 6,416,009 | 1,911,053,908 | 1,917,469,918 | △ 1,324,026,341 | 59.1 | ||
| 歳出 | 4,155,649,433 | 73,939,056 | 1,363,895,265 | 1,437,834,322 | 2,717,815,110 | 34.5 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 473,227,391 | 171,635 | 154,150,500 | 154,322,136 | △ 318,905,254 | 32.6 | ||
| 歳出 | 547,422,104 | 21,177,130 | 48,581,506 | 69,758,637 | 477,663,467 | 12.7 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 11,967,206,114 | 950,996,737 | 2,394,182,348 | 3,345,179,085 | △ 8,622,027,028 | 27.9 | ||
| 歳出 | 11,967,206,114 | 813,992,524 | 2,663,065,212 | 3,477,057,737 | 8,490,148,376 | 29.0 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,239,004,417 | - | 853,916,671 | 853,916,671 | △ 385,087,745 | 68.9 | ||
| 歳出 | 1,239,004,417 | - | 830,581,750 | 830,581,750 | 408,422,667 | 67.0 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,331,596,448 | 226,890,661 | 214,467,559 | 441,358,221 | △ 890,238,226 | 33.1 | ||
| 歳出 | 1,123,327,218 | 73,484,972 | 280,985,524 | 354,470,496 | 768,856,722 | 31.5 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,494,863,538 | 405,382,771 | 26,832,379 | 432,215,151 | △ 2,062,648,386 | 17.3 | ||
| 歳出 | 2,290,439,006 | 182,254,423 | 476,689,107 | 658,943,530 | 1,631,495,475 | 28.7 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,224,165,321 | 779,880,620 | 267,521,039 | 1,047,401,659 | △ 3,176,763,661 | 24.7 | ||
| 歳出 | 4,224,165,321 | 747,746,410 | 38,732,529 | 786,478,940 | 3,437,686,380 | 18.6 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,980,031,698 | 7,508,254 | 9,523,569,779 | 9,531,078,034 | △ 19,448,953,663 | 32.8 | ||
| 歳出 | 28,980,031,698 | 704,158,097 | 8,230,241,104 | 8,934,399,202 | 20,045,632,495 | 30.8 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,238,936,181 | 96,053,875 | 1,313,540,257 | 1,409,594,132 | △ 2,829,342,048 | 33.2 | ||
| 歳出 | 4,238,936,181 | 13,882,801 | 1,141,080,940 | 1,154,963,741 | 3,083,972,439 | 27.2 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 53,781,662,807 | 4,047,578,772 | 13,957,645,043 | 18,005,223,815 | △ 35,776,438,991 | 33.4 | ||
| 歳出 | 53,781,662,807 | 58,717,742 | 17,603,276,502 | 17,661,994,245 | 36,119,668,561 | 32.8 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 14,640,093,254 | 1,758,441,995 | 2,859,979,019 | 4,618,421,014 | △ 10,021,672,239 | 31.5 | ||
| 歳出 | 14,640,093,254 | 961,912,043 | 3,339,938,910 | 4,301,850,953 | 10,338,242,300 | 29.3 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,285,836,031 | 194,351,478 | 321,309,140 | 515,660,619 | △ 770,175,411 | 40.1 | ||
| 歳出 | 1,285,836,522 | 134,746,917 | 156,353,346 | 291,100,264 | 994,736,257 | 22.6 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,796,876,921 | 1,154,810,231 | 1,982,918,436 | 3,137,728,668 | △ 1,659,148,252 | 65.4 | ||
| 歳出 | 4,813,351,679 | 526,377,504 | 691,037,135 | 1,217,414,640 | 3,595,937,038 | 25.2 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,104,257,967 | 191,080,539 | 28,221,600 | 219,302,140 | △ 884,955,826 | 19.8 | ||
| 歳出 | 1,104,257,967 | 77,757,101 | 250,997,241 | 328,754,343 | 775,503,623 | 29.7 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 239,451,358 | 98,543,220 | 76,462,659 | 175,005,879 | △ 64,445,478 | 73.0 | ||
| 歳出 | 239,451,358 | 239,209 | 6,720,939 | 6,960,149 | 232,491,208 | 2.9 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 905,209,426 | 111,924,382 | 245,127,905 | 357,052,287 | △ 548,157,138 | 39.4 | ||
| 歳出 | 922,715,012 | 47,290,541 | 82,568,054 | 129,858,595 | 792,856,416 | 14.0 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 98,170,467 | 1,681,131 | 31,426,615 | 33,107,747 | △ 65,062,719 | 33.7 | ||
| 歳出 | 93,361,649 | 1,878,255 | 22,385,155 | 24,263,410 | 69,098,238 | 25.9 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,679,775 | 3,011,797 | 512,324 | 3,524,121 | △ 4,155,653 | 45.8 | ||
| 歳出 | 6,681,619 | 317,528 | 276,390 | 593,919 | 6,087,699 | 8.8 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,467,932 | 513,826 | 4,839,866 | 5,353,692 | △ 18,114,239 | 22.8 | ||
| 歳出 | 12,188,667 | 21,747 | 4,619,242 | 4,640,989 | 7,547,677 | 38.0 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 31,040,437 | 1,022,343 | 370,630 | 1,392,974 | △ 29,647,462 | 4.4 | ||
| 歳出 | 31,062,926 | 969,039 | 2,957,272 | 3,926,311 | 27,136,614 | 12.6 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 6,271,017 | 1,081,349 | 777,317 | 1,858,666 | △ 4,412,350 | 29.6 | ||
| 歳出 | 8,562,133 | 199,802 | 226,370 | 426,172 | 8,135,960 | 4.9 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 330,539,496 | - | 68,962,066 | 68,962,066 | △ 261,577,429 | 20.8 | ||
| 歳出 | 330,539,496 | - | 68,962,066 | 68,962,066 | 261,577,429 | 20.8 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 291,219,450 | 14,414,841 | 179,132,500 | 193,547,341 | △ 97,672,108 | 66.4 | ||
| 歳出 | 160,708,531 | 9,583,821 | 23,652,496 | 33,236,318 | 127,472,213 | 20.6 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 86,050,827 | 2,095,396 | 68,613,937 | 70,709,334 | △ 15,341,492 | 82.1 | ||
| 歳出 | 29,833,204 | 2,144,859 | 5,804,133 | 7,948,993 | 21,884,211 | 26.6 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,963,186 | 5,959,115 | 16,705,176 | 22,664,291 | △ 30,298,894 | 42.7 | ||
| 歳出 | 46,988,221 | 2,845,771 | 5,554,304 | 8,400,075 | 38,588,145 | 17.8 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 423,591,419 | 52,873,958 | 164,649,943 | 217,523,902 | △ 206,067,516 | 51.3 | ||
| 歳出 | 525,744,419 | 30,826,947 | 58,425,708 | 89,252,656 | 436,491,763 | 16.9 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 633,368,369 | 43,207,854 | 195,366,425 | 238,574,279 | △ 394,794,089 | 37.6 | ||
| 歳出 | 712,770,628 | 8,815,614 | 85,021,723 | 93,837,337 | 618,933,291 | 13.1 | ||

