国庫歳入歳出状況
令和8年9月18日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和8年度の令和8年7月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 83,735,000,000 | 960,366,240 | 174,798,114 | 1,135,164,354 | △ 82,599,835,645 | 1.3 | ||
| 租税 | 82,655,000,000 | 884,387,539 | 78,051,914 | 962,439,453 | △ 81,692,560,546 | 1.1 | ||
| 所得税 | 25,325,000,000 | 717,721,565 | - | 717,721,565 | △ 24,607,278,434 | 2.8 | ||
| 防衛特別所得税 | 38,000,000 | - | - | - | △ 38,000,000 | - | ||
| 法人税 | 20,696,000,000 | - | - | - | △ 20,696,000,000 | - | ||
| 防衛特別法人税 | 576,000,000 | - | - | - | △ 576,000,000 | - | ||
| 相続税 | 3,818,000,000 | 10,720,741 | 16,535,921 | 27,256,663 | △ 3,790,743,336 | 0.7 | ||
| 消費税 | 26,688,000,000 | - | - | - | △ 26,688,000,000 | - | ||
| 酒税 | 1,147,000,000 | 5,949,061 | 4,199,832 | 10,148,893 | △ 1,136,851,106 | 0.8 | ||
| たばこ税 | 976,000,000 | 53,832,806 | 332,777 | 54,165,583 | △ 921,834,416 | 5.5 | ||
| 揮発油税 | 972,000,000 | - | - | - | △ 972,000,000 | - | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 58,102 | 31 | 58,134 | △ 3,941,865 | 1.4 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 3,137,884 | 11 | 3,137,896 | △ 36,862,103 | 7.8 | ||
| 石油石炭税 | 598,000,000 | 5,962,563 | - | 5,962,563 | △ 592,037,436 | 0.9 | ||
| 電源開発促進税 | 314,000,000 | 23,642,300 | - | 23,642,300 | △ 290,357,699 | 7.5 | ||
| 自動車重量税 | 421,000,000 | 16,737,972 | 17,012,399 | 33,750,371 | △ 387,249,628 | 8.0 | ||
| 国際観光旅客税 | 130,000,000 | 428,781 | 134,172 | 562,953 | △ 129,437,046 | 0.4 | ||
| 関税 | 903,000,000 | 45,400,127 | 39,088,067 | 84,488,195 | △ 818,511,804 | 9.3 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 795,631 | 748,699 | 1,544,331 | △ 7,455,668 | 17.1 | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,080,000,000 | 75,978,700 | 96,746,200 | 172,724,900 | △ 907,275,099 | 15.9 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 54,375,414 | 4,775,871 | 13,423,875 | 18,199,746 | △ 36,175,667 | 33.4 | ||
| 政府資産整理収入 | 180,961,066 | 10,534,202 | 6,790,122 | 17,324,325 | △ 163,636,740 | 9.5 | ||
| 国有財産処分収入 | 32,299,378 | 7,956,519 | 6,224,430 | 14,180,950 | △ 18,118,427 | 43.9 | ||
| 回収金等収入 | 148,661,688 | 2,577,682 | 565,691 | 3,143,374 | △ 145,518,313 | 2.1 | ||
| 雑収入 | 8,754,177,301 | 4,077,835,514 | 568,086,528 | 4,645,922,042 | △ 4,108,255,258 | 53.0 | ||
| 国有財産利用収入 | 112,444,902 | 33,082,327 | 25,052,798 | 58,135,126 | △ 54,309,775 | 51.7 | ||
| 納付金 | 1,920,890,305 | 855,328,742 | 111,701,601 | 967,030,343 | △ 953,859,961 | 50.3 | ||
| 諸収入 | 6,720,842,094 | 3,189,424,445 | 431,332,127 | 3,620,756,572 | △ 3,100,085,521 | 53.8 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 32,697,504,625 | 5,231,355,346 | 4,580,786,046 | 9,812,141,392 | △ 22,885,363,232 | 30.0 | ||
| 前年度剰余金受入 | ||||||||
| 前年度剰余金受入 | 733,254 | - | - | - | △ 733,254 | - | ||
| 合計 | 125,422,751,660 | 10,284,867,174 | 5,343,884,687 | 15,628,751,861 | △ 109,793,999,798 | 12.4 | ||

