(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,648,753 | 1,859,679 | 367,411 | 2,227,090 | 11,421,662 | 16.3 |
| 国会 | 145,773,232 | 18,259,917 | 15,905,937 | 34,165,854 | 111,607,377 | 23.4 |
| 裁判所 | 387,221,498 | 53,274,550 | 38,049,796 | 91,324,347 | 295,897,150 | 23.5 |
| 会計検査院 | 18,106,659 | 2,563,209 | 1,728,311 | 4,291,521 | 13,815,137 | 23.7 |
| 内閣 | 175,400,615 | 9,162,768 | 10,004,881 | 19,167,650 | 156,232,965 | 10.9 |
| 内閣府 | 5,150,838,925 | 78,691,629 | 1,408,373,230 | 1,487,064,859 | 3,663,774,065 | 28.8 |
| デジタル庁 | 294,543,189 | 11,383,754 | 15,158,096 | 26,541,850 | 268,001,338 | 9.0 |
| 防災庁 | 2,414,573 | - | - | - | 2,414,573 | - |
| 総務省 | 23,187,059,426 | 4,770,697,827 | 8,753,830,611 | 13,524,528,439 | 9,662,530,987 | 58.3 |
| 法務省 | 944,653,365 | 119,559,806 | 91,414,208 | 210,974,015 | 733,679,350 | 22.3 |
| 外務省 | 889,281,550 | 38,246,286 | 241,451,655 | 279,697,941 | 609,583,608 | 31.4 |
| 財務省 | 36,327,120,654 | 6,670,962,878 | 323,932,014 | 6,994,894,892 | 29,332,225,761 | 19.2 |
| 文部科学省 | 7,721,240,251 | 778,293,784 | 1,434,431,785 | 2,212,725,569 | 5,508,514,681 | 28.6 |
| 厚生労働省 | 36,528,554,845 | 4,713,257,742 | 6,565,019,293 | 11,278,277,035 | 25,250,277,809 | 30.8 |
| 農林水産省 | 3,373,532,872 | 113,669,755 | 195,059,268 | 308,729,024 | 3,064,803,848 | 9.1 |
| 経済産業省 | 2,005,220,872 | 47,215,571 | 259,406,463 | 306,622,035 | 1,698,598,836 | 15.2 |
| 国土交通省 | 9,951,805,826 | 336,888,229 | 212,345,875 | 549,234,105 | 9,402,571,721 | 5.5 |
| 環境省 | 565,810,507 | 9,507,389 | 21,966,938 | 31,474,328 | 534,336,178 | 5.5 |
| 防衛省 | 9,919,530,135 | 1,056,810,404 | 628,521,077 | 1,685,331,482 | 8,234,198,652 | 16.9 |
| 合計 | 137,601,757,756 | 18,830,305,186 | 20,216,966,859 | 39,047,272,046 | 98,554,485,709 | 28.3 |

