2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 51,307,459,118 | 6,031,270,448 | 8,323,697,811 | 14,354,968,260 | △ 36,952,490,857 | 27.9 | ||
| 歳出 | 51,092,000,197 | 7,492,468,653 | 16,938,587,669 | 24,431,056,322 | 26,660,943,874 | 47.8 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 126,339,766 | 18,998,519 | 6,773,748 | 25,772,268 | △ 100,567,497 | 20.3 | ||
| 歳出 | 126,339,766 | 144,287 | 201,971 | 346,258 | 125,993,507 | 0.2 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 224,828,567,066 | 23,834,716,857 | 72,380,649,118 | 96,215,365,975 | △ 128,613,201,090 | 42.7 | ||
| 歳出 | 227,871,441,806 | 32,030,706,498 | 29,996,084,005 | 62,026,790,504 | 165,844,651,302 | 27.2 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,824,674,375 | 321,280,811 | 734,182 | 322,014,994 | △ 4,502,659,380 | 6.6 | ||
| 歳出 | 1,973,396,598 | 85,468,743 | 147,143,008 | 232,611,751 | 1,740,784,846 | 11.7 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 26,676,473,344 | 3,692,303,571 | 995,562,638 | 4,687,866,209 | △ 21,988,607,134 | 17.5 | ||
| 歳出 | 26,676,473,344 | 3,810,197,704 | 956,024,743 | 4,766,222,448 | 21,910,250,895 | 17.8 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 758,500,041 | 409,153,399 | 218,309,005 | 627,462,405 | △ 131,037,635 | 82.7 | ||
| 歳出 | 768,500,041 | 16,816,493 | 57,853,216 | 74,669,709 | 693,830,331 | 9.7 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 31,207,322 | 494,622 | 24,319,287 | 24,813,910 | △ 6,393,411 | 79.5 | ||
| 歳出 | 4,377,380 | 8,105 | 3,874 | 11,979 | 4,365,400 | 0.2 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,241,496,260 | 38,597,885 | 1,872,456,023 | 1,911,053,908 | △ 1,330,442,351 | 58.9 | ||
| 歳出 | 4,155,649,433 | 60,943,848 | 1,302,951,416 | 1,363,895,265 | 2,791,754,167 | 32.8 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 473,227,391 | 291,248 | 153,859,252 | 154,150,500 | △ 319,076,890 | 32.5 | ||
| 歳出 | 547,422,104 | 23,700,193 | 24,881,313 | 48,581,506 | 498,840,597 | 8.8 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 11,967,206,114 | 737,121,303 | 1,657,061,044 | 2,394,182,348 | △ 9,573,023,765 | 20.0 | ||
| 歳出 | 11,967,206,114 | 871,785,668 | 1,791,279,544 | 2,663,065,212 | 9,304,140,901 | 22.2 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,239,004,417 | 6,706,544 | 847,210,127 | 853,916,671 | △ 385,087,745 | 68.9 | ||
| 歳出 | 1,239,004,417 | 478,430,336 | 352,151,414 | 830,581,750 | 408,422,667 | 67.0 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,331,596,448 | 63,576,550 | 150,891,009 | 214,467,559 | △ 1,117,128,888 | 16.1 | ||
| 歳出 | 1,123,327,218 | 111,075,986 | 169,909,537 | 280,985,524 | 842,341,694 | 25.0 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,494,863,538 | 1,108,152 | 25,724,227 | 26,832,379 | △ 2,468,031,158 | 1.0 | ||
| 歳出 | 2,290,439,006 | 186,824,338 | 289,864,768 | 476,689,107 | 1,813,749,899 | 20.8 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,224,165,321 | 197,066,260 | 70,454,778 | 267,521,039 | △ 3,956,644,281 | 6.3 | ||
| 歳出 | 4,224,165,321 | 6,348,380 | 32,384,149 | 38,732,529 | 4,185,432,791 | 0.9 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,980,031,698 | 4,820,712,542 | 4,702,857,236 | 9,523,569,779 | △ 19,456,461,918 | 32.8 | ||
| 歳出 | 28,980,031,698 | 3,789,045,742 | 4,441,195,361 | 8,230,241,104 | 20,749,790,593 | 28.3 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,238,936,181 | 472,918,096 | 840,622,160 | 1,313,540,257 | △ 2,925,395,923 | 30.9 | ||
| 歳出 | 4,238,936,181 | 629,383,569 | 511,697,370 | 1,141,080,940 | 3,097,855,240 | 26.9 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 53,781,662,807 | 8,050,111,320 | 5,907,533,723 | 13,957,645,043 | △ 39,824,017,763 | 25.9 | ||
| 歳出 | 53,781,662,807 | 8,847,347,994 | 8,755,928,507 | 17,603,276,502 | 36,178,386,304 | 32.7 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 14,640,093,254 | 1,839,854,433 | 1,020,124,585 | 2,859,979,019 | △ 11,780,114,234 | 19.5 | ||
| 歳出 | 14,640,093,254 | 970,681,529 | 2,369,257,380 | 3,339,938,910 | 11,300,154,343 | 22.8 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,285,836,031 | 193,487,519 | 127,821,621 | 321,309,140 | △ 964,526,890 | 24.9 | ||
| 歳出 | 1,285,836,522 | 93,910,773 | 62,442,573 | 156,353,346 | 1,129,483,175 | 12.1 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,796,876,921 | 473,793,919 | 1,509,124,517 | 1,982,918,436 | △ 2,813,958,484 | 41.3 | ||
| 歳出 | 4,813,351,679 | 26,181,993 | 664,855,142 | 691,037,135 | 4,122,314,543 | 14.3 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,104,257,967 | 83,013 | 28,138,587 | 28,221,600 | △ 1,076,036,366 | 2.5 | ||
| 歳出 | 1,104,257,967 | 83,465,546 | 167,531,694 | 250,997,241 | 853,260,725 | 22.7 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 239,451,358 | 16,135,173 | 60,327,485 | 76,462,659 | △ 162,988,698 | 31.9 | ||
| 歳出 | 239,451,358 | 2,472,450 | 4,248,489 | 6,720,939 | 232,730,418 | 2.8 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 905,209,426 | 137,180,964 | 107,946,940 | 245,127,905 | △ 660,081,520 | 27.0 | ||
| 歳出 | 922,715,012 | 35,497,621 | 47,070,432 | 82,568,054 | 840,146,958 | 8.9 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 98,170,467 | 16,576,987 | 14,849,628 | 31,426,615 | △ 66,743,851 | 32.0 | ||
| 歳出 | 93,361,649 | 15,095,160 | 7,289,994 | 22,385,155 | 70,976,493 | 23.9 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,679,775 | 462,322 | 50,001 | 512,324 | △ 7,167,450 | 6.6 | ||
| 歳出 | 6,681,619 | 236,280 | 40,110 | 276,390 | 6,405,228 | 4.1 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,467,932 | 99,000 | 4,740,866 | 4,839,866 | △ 18,628,066 | 20.6 | ||
| 歳出 | 12,188,667 | 173,308 | 4,445,934 | 4,619,242 | 7,569,424 | 37.8 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 31,040,437 | 6,001 | 364,629 | 370,630 | △ 30,669,806 | 1.1 | ||
| 歳出 | 31,062,926 | 1,093,705 | 1,863,566 | 2,957,272 | 28,105,653 | 9.5 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 6,271,017 | 508,006 | 269,310 | 777,317 | △ 5,493,699 | 12.3 | ||
| 歳出 | 8,562,133 | 169,173 | 57,197 | 226,370 | 8,335,762 | 2.6 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 330,539,496 | - | 68,962,066 | 68,962,066 | △ 261,577,429 | 20.8 | ||
| 歳出 | 330,539,496 | - | 68,962,066 | 68,962,066 | 261,577,429 | 20.8 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 291,219,450 | 25,899,834 | 153,232,665 | 179,132,500 | △ 112,086,949 | 61.5 | ||
| 歳出 | 160,708,531 | 12,560,299 | 11,092,197 | 23,652,496 | 137,056,035 | 14.7 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 86,050,827 | 54,572,936 | 14,041,001 | 68,613,937 | △ 17,436,889 | 79.7 | ||
| 歳出 | 29,833,204 | 1,169,381 | 4,634,751 | 5,804,133 | 24,029,071 | 19.4 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,963,186 | 4,416,114 | 12,289,061 | 16,705,176 | △ 36,258,009 | 31.5 | ||
| 歳出 | 46,988,221 | 2,856,763 | 2,697,540 | 5,554,304 | 41,433,917 | 11.8 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 423,591,419 | 21,622,231 | 143,027,712 | 164,649,943 | △ 258,941,475 | 38.8 | ||
| 歳出 | 525,744,419 | 36,775,341 | 21,650,367 | 58,425,708 | 467,318,711 | 11.1 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 633,368,369 | 88,492,451 | 106,873,973 | 195,366,425 | △ 438,001,943 | 30.8 | ||
| 歳出 | 712,770,628 | 48,342,438 | 36,679,284 | 85,021,723 | 627,748,905 | 11.9 | ||

