国庫歳入歳出状況
令和8年8月20日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和8年度の令和8年6月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 83,735,000,000 | 174,798,114 | - | 174,798,114 | △ 83,560,201,885 | 0.2 | ||
| 租税 | 82,655,000,000 | 78,051,914 | - | 78,051,914 | △ 82,576,948,085 | 0.0 | ||
| 所得税 | 25,325,000,000 | - | - | - | △ 25,325,000,000 | - | ||
| 防衛特別所得税 | 38,000,000 | - | - | - | △ 38,000,000 | - | ||
| 法人税 | 20,696,000,000 | - | - | - | △ 20,696,000,000 | - | ||
| 防衛特別法人税 | 576,000,000 | - | - | - | △ 576,000,000 | - | ||
| 相続税 | 3,818,000,000 | 16,535,921 | - | 16,535,921 | △ 3,801,464,078 | 0.4 | ||
| 消費税 | 26,688,000,000 | - | - | - | △ 26,688,000,000 | - | ||
| 酒税 | 1,147,000,000 | 4,199,832 | - | 4,199,832 | △ 1,142,800,167 | 0.3 | ||
| たばこ税 | 976,000,000 | 332,777 | - | 332,777 | △ 975,667,222 | 0.0 | ||
| 揮発油税 | 972,000,000 | - | - | - | △ 972,000,000 | - | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 31 | - | 31 | △ 3,999,968 | 0.0 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 11 | - | 11 | △ 39,999,988 | 0.0 | ||
| 石油石炭税 | 598,000,000 | - | - | - | △ 598,000,000 | - | ||
| 電源開発促進税 | 314,000,000 | - | - | - | △ 314,000,000 | - | ||
| 自動車重量税 | 421,000,000 | 17,012,399 | - | 17,012,399 | △ 403,987,600 | 4.0 | ||
| 国際観光旅客税 | 130,000,000 | 134,172 | - | 134,172 | △ 129,865,828 | 0.1 | ||
| 関税 | 903,000,000 | 39,088,067 | - | 39,088,067 | △ 863,911,932 | 4.3 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 748,699 | - | 748,699 | △ 8,251,300 | 8.3 | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,080,000,000 | 96,746,200 | - | 96,746,200 | △ 983,253,799 | 8.9 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 54,375,414 | 4,093,658 | 9,330,217 | 13,423,875 | △ 40,951,538 | 24.6 | ||
| 政府資産整理収入 | 180,961,066 | 1,745,265 | 5,044,857 | 6,790,122 | △ 174,170,943 | 3.7 | ||
| 国有財産処分収入 | 32,299,378 | 1,594,820 | 4,629,610 | 6,224,430 | △ 26,074,947 | 19.2 | ||
| 回収金等収入 | 148,661,688 | 150,445 | 415,246 | 565,691 | △ 148,095,996 | 0.3 | ||
| 雑収入 | 8,754,177,301 | 135,297,065 | 432,789,462 | 568,086,528 | △ 8,186,090,772 | 6.4 | ||
| 国有財産利用収入 | 112,444,902 | 4,970,714 | 20,082,084 | 25,052,798 | △ 87,392,103 | 22.2 | ||
| 納付金 | 1,920,890,305 | 44,663,015 | 67,038,585 | 111,701,601 | △ 1,809,188,703 | 5.8 | ||
| 諸収入 | 6,720,842,094 | 85,663,335 | 345,668,791 | 431,332,127 | △ 6,289,509,966 | 6.4 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 32,697,504,625 | 3,214,786,136 | 1,365,999,910 | 4,580,786,046 | △ 28,116,718,578 | 14.0 | ||
| 前年度剰余金受入 | ||||||||
| 前年度剰余金受入 | 733,254 | - | - | - | △ 733,254 | - | ||
| 合計 | 125,422,751,660 | 3,530,720,240 | 1,813,164,447 | 5,343,884,687 | △ 120,078,866,972 | 4.2 | ||

