(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,648,753 | 71,322 | 296,089 | 367,411 | 13,281,342 | 2.6 |
| 国会 | 145,773,232 | 8,499,428 | 7,406,509 | 15,905,937 | 129,867,295 | 10.9 |
| 裁判所 | 387,221,498 | 19,010,259 | 19,039,537 | 38,049,796 | 349,171,701 | 9.8 |
| 会計検査院 | 18,106,659 | 865,640 | 862,671 | 1,728,311 | 16,378,347 | 9.5 |
| 内閣 | 175,400,615 | 7,792,971 | 2,211,910 | 10,004,881 | 165,395,734 | 5.7 |
| 内閣府 | 5,534,898,968 | 57,797,901 | 1,350,575,329 | 1,408,373,230 | 4,126,525,738 | 25.4 |
| デジタル庁 | 294,543,189 | 3,673,531 | 11,484,564 | 15,158,096 | 279,385,093 | 5.1 |
| 防災庁 | 2,414,573 | - | - | - | 2,414,573 | - |
| 総務省 | 22,703,714,567 | 1,028,965,799 | 7,724,864,812 | 8,753,830,611 | 13,949,883,955 | 38.5 |
| 法務省 | 944,653,365 | 54,633,902 | 36,780,306 | 91,414,208 | 853,239,156 | 9.6 |
| 外務省 | 889,281,550 | 167,790,798 | 73,660,856 | 241,451,655 | 647,829,895 | 27.1 |
| 財務省 | 33,313,616,029 | 182,340,669 | 141,591,344 | 323,932,014 | 32,989,684,015 | 0.9 |
| 文部科学省 | 7,720,525,067 | 343,069,157 | 1,091,362,627 | 1,434,431,785 | 6,286,093,281 | 18.5 |
| 厚生労働省 | 36,528,554,845 | 2,461,909,620 | 4,103,109,673 | 6,565,019,293 | 29,963,535,551 | 17.9 |
| 農林水産省 | 3,372,806,072 | 86,580,745 | 108,478,523 | 195,059,268 | 3,177,746,804 | 5.7 |
| 経済産業省 | 2,005,220,872 | 92,529,054 | 166,877,409 | 259,406,463 | 1,745,814,408 | 12.9 |
| 国土交通省 | 9,952,532,626 | 119,795,084 | 92,550,790 | 212,345,875 | 9,740,186,751 | 2.1 |
| 環境省 | 565,810,507 | 4,099,800 | 17,867,138 | 21,966,938 | 543,843,568 | 3.8 |
| 防衛省 | 9,919,530,135 | 357,211,461 | 271,309,616 | 628,521,077 | 9,291,009,057 | 6.3 |
| 合計 | 134,488,253,131 | 4,996,637,150 | 15,220,329,709 | 20,216,966,859 | 114,271,286,271 | 15.0 |

