2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 51,307,459,118 | 453,302,234 | 7,870,395,577 | 8,323,697,811 | △ 42,983,761,306 | 16.2 | ||
| 歳出 | 51,092,000,197 | 6,743,754,060 | 10,194,833,608 | 16,938,587,669 | 34,153,412,527 | 33.1 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 126,339,766 | 6,764,629 | 9,119 | 6,773,748 | △ 119,566,017 | 5.3 | ||
| 歳出 | 126,339,766 | 109,594 | 92,377 | 201,971 | 126,137,794 | 0.1 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 224,828,567,066 | 21,652,031,423 | 50,728,617,694 | 72,380,649,118 | △ 152,447,917,947 | 32.1 | ||
| 歳出 | 227,871,441,806 | 15,709,922,535 | 14,286,161,470 | 29,996,084,005 | 197,875,357,800 | 13.1 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,824,674,375 | 367,180 | 367,001 | 734,182 | △ 4,823,940,192 | 0.0 | ||
| 歳出 | 1,973,396,598 | 78,075,200 | 69,067,807 | 147,143,008 | 1,826,253,589 | 7.4 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 26,676,473,344 | 980,892,120 | 14,670,517 | 995,562,638 | △ 25,680,910,705 | 3.7 | ||
| 歳出 | 26,676,473,344 | 946,319,019 | 9,705,723 | 956,024,743 | 25,720,448,600 | 3.5 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 758,500,041 | 27,041 | 218,281,964 | 218,309,005 | △ 540,191,035 | 28.7 | ||
| 歳出 | 768,500,041 | 6,557 | 57,846,658 | 57,853,216 | 710,646,824 | 7.5 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 31,207,322 | 182 | 24,319,104 | 24,319,287 | △ 6,888,034 | 77.9 | ||
| 歳出 | 4,377,380 | 3,469 | 404 | 3,874 | 4,373,505 | 0.0 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,241,496,260 | 950,966,117 | 921,489,906 | 1,872,456,023 | △ 1,369,040,236 | 57.7 | ||
| 歳出 | 4,155,649,433 | 1,282,922,167 | 20,029,249 | 1,302,951,416 | 2,852,698,016 | 31.3 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 473,227,391 | 122,321,530 | 31,537,721 | 153,859,252 | △ 319,368,138 | 32.5 | ||
| 歳出 | 547,422,104 | 1,159,842 | 23,721,471 | 24,881,313 | 522,540,791 | 4.5 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 11,967,206,114 | 755,209,316 | 901,851,727 | 1,657,061,044 | △ 10,310,145,069 | 13.8 | ||
| 歳出 | 11,967,206,114 | 889,627,816 | 901,651,727 | 1,791,279,544 | 10,175,926,569 | 14.9 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,239,004,417 | 789,325,743 | 57,884,384 | 847,210,127 | △ 391,794,289 | 68.3 | ||
| 歳出 | 1,239,004,417 | 352,100,000 | 51,414 | 352,151,414 | 886,853,003 | 28.4 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,331,596,448 | 1,494,059 | 149,396,949 | 150,891,009 | △ 1,180,705,438 | 11.3 | ||
| 歳出 | 1,123,327,218 | 47,067,287 | 122,842,250 | 169,909,537 | 953,417,680 | 15.1 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,494,863,538 | 9,214,393 | 16,509,834 | 25,724,227 | △ 2,469,139,310 | 1.0 | ||
| 歳出 | 2,290,439,006 | 159,897,811 | 129,966,957 | 289,864,768 | 2,000,574,237 | 12.6 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,224,165,321 | 10,590,382 | 59,864,395 | 70,454,778 | △ 4,153,710,542 | 1.6 | ||
| 歳出 | 4,224,165,321 | 2,551,767 | 29,832,381 | 32,384,149 | 4,191,781,171 | 0.7 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,980,031,698 | 2,377,329 | 4,700,479,907 | 4,702,857,236 | △ 24,277,174,461 | 16.2 | ||
| 歳出 | 28,980,031,698 | 712,700,201 | 3,728,495,160 | 4,441,195,361 | 24,538,836,336 | 15.3 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,238,936,181 | 81,859,810 | 758,762,350 | 840,622,160 | △ 3,398,314,020 | 19.8 | ||
| 歳出 | 4,238,936,181 | 9,513,063 | 502,184,307 | 511,697,370 | 3,727,238,810 | 12.0 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 53,781,662,807 | 319,093,796 | 5,588,439,926 | 5,907,533,723 | △ 47,874,129,083 | 10.9 | ||
| 歳出 | 53,781,662,807 | 57,547,031 | 8,698,381,476 | 8,755,928,507 | 45,025,734,299 | 16.2 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 14,640,093,254 | 89,472,093 | 930,652,491 | 1,020,124,585 | △ 13,619,968,668 | 6.9 | ||
| 歳出 | 14,640,093,254 | 937,109,366 | 1,432,148,014 | 2,369,257,380 | 12,270,835,873 | 16.1 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,285,836,031 | 47,675,553 | 80,146,067 | 127,821,621 | △ 1,158,014,409 | 9.9 | ||
| 歳出 | 1,285,836,522 | 40,482,429 | 21,960,144 | 62,442,573 | 1,223,393,948 | 4.8 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,796,876,921 | 144,947,169 | 1,364,177,347 | 1,509,124,517 | △ 3,287,752,403 | 31.4 | ||
| 歳出 | 4,813,351,679 | 20,540,697 | 644,314,445 | 664,855,142 | 4,148,496,536 | 13.8 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,104,257,967 | 49,936 | 28,088,650 | 28,138,587 | △ 1,076,119,379 | 2.5 | ||
| 歳出 | 1,104,257,967 | 82,060,089 | 85,471,605 | 167,531,694 | 936,726,272 | 15.1 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 239,451,358 | 4,062,564 | 56,264,921 | 60,327,485 | △ 179,123,872 | 25.1 | ||
| 歳出 | 239,451,358 | 2,493,452 | 1,755,036 | 4,248,489 | 235,202,868 | 1.7 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 905,209,426 | 86,578,090 | 21,368,849 | 107,946,940 | △ 797,262,485 | 11.9 | ||
| 歳出 | 922,715,012 | 47,070,432 | - | 47,070,432 | 875,644,579 | 5.1 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 98,170,467 | 3,483,162 | 11,366,465 | 14,849,628 | △ 83,320,838 | 15.1 | ||
| 歳出 | 93,361,649 | 612,184 | 6,677,810 | 7,289,994 | 86,071,654 | 7.8 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,679,775 | 9,408 | 40,593 | 50,001 | △ 7,629,773 | 0.6 | ||
| 歳出 | 6,681,619 | - | 40,110 | 40,110 | 6,641,509 | 0.6 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,467,932 | 706,682 | 4,034,184 | 4,740,866 | △ 18,727,066 | 20.2 | ||
| 歳出 | 12,188,667 | 4,411,750 | 34,184 | 4,445,934 | 7,742,732 | 36.4 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 31,040,437 | 294 | 364,334 | 364,629 | △ 30,675,807 | 1.1 | ||
| 歳出 | 31,062,926 | 942,289 | 921,276 | 1,863,566 | 29,199,359 | 5.9 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 6,271,017 | 136,474 | 132,835 | 269,310 | △ 6,001,706 | 4.2 | ||
| 歳出 | 8,562,133 | 34,722 | 22,475 | 57,197 | 8,504,936 | 0.6 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 330,539,496 | 68,962,066 | - | 68,962,066 | △ 261,577,429 | 20.8 | ||
| 歳出 | 330,539,496 | 68,962,066 | - | 68,962,066 | 261,577,429 | 20.8 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 291,219,450 | 12,194,329 | 141,038,336 | 153,232,665 | △ 137,986,784 | 52.6 | ||
| 歳出 | 160,708,531 | 8,726,218 | 2,365,979 | 11,092,197 | 149,616,334 | 6.9 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 86,050,827 | 721,861 | 13,319,139 | 14,041,001 | △ 72,009,825 | 16.3 | ||
| 歳出 | 29,833,204 | 641,349 | 3,993,401 | 4,634,751 | 25,198,453 | 15.5 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,963,186 | △ 49,021,897 | 61,310,959 | 12,289,061 | △ 40,674,124 | 23.2 | ||
| 歳出 | 46,988,221 | 972,657 | 1,724,883 | 2,697,540 | 44,290,681 | 5.7 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 423,591,419 | 54,711,826 | 88,315,886 | 143,027,712 | △ 280,563,706 | 33.7 | ||
| 歳出 | 525,744,419 | 13,177,467 | 8,472,899 | 21,650,367 | 504,094,052 | 4.1 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 633,368,369 | 46,744,094 | 60,129,879 | 106,873,973 | △ 526,494,395 | 16.8 | ||
| 歳出 | 712,770,628 | 35,285,176 | 1,394,107 | 36,679,284 | 676,091,344 | 5.1 | ||

