このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和8年度 令和8年4月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 13,648,753 296,089 - 296,089 13,352,664 2.1
145,773,232 7,406,509 - 7,406,509 138,366,723 5.0
裁判 387,221,498 19,039,537 - 19,039,537 368,181,961 4.9
会計検査院 18,106,659 862,671 - 862,671 17,243,987 4.7
175,368,087 2,211,910 - 2,211,910 173,156,177 1.2
内閣 5,478,722,660 1,350,575,329 - 1,350,575,329 4,128,147,331 24.6
デジタル庁 278,443,189 11,484,564 - 11,484,564 266,958,624 4.1
防災 2,414,573 - - - 2,414,573 -
総務 21,341,172,119 7,724,864,812 - 7,724,864,812 13,616,307,307 36.1
法務 938,659,828 36,780,306 - 36,780,306 901,879,521 3.9
外務 889,281,550 73,660,856 - 73,660,856 815,620,694 8.2
財務 33,827,120,654 141,591,344 - 141,591,344 33,685,529,310 0.4
文部科学省 7,202,128,156 1,091,362,627 - 1,091,362,627 6,110,765,528 15.1
厚生労働省 36,452,438,734 4,103,109,673 - 4,103,109,673 32,349,329,061 11.2
農林水産省 3,059,135,514 108,478,523 - 108,478,523 2,950,656,991 3.5
経済産業省 1,238,861,971 166,877,409 - 166,877,409 1,071,984,562 13.4
国土交通省 6,432,262,807 92,550,790 - 92,550,790 6,339,712,017 1.4
環境 500,286,415 17,867,138 - 17,867,138 482,419,276 3.5
防衛 9,039,439,979 271,309,616 - 271,309,616 8,768,130,363 3.0
127,420,486,387 15,220,329,709 - 15,220,329,709 112,200,156,678 11.9

【続きがあります】