2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 51,307,459,118 | 7,870,395,577 | - | 7,870,395,577 | △ 43,437,063,540 | 15.3 | ||
| 歳出 | 51,092,000,197 | 10,194,833,608 | - | 10,194,833,608 | 40,897,166,588 | 19.9 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 126,339,766 | 9,119 | - | 9,119 | △ 126,330,646 | 0.0 | ||
| 歳出 | 126,339,766 | 92,377 | - | 92,377 | 126,247,388 | 0.0 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 224,828,567,066 | 50,728,617,694 | - | 50,728,617,694 | △ 174,099,949,371 | 22.5 | ||
| 歳出 | 227,809,694,657 | 14,286,161,470 | - | 14,286,161,470 | 213,523,533,186 | 6.2 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,824,674,375 | 367,001 | - | 367,001 | △ 4,824,307,373 | 0.0 | ||
| 歳出 | 1,973,396,598 | 69,067,807 | - | 69,067,807 | 1,904,328,790 | 3.4 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 26,676,473,344 | 14,670,517 | - | 14,670,517 | △ 26,661,802,826 | 0.0 | ||
| 歳出 | 26,676,473,344 | 9,705,723 | - | 9,705,723 | 26,666,767,620 | 0.0 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 758,500,041 | 218,281,964 | - | 218,281,964 | △ 540,218,076 | 28.7 | ||
| 歳出 | 768,500,041 | 57,846,658 | - | 57,846,658 | 710,653,382 | 7.5 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 31,207,322 | 24,319,104 | - | 24,319,104 | △ 6,888,217 | 77.9 | ||
| 歳出 | 4,377,380 | 404 | - | 404 | 4,376,975 | 0.0 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,241,496,260 | 921,489,906 | - | 921,489,906 | △ 2,320,006,353 | 28.4 | ||
| 歳出 | 4,079,143,268 | 20,029,249 | - | 20,029,249 | 4,059,114,018 | 0.4 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 473,227,391 | 31,537,721 | - | 31,537,721 | △ 441,689,669 | 6.6 | ||
| 歳出 | 506,705,259 | 23,721,471 | - | 23,721,471 | 482,983,788 | 4.6 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 11,967,206,114 | 901,851,727 | - | 901,851,727 | △ 11,065,354,386 | 7.5 | ||
| 歳出 | 11,967,206,114 | 901,651,727 | - | 901,651,727 | 11,065,554,386 | 7.5 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,239,004,417 | 57,884,384 | - | 57,884,384 | △ 1,181,120,033 | 4.6 | ||
| 歳出 | 1,239,004,417 | 51,414 | - | 51,414 | 1,238,953,003 | 0.0 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,331,596,448 | 149,396,949 | - | 149,396,949 | △ 1,182,199,498 | 11.2 | ||
| 歳出 | 1,123,327,218 | 122,842,250 | - | 122,842,250 | 1,000,484,968 | 10.9 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,494,863,538 | 16,509,834 | - | 16,509,834 | △ 2,478,353,703 | 0.6 | ||
| 歳出 | 2,290,439,006 | 129,966,957 | - | 129,966,957 | 2,160,472,048 | 5.6 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,224,165,321 | 59,864,395 | - | 59,864,395 | △ 4,164,300,925 | 1.4 | ||
| 歳出 | 4,224,165,321 | 29,832,381 | - | 29,832,381 | 4,194,332,939 | 0.7 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,980,031,698 | 4,700,479,907 | - | 4,700,479,907 | △ 24,279,551,790 | 16.2 | ||
| 歳出 | 28,980,031,698 | 3,728,495,160 | - | 3,728,495,160 | 25,251,536,537 | 12.8 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,238,936,181 | 758,762,350 | - | 758,762,350 | △ 3,480,173,830 | 17.8 | ||
| 歳出 | 4,238,936,181 | 502,184,307 | - | 502,184,307 | 3,736,751,873 | 11.8 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 53,781,662,807 | 5,588,439,926 | - | 5,588,439,926 | △ 48,193,222,880 | 10.3 | ||
| 歳出 | 53,781,662,807 | 8,698,381,476 | - | 8,698,381,476 | 45,083,281,330 | 16.1 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 14,640,093,254 | 930,652,491 | - | 930,652,491 | △ 13,709,440,762 | 6.3 | ||
| 歳出 | 14,640,093,254 | 1,432,148,014 | - | 1,432,148,014 | 13,207,945,239 | 9.7 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,285,836,031 | 80,146,067 | - | 80,146,067 | △ 1,205,689,963 | 6.2 | ||
| 歳出 | 1,285,836,522 | 21,960,144 | - | 21,960,144 | 1,263,876,377 | 1.7 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,796,876,921 | 1,364,177,347 | - | 1,364,177,347 | △ 3,432,699,573 | 28.4 | ||
| 歳出 | 4,813,351,679 | 644,314,445 | - | 644,314,445 | 4,169,037,233 | 13.3 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,104,257,967 | 28,088,650 | - | 28,088,650 | △ 1,076,169,316 | 2.5 | ||
| 歳出 | 1,104,257,967 | 85,471,605 | - | 85,471,605 | 1,018,786,361 | 7.7 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 239,451,358 | 56,264,921 | - | 56,264,921 | △ 183,186,436 | 23.4 | ||
| 歳出 | 239,451,358 | 1,755,036 | - | 1,755,036 | 237,696,321 | 0.7 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 905,209,426 | 21,368,849 | - | 21,368,849 | △ 883,840,576 | 2.3 | ||
| 歳出 | 922,715,012 | - | - | - | 922,715,012 | - | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 98,170,467 | 11,366,465 | - | 11,366,465 | △ 86,804,001 | 11.5 | ||
| 歳出 | 93,361,649 | 6,677,810 | - | 6,677,810 | 86,683,838 | 7.1 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,679,775 | 40,593 | - | 40,593 | △ 7,639,181 | 0.5 | ||
| 歳出 | 6,681,619 | 40,110 | - | 40,110 | 6,641,509 | 0.6 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,467,932 | 4,034,184 | - | 4,034,184 | △ 19,433,748 | 17.1 | ||
| 歳出 | 12,188,667 | 34,184 | - | 34,184 | 12,154,483 | 0.2 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 31,040,437 | 364,334 | - | 364,334 | △ 30,676,102 | 1.1 | ||
| 歳出 | 31,040,437 | 921,276 | - | 921,276 | 30,119,160 | 2.9 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 6,271,017 | 132,835 | - | 132,835 | △ 6,138,181 | 2.1 | ||
| 歳出 | 7,101,249 | 22,475 | - | 22,475 | 7,078,774 | 0.3 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 330,539,496 | - | - | - | △ 330,539,496 | - | ||
| 歳出 | 330,539,496 | - | - | - | 330,539,496 | - | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 291,219,450 | 141,038,336 | - | 141,038,336 | △ 150,181,113 | 48.4 | ||
| 歳出 | 160,708,531 | 2,365,979 | - | 2,365,979 | 158,342,552 | 1.4 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 86,050,827 | 13,319,139 | - | 13,319,139 | △ 72,731,687 | 15.4 | ||
| 歳出 | 23,854,986 | 3,993,401 | - | 3,993,401 | 19,861,584 | 16.7 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,963,186 | 61,310,959 | - | 61,310,959 | 8,347,773 | 115.7 | ||
| 歳出 | 44,639,488 | 1,724,883 | - | 1,724,883 | 42,914,604 | 3.8 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 423,591,419 | 88,315,886 | - | 88,315,886 | △ 335,275,532 | 20.8 | ||
| 歳出 | 454,987,100 | 8,472,899 | - | 8,472,899 | 446,514,201 | 1.8 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 633,368,369 | 60,129,879 | - | 60,129,879 | △ 573,238,489 | 9.4 | ||
| 歳出 | 708,943,630 | 1,394,107 | - | 1,394,107 | 707,549,522 | 0.1 | ||

