国庫歳入歳出状況
令和8年6月19日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和8年4月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 80,698,000,000 | 6,077,230,942 | 49,266,987,713 | 55,344,218,656 | △ 25,353,781,343 | 68.5 | ||
| 租税 | 79,668,000,000 | 6,000,899,844 | 48,420,398,124 | 54,421,297,969 | △ 25,246,702,030 | 68.3 | ||
| 所得税 | 24,659,000,000 | 931,053,924 | 19,219,088,387 | 20,150,142,311 | △ 4,508,857,688 | 81.7 | ||
| 法人税 | 19,596,000,000 | 1,483,475,086 | 9,102,856,364 | 10,586,331,450 | △ 9,009,668,549 | 54.0 | ||
| 相続税 | 3,693,000,000 | 338,111,536 | 2,474,411,775 | 2,812,523,312 | △ 880,476,687 | 76.1 | ||
| 消費税 | 25,543,000,000 | 2,746,693,000 | 13,493,784,020 | 16,240,477,021 | △ 9,302,522,978 | 63.5 | ||
| 酒税 | 1,112,000,000 | 72,861,276 | 640,091,519 | 712,952,795 | △ 399,047,204 | 64.1 | ||
| たばこ税 | 953,000,000 | 73,143,490 | 662,866,800 | 736,010,291 | △ 216,989,708 | 77.2 | ||
| 揮発油税 | 1,800,000,000 | 163,036,397 | 1,211,720,068 | 1,374,756,466 | △ 425,243,533 | 76.3 | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 340,504 | 2,728,727 | 3,069,232 | △ 930,767 | 76.7 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 3,285,657 | 27,885,154 | 31,170,811 | △ 8,829,188 | 77.9 | ||
| 石油石炭税 | 601,000,000 | 45,628,768 | 359,876,863 | 405,505,631 | △ 195,494,368 | 67.4 | ||
| 電源開発促進税 | 307,000,000 | 26,299,397 | 210,603,724 | 236,903,122 | △ 70,096,877 | 77.1 | ||
| 自動車重量税 | 407,000,000 | 35,139,304 | 295,301,517 | 330,440,822 | △ 76,559,177 | 81.1 | ||
| 国際観光旅客税 | 49,000,000 | 4,631,876 | 38,988,384 | 43,620,260 | △ 5,379,739 | 89.0 | ||
| 関税 | 895,000,000 | 76,448,397 | 672,657,503 | 749,105,900 | △ 145,894,099 | 83.6 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 751,225 | 7,536,680 | 8,287,905 | △ 712,094 | 92.0 | ||
| 地価税 | - | - | 631 | 631 | 631 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,030,000,000 | 76,331,098 | 846,589,589 | 922,920,687 | △ 107,079,312 | 89.6 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 51,779,865 | 206,245 | 54,615,823 | 54,822,068 | 3,042,203 | 105.8 | ||
| 政府資産整理収入 | 293,761,786 | 514,587 | 366,952,037 | 367,466,625 | 73,704,839 | 125.0 | ||
| 国有財産処分収入 | 33,515,978 | 502,052 | 40,499,590 | 41,001,643 | 7,485,665 | 122.3 | ||
| 回収金等収入 | 260,245,808 | 12,534 | 326,452,447 | 326,464,981 | 66,219,173 | 125.4 | ||
| 雑収入 | 9,401,725,134 | 548,883,320 | 7,934,787,650 | 8,483,670,971 | △ 918,054,162 | 90.2 | ||
| 国有財産利用収入 | 124,681,532 | 712,268 | 124,256,240 | 124,968,508 | 286,976 | 100.2 | ||
| 納付金 | 1,445,326,205 | 14,935,050 | 552,461,417 | 567,396,467 | △ 877,929,737 | 39.2 | ||
| 諸収入 | 7,831,717,397 | 533,236,002 | 7,258,069,992 | 7,791,305,995 | △ 40,411,401 | 99.4 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 40,343,072,460 | - | 37,343,072,229 | 37,343,072,229 | △ 3,000,000,230 | 92.5 | ||
| 前年度剰余金受入 | ||||||||
| 前年度剰余金受入 | 2,712,880,582 | - | 12,956,879,858 | 12,956,879,858 | 10,243,999,276 | 477.6 | ||
| 合計 | 133,501,219,827 | 6,626,835,096 | 107,923,295,313 | 114,550,130,409 | △ 18,951,089,417 | 85.8 | ||

