(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,482,067 | 2,929,171 | 9,271,562 | 12,200,733 | 1,281,333 | 90.4 |
| 国会 | 147,414,817 | 13,149,945 | 121,284,325 | 134,434,271 | 12,980,545 | 91.1 |
| 裁判所 | 387,286,639 | 37,066,381 | 307,464,274 | 344,530,655 | 42,755,983 | 88.9 |
| 会計検査院 | 17,774,423 | 1,461,128 | 15,193,791 | 16,654,919 | 1,119,503 | 93.7 |
| 内閣 | 250,312,917 | 45,831,101 | 145,785,085 | 191,616,186 | 58,696,731 | 76.5 |
| 内閣府 | 6,282,081,587 | 363,121,584 | 4,610,101,714 | 4,973,223,299 | 1,308,858,288 | 79.1 |
| デジタル庁 | 338,629,065 | 107,127,878 | 91,625,598 | 198,753,477 | 139,875,587 | 58.6 |
| 総務省 | 24,305,167,758 | 340,583,059 | 22,450,294,906 | 22,790,877,965 | 1,514,289,792 | 93.7 |
| 法務省 | 994,758,162 | 109,313,175 | 791,226,912 | 900,540,087 | 94,218,074 | 90.5 |
| 外務省 | 1,069,101,914 | 39,237,599 | 939,500,289 | 978,737,888 | 90,364,026 | 91.5 |
| 財務省 | 30,720,460,362 | 209,627,612 | 29,931,658,538 | 30,141,286,151 | 579,174,211 | 98.1 |
| 文部科学省 | 8,474,153,927 | 539,352,955 | 6,558,643,296 | 7,097,996,252 | 1,376,157,674 | 83.7 |
| 厚生労働省 | 37,375,643,852 | 1,018,357,001 | 34,258,784,130 | 35,277,141,132 | 2,098,502,720 | 94.3 |
| 農林水産省 | 4,256,749,515 | 325,618,511 | 2,697,480,857 | 3,023,099,369 | 1,233,650,145 | 71.0 |
| 経済産業省 | 4,723,716,556 | 86,549,245 | 3,965,299,194 | 4,051,848,440 | 671,868,115 | 85.7 |
| 国土交通省 | 13,008,778,447 | 1,624,728,947 | 7,463,296,961 | 9,088,025,908 | 3,920,752,539 | 69.8 |
| 環境省 | 860,773,773 | 109,821,536 | 505,632,863 | 615,454,399 | 245,319,374 | 71.5 |
| 防衛省 | 10,518,200,058 | 1,471,228,530 | 8,013,655,862 | 9,484,884,392 | 1,033,315,665 | 90.1 |
| 合計 | 143,744,485,847 | 6,445,105,366 | 122,876,200,167 | 129,321,305,533 | 14,423,180,313 | 89.9 |

