(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,482,067 | 362,913 | 8,908,648 | 9,271,562 | 4,210,505 | 68.7 |
| 国会 | 147,414,817 | 8,718,140 | 112,566,185 | 121,284,325 | 26,130,491 | 82.2 |
| 裁判所 | 387,286,639 | 22,209,224 | 285,255,050 | 307,464,274 | 79,822,364 | 79.3 |
| 会計検査院 | 17,774,423 | 909,034 | 14,284,757 | 15,193,791 | 2,580,631 | 85.4 |
| 内閣 | 250,312,917 | 66,268,690 | 79,516,395 | 145,785,085 | 104,527,832 | 58.2 |
| 内閣府 | 6,282,081,587 | 1,043,742,396 | 3,566,359,317 | 4,610,101,714 | 1,671,979,873 | 73.3 |
| デジタル庁 | 338,629,065 | 8,143,976 | 83,481,622 | 91,625,598 | 247,003,466 | 27.0 |
| 総務省 | 24,305,167,758 | 534,276,797 | 21,916,018,108 | 22,450,294,906 | 1,854,872,852 | 92.3 |
| 法務省 | 994,758,162 | 56,076,429 | 735,150,482 | 791,226,912 | 203,531,249 | 79.5 |
| 外務省 | 1,069,101,914 | 202,782,012 | 736,718,277 | 939,500,289 | 129,601,625 | 87.8 |
| 財務省 | 30,720,460,362 | 7,269,613,228 | 22,662,045,310 | 29,931,658,538 | 788,801,823 | 97.4 |
| 文部科学省 | 8,474,153,927 | 776,673,639 | 5,781,969,656 | 6,558,643,296 | 1,915,510,630 | 77.3 |
| 厚生労働省 | 37,375,643,852 | 3,054,693,996 | 31,204,090,134 | 34,258,784,130 | 3,116,859,721 | 91.6 |
| 農林水産省 | 4,256,749,515 | 872,340,563 | 1,825,140,294 | 2,697,480,857 | 1,559,268,657 | 63.3 |
| 経済産業省 | 4,723,716,556 | 1,663,967,344 | 2,301,331,850 | 3,965,299,194 | 758,417,361 | 83.9 |
| 国土交通省 | 13,008,778,447 | 4,506,979,059 | 2,956,317,901 | 7,463,296,961 | 5,545,481,486 | 57.3 |
| 環境省 | 860,773,773 | 236,069,779 | 269,563,083 | 505,632,863 | 355,140,910 | 58.7 |
| 防衛省 | 10,518,200,058 | 1,463,809,385 | 6,549,846,476 | 8,013,655,862 | 2,504,544,196 | 76.1 |
| 合計 | 143,744,485,847 | 21,787,636,613 | 101,088,563,553 | 122,876,200,167 | 20,868,285,679 | 85.4 |

