2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 53,112,630,257 | 4,674,802,431 | 47,493,960,655 | 52,168,763,086 | △ 943,867,170 | 98.2 | ||
| 歳出 | 52,965,872,357 | 1,166,047,107 | 50,904,885,148 | 52,070,932,256 | 894,940,100 | 98.3 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 17,188,334 | 95,845,716 | 113,034,051 | △ 4,393,378 | 96.2 | ||
| 歳出 | 117,427,430 | 106,052 | 2,197,931 | 2,303,983 | 115,123,446 | 1.9 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 220,716,411,758 | 14,762,668,219 | 200,885,162,302 | 215,647,830,522 | △ 5,068,581,235 | 97.7 | ||
| 歳出 | 223,802,235,688 | 32,231,744,659 | 180,654,733,780 | 212,886,478,440 | 10,915,757,247 | 95.1 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 302,570 | 1,302,742,783 | 1,303,045,353 | △ 3,639,946,315 | 26.3 | ||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 85,810,523 | 577,203,456 | 663,013,980 | 882,780,743 | 42.8 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,436,397,274 | 1,162,745,675 | 20,215,324,502 | 21,378,070,178 | △ 2,058,327,095 | 91.2 | ||
| 歳出 | 23,436,397,274 | 1,085,350,212 | 20,269,271,470 | 21,354,621,683 | 2,081,775,590 | 91.1 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 982,170,202 | 376,248,583 | 845,415,573 | 1,221,664,157 | 239,493,955 | 124.3 | ||
| 歳出 | 1,021,170,202 | 514,757,471 | 388,616,532 | 903,374,003 | 117,796,198 | 88.4 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 462,945 | 29,649,840 | 30,112,786 | △ 10,327,121 | 74.4 | ||
| 歳出 | 5,380,687 | 15,246 | 3,386,339 | 3,401,585 | 1,979,101 | 63.2 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,802,269,093 | 449,854,290 | 4,184,137,788 | 4,633,992,079 | 831,722,986 | 121.8 | ||
| 歳出 | 4,555,091,579 | 347,635,576 | 2,597,963,536 | 2,945,599,113 | 1,609,492,466 | 64.6 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 507,690,758 | 156,641,228 | 335,929,084 | 492,570,312 | △ 15,120,445 | 97.0 | ||
| 歳出 | 560,015,075 | 139,625,656 | 246,676,384 | 386,302,040 | 173,713,035 | 68.9 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 12,169,336,286 | 767,222,975 | 7,494,068,658 | 8,261,291,633 | △ 3,908,044,652 | 67.8 | ||
| 歳出 | 12,169,336,286 | 766,600,384 | 7,493,904,382 | 8,260,504,767 | 3,908,831,518 | 67.8 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 585,287,619 | 73,277,399 | 512,011,119 | 585,288,518 | 899 | 100.0 | ||
| 歳出 | 585,287,619 | 284,287,459 | 301,000,000 | 585,287,459 | 160 | 99.9 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,260,215,646 | 133,937,705 | 1,082,460,664 | 1,216,398,370 | △ 43,817,275 | 96.5 | ||
| 歳出 | 1,107,811,516 | 52,557,956 | 966,433,864 | 1,018,991,820 | 88,819,696 | 91.9 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,394,700,619 | 380,213,933 | 2,007,690,222 | 2,387,904,156 | △ 6,796,462 | 99.7 | ||
| 歳出 | 2,197,095,893 | 154,725,552 | 1,750,096,849 | 1,904,822,402 | 292,273,490 | 86.6 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,257,725,436 | 28,353,729 | 4,333,386,476 | 4,361,740,205 | 104,014,769 | 102.4 | ||
| 歳出 | 4,257,787,169 | 638,800,920 | 3,532,309,968 | 4,171,110,889 | 86,676,280 | 97.9 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,557,395,255 | 7,143,934 | 28,516,623,258 | 28,523,767,193 | △ 33,628,061 | 99.8 | ||
| 歳出 | 28,557,395,255 | 710,285,847 | 25,595,951,438 | 26,306,237,286 | 2,251,157,968 | 92.1 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 245,673,132 | 4,082,477,780 | 4,328,150,912 | 15,700,853 | 100.3 | ||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 22,927,555 | 4,237,352,917 | 4,260,280,473 | 52,169,585 | 98.7 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,432,946,234 | 5,386,736,609 | 47,895,956,298 | 53,282,692,907 | 849,746,673 | 101.6 | ||
| 歳出 | 52,432,946,234 | 83,303,090 | 51,472,441,024 | 51,555,744,114 | 877,202,119 | 98.3 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,768,540,281 | 3,291,632,988 | 11,065,637,939 | 14,357,270,927 | 588,730,646 | 104.2 | ||
| 歳出 | 13,768,540,281 | 1,015,298,752 | 12,411,238,493 | 13,426,537,246 | 342,003,034 | 97.5 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,247,034,313 | 192,626,833 | 1,131,876,567 | 1,324,503,401 | 77,469,088 | 106.2 | ||
| 歳出 | 1,247,034,313 | 174,183,578 | 908,415,102 | 1,082,598,680 | 164,435,632 | 86.8 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,818,001,025 | 374,375,258 | 4,470,380,392 | 4,844,755,650 | 26,754,625 | 100.5 | ||
| 歳出 | 4,905,721,821 | 1,252,789,461 | 3,319,434,903 | 4,572,224,364 | 333,497,456 | 93.2 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,068,697,363 | 171,450,060 | 889,352,508 | 1,060,802,568 | △ 7,894,794 | 99.2 | ||
| 歳出 | 1,068,697,363 | 89,139,631 | 868,453,454 | 957,593,086 | 111,104,276 | 89.6 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 247,250,231 | 3,226 | 260,759,507 | 260,762,733 | 13,512,502 | 105.4 | ||
| 歳出 | 247,250,231 | 26,903,333 | 164,340,013 | 191,243,347 | 56,006,883 | 77.3 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 922,420,785 | 36,893,209 | 666,222,868 | 703,116,077 | △ 219,304,707 | 76.2 | ||
| 歳出 | 934,775,795 | 37,222,383 | 511,446,467 | 548,668,850 | 386,106,944 | 58.6 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 100,836,552 | 1,633,275 | 55,378,305 | 57,011,581 | △ 43,824,970 | 56.5 | ||
| 歳出 | 96,721,563 | 2,520,121 | 48,759,398 | 51,279,520 | 45,442,042 | 53.0 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,894,751 | 209,655 | 6,677,051 | 6,886,707 | △ 1,008,043 | 87.2 | ||
| 歳出 | 6,878,861 | 159,681 | 3,502,024 | 3,661,705 | 3,217,155 | 53.2 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,044,253 | 2,366,094 | 9,254,086 | 11,620,180 | △ 15,424,072 | 42.9 | ||
| 歳出 | 11,501,201 | 2,424,512 | 8,698,031 | 11,122,544 | 378,656 | 96.7 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 24,005,361 | 76,916 | 9,088,295 | 9,165,211 | △ 14,840,149 | 38.1 | ||
| 歳出 | 24,028,791 | 983,493 | 8,988,942 | 9,972,436 | 14,056,354 | 41.5 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,413,420 | 3,831,658 | 2,557,305 | 6,388,963 | △ 2,024,456 | 75.9 | ||
| 歳出 | 9,191,885 | 2,951,813 | 1,649,691 | 4,601,505 | 4,590,379 | 50.0 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 334,314,124 | - | 334,297,762 | 334,297,762 | △ 16,361 | 99.9 | ||
| 歳出 | 334,314,124 | - | 334,297,762 | 334,297,762 | 16,361 | 99.9 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 262,683,987 | 15,829,577 | 269,976,247 | 285,805,825 | 23,121,838 | 108.8 | ||
| 歳出 | 154,677,660 | 10,361,775 | 109,398,814 | 119,760,589 | 34,917,070 | 77.4 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 656,227,851 | 575,496,331 | 84,190,165 | 659,686,497 | 3,458,646 | 100.5 | ||
| 歳出 | 34,274,104 | 2,114,875 | 19,512,889 | 21,627,765 | 12,646,339 | 63.1 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 45,049,850 | 5,120,953 | 41,064,971 | 46,185,925 | 1,136,075 | 102.5 | ||
| 歳出 | 44,491,031 | 2,680,789 | 21,338,172 | 24,018,961 | 20,472,069 | 53.9 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 395,248,271 | 57,863,848 | 439,228,063 | 497,091,912 | 101,843,641 | 125.7 | ||
| 歳出 | 500,554,560 | 48,586,332 | 212,636,519 | 261,222,852 | 239,331,708 | 52.1 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 767,546,621 | 34,529,355 | 674,759,507 | 709,288,863 | △ 58,257,757 | 92.4 | ||
| 歳出 | 830,140,064 | 95,958,438 | 216,621,900 | 312,580,339 | 517,559,725 | 37.6 | ||

